Classement 2026 - Étape 6
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
756.8 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team L’IMAD | 59h 19' 32'' | - | - |
| 2 | LIDL - TREK | 59h 21' 31'' | + 00h 01' 59'' | - |
| 3 | FDJ UNITED-SUEZ | 59h 26' 26'' | + 00h 06' 54'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 59h 26' 59'' | + 00h 07' 27'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - OATLY | 59h 31' 35'' | + 00h 12' 03'' | - |
| 6 | TEAM SD WORX - PROTIME | 59h 33' 59'' | + 00h 14' 27'' | - |
| 7 | CANYON//SRAM | 59h 38' 29'' | + 00h 18' 57'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 59h 57' 48'' | + 00h 38' 16'' | - |
| 9 | FENIX-PREMIER TECH | 59h 59' 53'' | + 00h 40' 21'' | - |
| 10 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 60h 00' 32'' | + 00h 41' 00'' | - |
| 11 | HUMAN POWERED HEALTH | 60h 02' 35'' | + 00h 43' 03'' | - |
| 12 | MA PETITE ENTREPRISE | 60h 32' 54'' | + 01h 13' 22'' | - |
| 13 | LIV-ALULA-JAYCO | 60h 45' 40'' | + 01h 26' 08'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 60h 47' 20'' | + 01h 27' 48'' | - |
| 15 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 61h 08' 05'' | + 01h 48' 33'' | - |
| 16 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 61h 36' 31'' | + 02h 16' 59'' | - |
| 17 | COFIDIS WOMEN TEAM | 61h 43' 18'' | + 02h 23' 46'' | - |
| 18 | Team Picnic PostNL | 61h 56' 35'' | + 02h 37' 03'' | - |
| 19 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 62h 02' 32'' | + 02h 43' 00'' | - |
| 20 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 62h 52' 20'' | + 03h 32' 48'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 63h 39' 47'' | + 04h 20' 15'' | - |

