Classement 2026 - Étape 3
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
Distance totale parcourue :
156.5 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 174 | UNO-X MOBILITY | 04h 05' 59'' | - | B : 16'' | - |
| 2 |
|
2 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 07' 23'' | + 00h 01' 24'' | B : 10'' | - |
| 3 |
|
3 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | B : 4'' | - |
| 4 | U. OSTOLAZA ZABALA | 4 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 5 | K. LE COURT PIENAAR | 5 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | B : 2'' | - |
| 6 | N. RUEGG | 6 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 7 | C. GERY | 7 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 8 | C. KERBAOL | 8 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 9 | M. MUL | 9 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 10 | M. TRINCA COLONEL | 10 | 111 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 11 | D. WLODARCZYK | 11 | 31 | UAE Team L’IMAD | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 12 | R. MARKUS | 12 | 66 | LIDL - TREK | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 13 | T. DE JONG | 13 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 14 | P. BLASI CAIROL | 14 | 32 | UAE Team L’IMAD | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 15 | P. PIETERSE | 15 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 16 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | 16 | 21 | CANYON//SRAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 17 | L. ASENCIO | 17 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 18 | A. NIEDERMAIER | 18 | 25 | CANYON//SRAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 19 | M. GARCIA | 19 | 34 | UAE Team L’IMAD | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 20 | E. LONGO BORGHINI | 20 | 35 | UAE Team L’IMAD | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 21 | N. VINKE | 21 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 22 | E. MORIER | 22 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 23 | D. VOLLERING | 23 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 24 | N. FISHER-BLACK | 24 | 64 | LIDL - TREK | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 25 | N. BUIJSMAN | 25 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 26 | N. NOSKOVÁ | 26 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 27 | I. HOLMGREN | 27 | 65 | LIDL - TREK | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 28 | D. SILVESTRI | 28 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 29 | C. LATIMIER | 29 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 30 | F. DE VRIES | 30 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 31 | P. FERRAND PREVOT | 31 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 32 | A. SPRATT | 32 | 67 | LIDL - TREK | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 33 | S. CASASOLA | 33 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 34 | J. BERTHET | 34 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 35 | A. VAN DER BREGGEN | 35 | 41 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 36 | K. AALERUD | 36 | 171 | UNO-X MOBILITY | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 37 | M. REUSSER | 37 | 51 | MOVISTAR TEAM | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 38 | Y. KASTELIJN | 38 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 39 | E. MUZIC | 39 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 08' 47'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 40 | F. KOCH | 40 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 09' 02'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
| 41 | M. KLÖSER | 41 | 24 | CANYON//SRAM | 04h 09' 34'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 42 | J. GHEKIERE | 42 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 09' 34'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 43 | K. PEREKITKO | 43 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 44 | G. MASETTI | 44 | 126 | Team Picnic PostNL | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 45 | K. FAULKNER | 45 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 46 | L. ADEGEEST | 46 | 62 | LIDL - TREK | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 47 | P. PATIÑO BEDOYA | 47 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 48 | L. BRAND | 48 | 63 | LIDL - TREK | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 49 | S. PERSICO | 49 | 36 | UAE Team L’IMAD | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 50 | Z. BACKSTEDT | 50 | 22 | CANYON//SRAM | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 51 | M. SQUIBAN | 51 | 37 | UAE Team L’IMAD | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 52 | M. VALLIERES MILL | 52 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 53 | S. MULLER | 53 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 54 | M. BENITO PELLICER | 54 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 55 | P. OSTIZ | 55 | 56 | MOVISTAR TEAM | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 56 | V. CAVALLAR | 56 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 57 | L. LIPPERT | 57 | 54 | MOVISTAR TEAM | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 58 | J. KOREVAAR | 58 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 59 | N. GONTOVA | 59 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 60 | M. BUNEL | 60 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 61 | E. COMTE | 61 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 12' 22'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 62 | A. KRAAK | 62 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 16' 00'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
| 63 | L. NOOIJEN | 63 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 00'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
| 64 | S. VAN DAM | 64 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 00'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
| 65 | A. SKALNIAK-SOJKA | 65 | 27 | CANYON//SRAM | 04h 16' 00'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
| 66 | S. PALADIN | 66 | 26 | CANYON//SRAM | 04h 16' 00'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
| 67 | M. COSTON | 67 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 20' 21'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 68 | M. EDSETH | 68 | 173 | UNO-X MOBILITY | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 69 | T. RYO | 69 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 70 | M. RAAIJMAKERS | 70 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 71 | M. EISEN | 71 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 72 | M. BREDEWOLD | 72 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 73 | S. MARTIN MARTIN | 73 | 55 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 74 | L. DE SCHEPPER | 74 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 75 | M. COUPLAND | 75 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 76 | J. NELSON | 76 | 127 | Team Picnic PostNL | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 77 | F. BARALE | 77 | 52 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 78 | H. CHRISTIE | 78 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 79 | S. BOSSUYT | 79 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 22' 28'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
| 80 | L. WIEBES | 80 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 81 | E. CECCHINI | 81 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 82 | Y. BIRIUKOVA | 82 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 83 | F. MANGAN | 83 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 84 | L. FITYUS | 84 | 123 | Team Picnic PostNL | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 85 | R. HINOJOSA CRUZ | 85 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 86 | A. DIDERIKSEN | 86 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 87 | V. GUILMAN | 87 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 88 | S. TAS | 88 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 89 | L. PATERNOSTER | 89 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 90 | C. VALENTIN | 90 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 91 | N. QUINN | 91 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 92 | A. FIDANZA | 92 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 93 | E. JANSEN | 93 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 94 | L. CLAY | 94 | 122 | Team Picnic PostNL | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 95 | M. ALLIONE | 95 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 96 | K. LYLYK | 96 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 97 | I. ERASO LASA | 97 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 98 | C. CIPRESSI | 98 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 99 | A. VIGILIA | 99 | 177 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 100 | T. BEEKHUIS | 100 | 172 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 101 | A. COUTINHO | 101 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 102 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 102 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 103 | C. LE MOUËL | 103 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 104 | H. FRANZ | 104 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 105 | A. KOSTER | 105 | 175 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 106 | O. MAHE | 106 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 107 | L. WILLIAMS | 107 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 108 | A. MAGALHAES | 108 | 53 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 109 | A. SIERRA CANADILLA | 109 | 57 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 110 | A. TOWERS | 110 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 111 | R. ROSEMAN-GANNON | 111 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 112 | E. BALSAMO | 112 | 61 | LIDL - TREK | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 113 | L. CLAES | 113 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 114 | A. GONZALEZ BLANCO | 114 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 115 | C. CONSONNI | 115 | 23 | CANYON//SRAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 116 | N. ABGRALL | 116 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 117 | M. LE NET | 117 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 118 | S. SMULDERS | 118 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 119 | C. WRESZIN | 119 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 120 | E. CIABOCCO | 120 | 121 | Team Picnic PostNL | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 121 | B. MALCOTTI | 121 | 105 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 122 | L. BORGHESI | 122 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 123 | N. BERTON | 123 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 124 | J. BEGO | 124 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 125 | M. COUZENS | 125 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 126 | P. GEORGI | 126 | 124 | Team Picnic PostNL | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 127 | D. HENGEVELD | 127 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 128 | C. KOOL | 128 | 96 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 129 | L. RIEDMANN | 129 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 26' 18'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 130 | A. JACKSON | 130 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 131 | I. GRANGIER | 131 | 134 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 132 | S. VON BERSWORDT | 132 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 133 | A. DIJKSTRA | 133 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 134 | M. RIJNBEEK | 134 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 135 | M. GRIFFIN | 135 | 125 | Team Picnic PostNL | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 136 | Q. SCHOENS | 136 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 137 | U. ŽIGART | 137 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
| 138 | H. LUDWIG | 138 | 146 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 31' 50'' | + 00h 25' 51'' | - | - |

