6ème ÉDITION DE LA DICTÉE DU TOUR
  • Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeuse
  • Jeune
  • Équipe
  • Combative
Distance totale parcourue : 127.1 km
Parrainé par:  
Rang Concurrente Équipe Temps Écart B P
1 Annemiek VAN VLEUTEN   A. VAN VLEUTEN 1 MOVISTAR TEAM WOMEN 03h 47' 02'' - B : 13'' -
2 Demi VOLLERING   D. VOLLERING 2 TEAM SD WORX 03h 50' 28'' + 00h 03' 26'' B : 8'' -
3 Cecilie LUDWIG   C. LUDWIG 3 FDJ SUEZ FUTUROSCOPE 03h 52' 18'' + 00h 05' 16'' B : 4'' -
4   J. LABOUS 4 TEAM DSM 03h 52' 20'' + 00h 05' 18'' - -
5   K. NIEWIADOMA 5 CANYON // SRAM RACING 03h 52' 20'' + 00h 05' 18'' - -
6   S. PERSICO 6 VALCAR - TRAVEL & SERVICE 03h 53' 58'' + 00h 06' 56'' - -
7   E. LONGO BORGHINI 7 TREK - SEGAFREDO 03h 53' 58'' + 00h 06' 56'' B : 1'' -
8   U. ŽIGART 8 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03h 54' 25'' + 00h 07' 23'' - -
9   E. MUZIC 9 FDJ SUEZ FUTUROSCOPE 03h 55' 29'' + 00h 08' 27'' - -
10   P. ROOIJAKKERS 10 CANYON // SRAM RACING 03h 57' 12'' + 00h 10' 10'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift