Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
Distance totale parcourue :
147.9 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 42' 08'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 61 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 08'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | S. BOSSUYT | 4 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 5 | L. PATERNOSTER | 5 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 6 | J. NELSON | 6 | 127 | Team Picnic PostNL | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 7 | Z. BACKSTEDT | 7 | 22 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 8 | N. RUEGG | 8 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 9 | M. MUL | 9 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 10 | L. RIEDMANN | 10 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 11 | E. JANSEN | 11 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 12 | L. WILLIAMS | 12 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 13 | D. WLODARCZYK | 13 | 31 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 14 | C. GERY | 14 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 15 | M. COUZENS | 15 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 16 | C. KERBAOL | 16 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 17 | U. OSTOLAZA ZABALA | 17 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 18 | E. LONGO BORGHINI | 18 | 35 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 19 | P. BLASI CAIROL | 19 | 32 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 20 | L. BORGHESI | 20 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 21 | M. GARCIA | 21 | 34 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 22 | K. FAULKNER | 22 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 23 | S. VAN DAM | 23 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 24 | M. KLÖSER | 24 | 24 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 25 | S. PERSICO | 25 | 36 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 26 | T. DE JONG | 26 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 27 | I. HOLMGREN | 27 | 65 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 28 | N. QUINN | 28 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 29 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | 29 | 21 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 30 | N. FISHER-BLACK | 30 | 64 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 31 | J. BERTHET | 31 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 32 | E. MORIER | 32 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 33 | M. TRINCA COLONEL | 33 | 111 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 34 | D. VOLLERING | 34 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 35 | P. PIETERSE | 35 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 36 | R. ROSEMAN-GANNON | 36 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 37 | N. VINKE | 37 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 38 | P. FERRAND PREVOT | 38 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 39 | D. SILVESTRI | 39 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 40 | F. DE VRIES | 40 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 41 | A. NIEDERMAIER | 41 | 25 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 42 | B. MALCOTTI | 42 | 105 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 43 | N. BUIJSMAN | 43 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 44 | S. SMULDERS | 44 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 45 | P. GEORGI | 45 | 124 | Team Picnic PostNL | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 46 | C. CIPRESSI | 46 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 47 | A. VAN DER BREGGEN | 47 | 41 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 48 | M. BENITO PELLICER | 48 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 49 | Y. KASTELIJN | 49 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 50 | C. LATIMIER | 50 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 51 | G. MASETTI | 51 | 126 | Team Picnic PostNL | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 52 | N. BERTON | 52 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 53 | P. PATIÑO BEDOYA | 53 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 54 | S. MULLER | 54 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 55 | K. LE COURT PIENAAR | 55 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 56 | J. GHEKIERE | 56 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 57 | L. BRAND | 57 | 63 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 58 | M. SQUIBAN | 58 | 37 | UAE Team L’IMAD | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 59 | J. BEGO | 59 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 60 | S. HAUGSET | 60 | 174 | UNO-X MOBILITY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 61 | L. LIPPERT | 61 | 54 | MOVISTAR TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 62 | K. AALERUD | 62 | 171 | UNO-X MOBILITY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 63 | A. SPRATT | 63 | 67 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 64 | A. TOWERS | 64 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 65 | N. NOSKOVÁ | 65 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 66 | L. ASENCIO | 66 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 67 | S. PALADIN | 67 | 26 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 68 | M. REUSSER | 68 | 51 | MOVISTAR TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 69 | M. BUNEL | 69 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 70 | U. ŽIGART | 70 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 71 | M. VALLIERES MILL | 71 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 72 | M. EDSETH | 72 | 173 | UNO-X MOBILITY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 73 | A. KOSTER | 73 | 175 | UNO-X MOBILITY | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 74 | A. SKALNIAK-SOJKA | 74 | 27 | CANYON//SRAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 75 | E. COMTE | 75 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 76 | R. MARKUS | 76 | 66 | LIDL - TREK | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 77 | V. CAVALLAR | 77 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 78 | L. ADEGEEST | 78 | 62 | LIDL - TREK | 03h 42' 32'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 79 | A. KRAAK | 79 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 42' 51'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
| 80 | J. KOREVAAR | 80 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 43' 12'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 81 | L. KOPECKY | 81 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 43' 21'' | + 00h 01' 13'' | - | - |
| 82 | N. GONTOVA | 82 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 42' 08'' | - | - | - |
| 83 | M. BREDEWOLD | 83 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 44' 22'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 84 | L. DE SCHEPPER | 84 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 85 | C. LE MOUËL | 85 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 86 | Q. SCHOENS | 86 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 87 | L. NOOIJEN | 87 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 88 | Y. BIRIUKOVA | 88 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 89 | M. EISEN | 89 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 90 | A. VIGILIA | 90 | 177 | UNO-X MOBILITY | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 91 | A. JACKSON | 91 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 92 | K. LYLYK | 92 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 93 | A. DIDERIKSEN | 93 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 94 | K. PEREKITKO | 94 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 95 | A. MAGALHAES | 95 | 53 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 96 | E. MUZIC | 96 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 97 | T. RYO | 97 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 98 | A. COUTINHO | 98 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 99 | M. LE NET | 99 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 100 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 100 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 101 | F. KOCH | 101 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 102 | E. CECCHINI | 102 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 103 | L. CLAES | 103 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 104 | C. CONSONNI | 104 | 23 | CANYON//SRAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 105 | S. CASASOLA | 105 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 106 | C. KOOL | 106 | 96 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 107 | M. COUPLAND | 107 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 108 | F. BARALE | 108 | 52 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 27'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 109 | D. HENGEVELD | 109 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 110 | H. FRANZ | 110 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 111 | A. GONZALEZ BLANCO | 111 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 112 | M. GRIFFIN | 112 | 125 | Team Picnic PostNL | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 113 | V. GUILMAN | 113 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 114 | C. WRESZIN | 114 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 115 | M. ALLIONE | 115 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 116 | L. FITYUS | 116 | 123 | Team Picnic PostNL | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 117 | M. RAAIJMAKERS | 117 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 118 | F. MANGAN | 118 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 119 | I. GRANGIER | 119 | 134 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 120 | C. VALENTIN | 120 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 121 | L. CLAY | 121 | 122 | Team Picnic PostNL | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 122 | H. CHRISTIE | 122 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 123 | S. TAS | 123 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 124 | A. SIERRA CANADILLA | 124 | 57 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 125 | S. MARTIN MARTIN | 125 | 55 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 126 | O. MAHE | 126 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 127 | M. COSTON | 127 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 128 | A. DIJKSTRA | 128 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 129 | S. VON BERSWORDT | 129 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 130 | T. BEEKHUIS | 130 | 172 | UNO-X MOBILITY | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 131 | M. RIJNBEEK | 131 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 132 | A. FIDANZA | 132 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 133 | E. CIABOCCO | 133 | 121 | Team Picnic PostNL | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 134 | I. ERASO LASA | 134 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 135 | P. OSTIZ | 135 | 56 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 10'' | + 00h 12' 02'' | - | - |
| 136 | H. LUDWIG | 136 | 146 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 57' 08'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
| 137 | N. ABGRALL | 137 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 57' 08'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
| 138 | R. HINOJOSA CRUZ | 138 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 07' 06'' | + 00h 24' 58'' | - | - |
| 139 | D. BOELS | 139 | 182 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 07' 06'' | + 00h 24' 58'' | - | P : 01' 00'' |

