Classement 2026 - Étape 1
Powered by
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
Distance totale parcourue :
138 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 29' 11'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 29' 11'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 29' 11'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | P. PIETERSE | 4 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 5 | N. RUEGG | 5 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 6 | E. LONGO BORGHINI | 6 | 35 | UAE Team L’IMAD | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 7 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | 7 | 21 | CANYON//SRAM | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 8 | P. FERRAND PREVOT | 8 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 9 | C. KERBAOL | 9 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 10 | M. REUSSER | 10 | 51 | MOVISTAR TEAM | 03h 29' 11'' | - | - | - |
| 11 | N. FISHER-BLACK | 11 | 64 | LIDL - TREK | 03h 29' 16'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 12 | P. BLASI CAIROL | 12 | 32 | UAE Team L’IMAD | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 13 | A. VAN DER BREGGEN | 13 | 41 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 14 | I. HOLMGREN | 14 | 65 | LIDL - TREK | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 15 | M. GARCIA | 15 | 34 | UAE Team L’IMAD | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 16 | J. BERTHET | 16 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 17 | A. NIEDERMAIER | 17 | 25 | CANYON//SRAM | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 18 | M. VOS | 18 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 19'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 19 | E. MORIER | 19 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 29' 27'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 20 | M. TRINCA COLONEL | 20 | 111 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 29' 27'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 21 | T. DE JONG | 21 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 29' 27'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 22 | M. MUL | 22 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 29' 30'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 23 | Y. KASTELIJN | 23 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 29' 30'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 24 | U. OSTOLAZA ZABALA | 24 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 29' 30'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 25 | P. GEORGI | 25 | 124 | Team Picnic PostNL | 03h 29' 33'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
| 26 | U. ŽIGART | 26 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 29' 33'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
| 27 | C. GERY | 27 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 29' 33'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
| 28 | S. SMULDERS | 28 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 29' 35'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 29 | F. DE VRIES | 29 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 41'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
| 30 | S. VAN DAM | 30 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 41'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
| 31 | E. JANSEN | 31 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 29' 41'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
| 32 | E. CIABOCCO | 32 | 121 | Team Picnic PostNL | 03h 29' 45'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
| 33 | J. GHEKIERE | 33 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 34 | L. ASENCIO | 34 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 35 | D. WLODARCZYK | 35 | 31 | UAE Team L’IMAD | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 36 | E. BALSAMO | 36 | 61 | LIDL - TREK | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 37 | K. AALERUD | 37 | 171 | UNO-X MOBILITY | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 38 | Z. BACKSTEDT | 38 | 22 | CANYON//SRAM | 03h 29' 48'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
| 39 | S. MULLER | 39 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 29' 53'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 40 | L. DE SCHEPPER | 40 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 29' 53'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 41 | J. BEGO | 41 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 29' 55'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 42 | L. RIEDMANN | 42 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 29' 58'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 43 | M. EDSETH | 43 | 173 | UNO-X MOBILITY | 03h 29' 58'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 44 | M. KLÖSER | 44 | 24 | CANYON//SRAM | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 45 | S. HAUGSET | 45 | 174 | UNO-X MOBILITY | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 46 | M. SQUIBAN | 46 | 37 | UAE Team L’IMAD | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 47 | N. GONTOVA | 47 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 48 | S. CASASOLA | 48 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 49 | M. VALLIERES MILL | 49 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 50 | P. PATIÑO BEDOYA | 50 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 51 | D. SILVESTRI | 51 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 30' 05'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 52 | M. EISEN | 52 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 30' 12'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 53 | M. BUNEL | 53 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 30' 12'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 54 | F. MANGAN | 54 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 55 | A. KOSTER | 55 | 175 | UNO-X MOBILITY | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 56 | B. MALCOTTI | 56 | 105 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 57 | M. BREDEWOLD | 57 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 58 | L. KOPECKY | 58 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 59 | N. VINKE | 59 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 60 | N. BUIJSMAN | 60 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 61 | E. COMTE | 61 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 62 | V. CAVALLAR | 62 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 63 | K. PEREKITKO | 63 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 64 | Q. SCHOENS | 64 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 30' 16'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 65 | T. RYO | 65 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 30' 25'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 66 | L. CLAES | 66 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 30' 26'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
| 67 | A. DIJKSTRA | 67 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 30' 26'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
| 68 | M. ALLIONE | 68 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 30' 35'' | + 00h 01' 24'' | - | - |
| 69 | I. GRANGIER | 69 | 134 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 30' 50'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 70 | K. FAULKNER | 70 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 30' 56'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
| 71 | M. COUPLAND | 71 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 30' 58'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 72 | A. SIERRA CANADILLA | 72 | 57 | MOVISTAR TEAM | 03h 31' 07'' | + 00h 01' 56'' | - | - |
| 73 | L. WILLIAMS | 73 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 31' 07'' | + 00h 01' 56'' | - | - |
| 74 | A. COUTINHO | 74 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 31' 07'' | + 00h 01' 56'' | - | - |
| 75 | L. BORGHESI | 75 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 31' 25'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 76 | M. BENITO PELLICER | 76 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 31' 25'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 77 | L. MOLENAAR | 77 | 165 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 31' 25'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 78 | E. MUZIC | 78 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 31' 28'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
| 79 | C. CONSONNI | 79 | 23 | CANYON//SRAM | 03h 31' 28'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
| 80 | M. RAAIJMAKERS | 80 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 31' 28'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
| 81 | J. NELSON | 81 | 127 | Team Picnic PostNL | 03h 31' 36'' | + 00h 02' 25'' | - | - |
| 82 | C. LATIMIER | 82 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 31' 49'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
| 83 | N. BERTON | 83 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 31' 55'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 84 | R. MARKUS | 84 | 66 | LIDL - TREK | 03h 31' 57'' | + 00h 02' 46'' | - | - |
| 85 | A. SKALNIAK-SOJKA | 85 | 27 | CANYON//SRAM | 03h 31' 57'' | + 00h 02' 46'' | - | - |
| 86 | G. MASETTI | 86 | 126 | Team Picnic PostNL | 03h 32' 00'' | + 00h 02' 49'' | - | - |
| 87 | S. PERSICO | 87 | 36 | UAE Team L’IMAD | 03h 32' 05'' | + 00h 02' 54'' | - | - |
| 88 | M. RIJNBEEK | 88 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 32' 10'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
| 89 | A. SPRATT | 89 | 67 | LIDL - TREK | 03h 32' 11'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 90 | A. KRAAK | 90 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 32' 15'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 91 | S. VON BERSWORDT | 91 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 32' 19'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
| 92 | S. MARTIN MARTIN | 92 | 55 | MOVISTAR TEAM | 03h 32' 19'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
| 93 | D. HENGEVELD | 93 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 32' 25'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
| 94 | A. TOWERS | 94 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 32' 28'' | + 00h 03' 17'' | - | - |
| 95 | H. CHRISTIE | 95 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 32' 28'' | + 00h 03' 17'' | - | - |
| 96 | L. NOOIJEN | 96 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 32' 28'' | + 00h 03' 17'' | - | - |
| 97 | R. ROSEMAN-GANNON | 97 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 32' 35'' | + 00h 03' 24'' | - | - |
| 98 | L. PATERNOSTER | 98 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 32' 35'' | + 00h 03' 24'' | - | - |
| 99 | L. BRAND | 99 | 63 | LIDL - TREK | 03h 32' 51'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 100 | L. ADEGEEST | 100 | 62 | LIDL - TREK | 03h 32' 51'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 101 | M. COUZENS | 101 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 33' 10'' | + 00h 03' 59'' | - | - |
| 102 | S. BOSSUYT | 102 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 33' 14'' | + 00h 04' 03'' | - | - |
| 103 | N. NOSKOVÁ | 103 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 33' 21'' | + 00h 04' 10'' | - | - |
| 104 | A. MAGALHAES | 104 | 53 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 20'' | + 00h 05' 09'' | - | - |
| 105 | F. BARALE | 105 | 52 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 20'' | + 00h 05' 09'' | - | - |
| 106 | O. MAHE | 106 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 35' 01'' | + 00h 05' 50'' | - | - |
| 107 | J. KOREVAAR | 107 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 03h 35' 32'' | + 00h 06' 21'' | - | - |
| 108 | S. PALADIN | 108 | 26 | CANYON//SRAM | 03h 35' 36'' | + 00h 06' 25'' | - | - |
| 109 | I. ERASO LASA | 109 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 35' 38'' | + 00h 06' 27'' | - | - |
| 110 | Y. BIRIUKOVA | 110 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 111 | N. QUINN | 111 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 112 | C. CIPRESSI | 112 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 113 | S. TAS | 113 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 114 | E. CECCHINI | 114 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 115 | A. VIGILIA | 115 | 177 | UNO-X MOBILITY | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 116 | H. FRANZ | 116 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 117 | A. JACKSON | 117 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 118 | F. KOCH | 118 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 119 | C. WRESZIN | 119 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 120 | A. DIDERIKSEN | 120 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 121 | A. FIDANZA | 121 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 122 | L. LIPPERT | 122 | 54 | MOVISTAR TEAM | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 123 | M. COSTON | 123 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 124 | P. OSTIZ | 124 | 56 | MOVISTAR TEAM | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 125 | C. VALENTIN | 125 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 40' 32'' | + 00h 11' 21'' | - | - |
| 126 | N. ABGRALL | 126 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 127 | M. MEERT | 127 | 185 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 128 | E. EBRAS | 128 | 183 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 129 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 129 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 130 | R. HINOJOSA CRUZ | 130 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 131 | A. GONZALEZ BLANCO | 131 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 132 | L. FITYUS | 132 | 123 | Team Picnic PostNL | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 133 | V. GUILMAN | 133 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 134 | M. GRIFFIN | 134 | 125 | Team Picnic PostNL | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 135 | M. LE NET | 135 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 136 | B. CHAPMAN | 136 | 33 | UAE Team L’IMAD | 03h 44' 05'' | + 00h 14' 54'' | - | - |
| 137 | T. BEEKHUIS | 137 | 172 | UNO-X MOBILITY | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 138 | L. CLAY | 138 | 122 | Team Picnic PostNL | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 139 | D. BOELS | 139 | 182 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 140 | S. VERVLOET | 140 | 187 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 141 | K. LYLYK | 141 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 142 | C. KOOL | 142 | 96 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 143 | C. SCHWEINBERGER | 143 | 97 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 44' 19'' | + 00h 15' 08'' | - | - |
| 144 | H. LUDWIG | 144 | 146 | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 48' 28'' | + 00h 19' 17'' | - | - |
| 145 | C. LE MOUËL | 145 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 48' 28'' | + 00h 19' 17'' | - | - |

