Le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift engagés pour plus de mobilité à vélo
  • Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeuse
  • Jeune
  • Équipe
  • Combative
Distance totale parcourue : 22.6 km
Parrainé par:  
Rang Concurrente Équipe Temps Écart B P
1 Marlen REUSSER   M. REUSSER 1 TEAM SD WORX 00h 29' 15'' - - -
2 Demi VOLLERING   D. VOLLERING 2 TEAM SD WORX 00h 29' 25'' + 00h 00' 10'' - -
3 Lotte KOPECKY   L. KOPECKY 3 TEAM SD WORX 00h 29' 53'' + 00h 00' 38'' - -
4   G. BROWN 4 FDJ-SUEZ 00h 29' 55'' + 00h 00' 40'' - -
5   R. MARKUS 5 TEAM JUMBO-VISMA 00h 30' 05'' + 00h 00' 50'' - -
6   J. LABOUS 6 TEAM DSM-FIRMENICH 00h 30' 32'' + 00h 01' 17'' - -
7   O. BARIL 7 UAE TEAM ADQ 00h 30' 33'' + 00h 01' 18'' - -
8   V. GUAZZINI 8 FDJ-SUEZ 00h 30' 36'' + 00h 01' 21'' - -
9   K. NIEWIADOMA 9 CANYON//SRAM RACING 00h 30' 38'' + 00h 01' 23'' - -
10   L. BRAND 10 LIDL - TREK 00h 30' 45'' + 00h 01' 30'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift