Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
Distance totale parcourue :
140 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 53' 54'' | - | B : 14'' | - |
| 2 |
|
2 | 51 | MOVISTAR TEAM | 03h 53' 54'' | - | B : 12'' | - |
| 3 |
|
3 | 21 | CANYON//SRAM | 03h 53' 54'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | D. WLODARCZYK | 4 | 31 | UAE Team L’IMAD | 03h 54' 39'' | + 00h 00' 45'' | B : 2'' | - |
| 5 | I. HOLMGREN | 5 | 65 | LIDL - TREK | 03h 54' 39'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 6 | A. NIEDERMAIER | 6 | 25 | CANYON//SRAM | 03h 54' 39'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 7 | N. VINKE | 7 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 55' 06'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 8 | F. DE VRIES | 8 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 55' 06'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 9 | T. DE JONG | 9 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 55' 06'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 10 | N. FISHER-BLACK | 10 | 64 | LIDL - TREK | 03h 55' 09'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
| 11 | P. PIETERSE | 11 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 03h 55' 37'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
| 12 | K. LE COURT PIENAAR | 12 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 55' 37'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
| 13 | J. BERTHET | 13 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 03h 55' 37'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
| 14 | E. LONGO BORGHINI | 14 | 35 | UAE Team L’IMAD | 03h 55' 37'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
| 15 | P. BLASI CAIROL | 15 | 32 | UAE Team L’IMAD | 03h 56' 21'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
| 16 | A. SPRATT | 16 | 67 | LIDL - TREK | 03h 56' 21'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
| 17 | C. KERBAOL | 17 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 56' 29'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 18 | A. VAN DER BREGGEN | 18 | 41 | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 56' 29'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 19 | P. FERRAND PREVOT | 19 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 56' 29'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 20 | J. GHEKIERE | 20 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 03h 56' 33'' | + 00h 02' 39'' | - | - |
| 21 | C. LE MOUËL | 21 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 03h 57' 14'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
| 22 | M. VALLIERES MILL | 22 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 03h 57' 21'' | + 00h 03' 27'' | - | - |
| 23 | M. SQUIBAN | 23 | 37 | UAE Team L’IMAD | 03h 59' 30'' | + 00h 05' 36'' | - | - |
| 24 | M. GARCIA | 24 | 34 | UAE Team L’IMAD | 03h 59' 30'' | + 00h 05' 36'' | - | - |
| 25 | E. MORIER | 25 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 26 | N. BUIJSMAN | 26 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 27 | O. MAHE | 27 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 28 | K. PEREKITKO | 28 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 29 | K. AALERUD | 29 | 171 | UNO-X MOBILITY | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 30 | N. GONTOVA | 30 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 31 | L. ASENCIO | 31 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 32 | K. FAULKNER | 32 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 33 | D. SILVESTRI | 33 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 34 | E. MUZIC | 34 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 35 | T. RYO | 35 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 36 | N. RUEGG | 36 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 37 | C. GERY | 37 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 38 | F. KOCH | 38 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 39 | S. VAN DAM | 39 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 40 | L. LIPPERT | 40 | 54 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 41 | M. BREDEWOLD | 41 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 42 | S. CASASOLA | 42 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 00' 09'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 43 | S. HAUGSET | 43 | 174 | UNO-X MOBILITY | 04h 01' 56'' | + 00h 08' 02'' | - | - |
| 44 | R. MARKUS | 44 | 66 | LIDL - TREK | 04h 03' 56'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
| 45 | Z. BACKSTEDT | 45 | 22 | CANYON//SRAM | 04h 03' 56'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
| 46 | M. KLÖSER | 46 | 24 | CANYON//SRAM | 04h 03' 56'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
| 47 | L. DE SCHEPPER | 47 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 03' 56'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
| 48 | A. TOWERS | 48 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 03' 56'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
| 49 | G. MASETTI | 49 | 126 | Team Picnic PostNL | 04h 04' 19'' | + 00h 10' 25'' | - | - |
| 50 | J. BEGO | 50 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 04' 33'' | + 00h 10' 39'' | - | - |
| 51 | P. PATIÑO BEDOYA | 51 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 04' 33'' | + 00h 10' 39'' | - | - |
| 52 | S. MULLER | 52 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 06' 07'' | + 00h 12' 13'' | - | - |
| 53 | L. BRAND | 53 | 63 | LIDL - TREK | 04h 06' 07'' | + 00h 12' 13'' | - | - |
| 54 | A. MAGALHAES | 54 | 53 | MOVISTAR TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 55 | P. OSTIZ | 55 | 56 | MOVISTAR TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 56 | L. WILLIAMS | 56 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 08' 16'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 57 | M. BENITO PELLICER | 57 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 58 | S. SMULDERS | 58 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 08' 16'' | + 00h 14' 22'' | - | - |
| 59 | E. BALSAMO | 59 | 61 | LIDL - TREK | 04h 10' 52'' | + 00h 16' 58'' | - | - |
| 60 | A. SKALNIAK-SOJKA | 60 | 27 | CANYON//SRAM | 04h 10' 52'' | + 00h 16' 58'' | - | - |
| 61 | A. KRAAK | 61 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 12' 27'' | + 00h 18' 33'' | - | - |
| 62 | H. CHRISTIE | 62 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 14' 04'' | + 00h 20' 10'' | - | - |
| 63 | S. PALADIN | 63 | 26 | CANYON//SRAM | 04h 14' 04'' | + 00h 20' 10'' | - | - |
| 64 | L. KOPECKY | 64 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 14' 04'' | + 00h 20' 10'' | - | - |
| 65 | S. BOSSUYT | 65 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 14' 04'' | + 00h 20' 10'' | - | - |
| 66 | U. ŽIGART | 66 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 14' 54'' | + 00h 21' 00'' | - | - |
| 67 | M. LE NET | 67 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 68 | V. GUILMAN | 68 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 69 | M. BUNEL | 69 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 70 | Q. SCHOENS | 70 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 71 | S. VON BERSWORDT | 71 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 72 | S. TAS | 72 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 73 | L. NOOIJEN | 73 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 74 | C. LATIMIER | 74 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 75 | L. PATERNOSTER | 75 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 76 | E. JANSEN | 76 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 77 | N. BERTON | 77 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 78 | M. RAAIJMAKERS | 78 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 79 | M. VOS | 79 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 80 | C. CIPRESSI | 80 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 81 | N. QUINN | 81 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 82 | R. ROSEMAN-GANNON | 82 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 83 | F. MANGAN | 83 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 84 | J. KOREVAAR | 84 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 85 | C. VALENTIN | 85 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 86 | S. MARTIN MARTIN | 86 | 55 | MOVISTAR TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 87 | M. COUPLAND | 87 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 88 | N. ABGRALL | 88 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 89 | E. COMTE | 89 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 90 | M. EDSETH | 90 | 173 | UNO-X MOBILITY | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 91 | L. ADEGEEST | 91 | 62 | LIDL - TREK | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 92 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 92 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 93 | E. CECCHINI | 93 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 94 | S. PERSICO | 94 | 36 | UAE Team L’IMAD | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 95 | V. CAVALLAR | 95 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 96 | L. WIEBES | 96 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 97 | L. RIEDMANN | 97 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 98 | Y. KASTELIJN | 98 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 99 | U. OSTOLAZA ZABALA | 99 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 100 | J. NELSON | 100 | 127 | Team Picnic PostNL | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 101 | F. BARALE | 101 | 52 | MOVISTAR TEAM | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 102 | P. GEORGI | 102 | 124 | Team Picnic PostNL | 04h 18' 51'' | + 00h 24' 57'' | - | - |
| 103 | Y. BIRIUKOVA | 103 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 104 | A. FIDANZA | 104 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 105 | L. BORGHESI | 105 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 106 | D. HENGEVELD | 106 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 107 | I. ERASO LASA | 107 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 108 | M. TRINCA COLONEL | 108 | 111 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 109 | L. CLAY | 109 | 122 | Team Picnic PostNL | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 110 | B. MALCOTTI | 110 | 105 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 111 | L. CLAES | 111 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 112 | M. COUZENS | 112 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 113 | A. COUTINHO | 113 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 114 | A. DIDERIKSEN | 114 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 115 | N. NOSKOVÁ | 115 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 116 | M. MUL | 116 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 22' 15'' | + 00h 28' 21'' | - | - |
| 117 | A. SIERRA CANADILLA | 117 | 57 | MOVISTAR TEAM | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 118 | A. KOSTER | 118 | 175 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 119 | H. FRANZ | 119 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 120 | R. HINOJOSA CRUZ | 120 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 121 | M. GRIFFIN | 121 | 125 | Team Picnic PostNL | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 122 | L. FITYUS | 122 | 123 | Team Picnic PostNL | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 123 | M. EISEN | 123 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 124 | K. LYLYK | 124 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 125 | A. DIJKSTRA | 125 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 126 | M. RIJNBEEK | 126 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 127 | A. VIGILIA | 127 | 177 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 128 | M. ALLIONE | 128 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 129 | A. GONZALEZ BLANCO | 129 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 130 | C. WRESZIN | 130 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 131 | C. KOOL | 131 | 96 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 132 | M. COSTON | 132 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 133 | C. CONSONNI | 133 | 23 | CANYON//SRAM | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 134 | E. CIABOCCO | 134 | 121 | Team Picnic PostNL | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |
| 135 | A. JACKSON | 135 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 24' 02'' | + 00h 30' 08'' | - | - |

