- Classement général
- Classement de l'étape
Distance totale parcourue :
123.3 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 37' 23'' | - | B : 10'' | - | |
2 |
|
TEAM SD WORX | 03h 37' 53'' | + 00h 00' 30'' | B : 6'' | - | |
3 |
|
VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 03h 39' 06'' | + 00h 01' 43'' | B : 4'' | - | |
4 | K. NIEWIADOMA | CANYON // SRAM RACING | 03h 39' 15'' | + 00h 01' 52'' | - | - | |
5 | J. LABOUS | TEAM DSM | 03h 39' 19'' | + 00h 01' 56'' | - | - | |
6 | E. LONGO BORGHINI | TREK - SEGAFREDO | 03h 39' 24'' | + 00h 02' 01'' | - | - | |
7 | V. EWERS | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 03h 39' 36'' | + 00h 02' 13'' | - | - | |
8 | C. LUDWIG | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 03h 40' 13'' | + 00h 02' 50'' | - | - | |
9 | M. GARCIA CAÑELLAS | UAE TEAM ADQ | 03h 40' 22'' | + 00h 02' 59'' | - | - | |
10 | L. LIPPERT | TEAM DSM | 03h 40' 24'' | + 00h 03' 01'' | - | - | |
11 | K. DOEBEL-HICKOK | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 03h 40' 39'' | + 00h 03' 16'' | - | - | |
12 | E. MUZIC | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 03h 40' 54'' | + 00h 03' 31'' | - | - | |
13 | P. ROOIJAKKERS | CANYON // SRAM RACING | 03h 41' 33'' | + 00h 04' 10'' | - | - | |
14 | E. CHABBEY | CANYON // SRAM RACING | 03h 41' 33'' | + 00h 04' 10'' | - | - | |
15 | Y. KASTELIJN | PLANTUR-PURA | 03h 41' 49'' | + 00h 04' 26'' | - | - | |
16 | R. MARKUS | TEAM JUMBO VISMA | 03h 42' 04'' | + 00h 04' 41'' | - | - | |
17 | C. DEMAY | ST-MICHEL AUBER 93 | 03h 42' 08'' | + 00h 04' 45'' | - | - | |
18 | U. ŽIGART | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 42' 13'' | + 00h 04' 50'' | - | - | |
19 | E. MAGNALDI | UAE TEAM ADQ | 03h 43' 17'' | + 00h 05' 54'' | - | - | |
20 | T. DRONOVA | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 03h 43' 30'' | + 00h 06' 07'' | - | - | |
21 | N. BUIJSMAN | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 43' 36'' | + 00h 06' 13'' | - | - | |
22 | S. VAN ANROOIJ | TREK - SEGAFREDO | 03h 43' 59'' | + 00h 06' 36'' | - | - | |
23 | P. PATIÑO | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 44' 02'' | + 00h 06' 39'' | - | - | |
24 | R. NEYLAN | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 44' 06'' | + 00h 06' 43'' | - | - | |
25 | A. CHRISTOFOROU | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 44' 07'' | + 00h 06' 44'' | - | - | |
26 | G. BROWN | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 03h 44' 10'' | + 00h 06' 47'' | - | - | |
27 | M. BREDEWOLD | PARKHOTEL VALKENBURG | 03h 44' 28'' | + 00h 07' 05'' | - | - | |
28 | M. OTTESTAD | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 44' 32'' | + 00h 07' 09'' | - | - | |
29 | S. ERAUD | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | 03h 44' 59'' | + 00h 07' 36'' | - | - | |
30 | A. AMIALIUSIK | CANYON // SRAM RACING | 03h 45' 33'' | + 00h 08' 10'' | - | - | |
31 | V. GUAZZINI | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 03h 45' 53'' | + 00h 08' 30'' | - | - | |
32 | L. THOMAS | TREK - SEGAFREDO | 03h 47' 40'' | + 00h 10' 17'' | - | - | |
33 | A. SANTESTEBAN GONZALEZ | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 47' 53'' | + 00h 10' 30'' | - | - | |
34 | V. BERTEAU | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 48' 02'' | + 00h 10' 39'' | - | - | |
35 | M. COSTON | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 03h 48' 23'' | + 00h 11' 00'' | - | - | |
36 | S. PALADIN | CANYON // SRAM RACING | 03h 50' 20'' | + 00h 12' 57'' | - | - | |
37 | E. VAN DIJK | TREK - SEGAFREDO | 03h 50' 35'' | + 00h 13' 12'' | - | - | |
38 | S. LEVENEZ | COFIDIS WOMEN TEAM | 03h 50' 35'' | + 00h 13' 12'' | - | - | |
39 | M. VALLIERES MILL | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 03h 50' 35'' | + 00h 13' 12'' | - | - | |
40 | K. HAMMES | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 03h 50' 38'' | + 00h 13' 15'' | - | - | |
41 | E. HOLDEN | LE COL-WAHOO | 03h 50' 38'' | + 00h 13' 15'' | - | - | |
42 | M. VOS | TEAM JUMBO VISMA | 03h 50' 40'' | + 00h 13' 17'' | - | - | |
43 | K. SWINKELS | TEAM JUMBO VISMA | 03h 50' 40'' | + 00h 13' 17'' | - | - | |
44 | M. BOOGAARD | UAE TEAM ADQ | 03h 50' 40'' | + 00h 13' 17'' | - | - | |
45 | C. SCHWEINBERGER | PLANTUR-PURA | 03h 50' 43'' | + 00h 13' 20'' | - | - | |
46 | Q. SCHOENS | PARKHOTEL VALKENBURG | 03h 50' 45'' | + 00h 13' 22'' | - | - | |
47 | V. DEMEY | LIV RACING XSTRA | 03h 50' 49'' | + 00h 13' 26'' | - | - | |
48 | M. POMPANON | ST-MICHEL AUBER 93 | 03h 50' 51'' | + 00h 13' 28'' | - | - | |
49 | C. MAJERUS | TEAM SD WORX | 03h 51' 02'' | + 00h 13' 39'' | - | - | |
50 | L. BRENNAUER | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 03'' | + 00h 13' 40'' | - | - | |
51 | J. KOREVAAR | LIV RACING XSTRA | 03h 51' 07'' | + 00h 13' 44'' | - | - | |
52 | R. KASPER | TEAM JUMBO VISMA | 03h 51' 10'' | + 00h 13' 47'' | - | - | |
53 | J. BORGSTRÖM | AG INSURANCE-NXTG TEAM | 03h 51' 19'' | + 00h 13' 56'' | - | - | |
54 | M. BASTIANELLI | UAE TEAM ADQ | 03h 51' 29'' | + 00h 14' 06'' | - | - | |
55 | M. LE NET | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 03h 52' 22'' | + 00h 14' 59'' | - | - | |
56 | S. SMULDERS | LIV RACING XSTRA | 03h 52' 50'' | + 00h 15' 27'' | - | - | |
57 | L. KOPECKY | TEAM SD WORX | 03h 53' 20'' | + 00h 15' 57'' | - | - | |
58 | H. CHRISTIE | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 53' 22'' | + 00h 15' 59'' | - | - | |
59 | E. BALSAMO | TREK - SEGAFREDO | 03h 53' 52'' | + 00h 16' 29'' | - | - | |
60 | I. SANGUINETI | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 03h 53' 55'' | + 00h 16' 32'' | - | - | |
61 | M. RAAIJMAKERS | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 54' 06'' | + 00h 16' 43'' | - | - | |
62 | S. BIDEAU | ST-MICHEL AUBER 93 | 03h 54' 17'' | + 00h 16' 54'' | - | - | |
63 | T. DE JONG | LIV RACING XSTRA | 03h 56' 01'' | + 00h 18' 38'' | - | - | |
64 | A. SIERRA CANADILLA | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 56' 03'' | + 00h 18' 40'' | - | - | |
65 | J. LOWDEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 56' 09'' | + 00h 18' 46'' | - | - | |
66 | F. MARKUS | PARKHOTEL VALKENBURG | 03h 56' 15'' | + 00h 18' 52'' | - | - | |
67 | S. BOILARD | ST-MICHEL AUBER 93 | 03h 56' 22'' | + 00h 18' 59'' | - | - | |
68 | L. WILLIAMS | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 56' 31'' | + 00h 19' 08'' | - | - | |
69 | R. ROSEMAN-GANNON | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 56' 31'' | + 00h 19' 08'' | - | - | |
70 | P. ALLIN | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 03h 56' 40'' | + 00h 19' 17'' | - | - | |
71 | J. VANDENBULCKE | LE COL-WAHOO | 03h 56' 58'' | + 00h 19' 35'' | - | - | |
72 | A. FOUQUENET | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 03h 57' 07'' | + 00h 19' 44'' | - | - | |
73 | A. MANLY | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 57' 11'' | + 00h 19' 48'' | - | - | |
74 | T. CROMWELL | CANYON // SRAM RACING | 03h 57' 14'' | + 00h 19' 51'' | - | - | |
75 | O. BARIL | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 03h 57' 17'' | + 00h 19' 54'' | - | - | |
76 | N. RÜEGG | TEAM JUMBO VISMA | 03h 57' 18'' | + 00h 19' 55'' | - | - | |
77 | J. DE WILDE | PLANTUR-PURA | 03h 57' 24'' | + 00h 20' 01'' | - | - | |
78 | S. CANT | PLANTUR-PURA | 03h 57' 24'' | + 00h 20' 01'' | - | - | |
79 | G. RICHIOUD | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 03h 57' 34'' | + 00h 20' 11'' | - | - | |
80 | J. LETH | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 57' 52'' | + 00h 20' 29'' | - | - | |
81 | A. CORDON RAGOT | TREK - SEGAFREDO | 03h 58' 00'' | + 00h 20' 37'' | - | - | |
82 | C. BAUR | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 03h 58' 00'' | + 00h 20' 37'' | - | - | |
83 | C. VAN DEN BROEK-BLAAK | TEAM SD WORX | 03h 58' 02'' | + 00h 20' 39'' | - | - | |
84 | A. YSLAND | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 58' 06'' | + 00h 20' 43'' | - | - | |
85 | S. STULTIENS | LIV RACING XSTRA | 03h 58' 15'' | + 00h 20' 52'' | - | - | |
86 | H. LUDWIG | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 58' 17'' | + 00h 20' 54'' | - | - | |
87 | I. PLUIMERS | AG INSURANCE-NXTG TEAM | 03h 58' 36'' | + 00h 21' 13'' | - | - | |
88 | A. LOUW | AG INSURANCE-NXTG TEAM | 03h 58' 36'' | + 00h 21' 13'' | - | - | |
89 | P. GEORGI | TEAM DSM | 03h 58' 48'' | + 00h 21' 25'' | - | - | |
90 | A. ARZUFFI | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 03h 58' 57'' | + 00h 21' 34'' | - | - | |
91 | B. FONSECA | ST-MICHEL AUBER 93 | 03h 59' 42'' | + 00h 22' 19'' | - | - | |
92 | K. SCHWEINBERGER | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 49'' | + 00h 22' 26'' | - | - | |
93 | L. ASENCIO | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 49'' | + 00h 22' 26'' | - | - | |
94 | M. CONFALONIERI | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 49'' | + 00h 22' 26'' | - | - | |
95 | S. ALONSO DOMINGUEZ | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 49'' | + 00h 22' 26'' | - | - | |
96 | H. BARNES | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 56'' | + 00h 22' 33'' | - | - | |
97 | M. VAN DER DUIN | LE COL-WAHOO | 04h 00' 18'' | + 00h 22' 55'' | - | - | |
98 | E. VAN AGT | LE COL-WAHOO | 04h 00' 33'' | + 00h 23' 10'' | - | - | |
99 | R. GAFINOVITZ | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 04h 00' 46'' | + 00h 23' 23'' | - | - | |
100 | V. FORTIN | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 00' 56'' | + 00h 23' 33'' | - | - | |
101 | F. GERRITSE | PARKHOTEL VALKENBURG | 04h 01' 00'' | + 00h 23' 37'' | - | - | |
102 | S. GUTIERREZ | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 01' 11'' | + 00h 23' 48'' | - | - | |
103 | A. BIANNIC | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 01' 11'' | + 00h 23' 48'' | - | - | |
104 | O. ZABELINSKAYA | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 04h 03' 25'' | + 00h 26' 02'' | - | - | |
105 | K. FAULKNER | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 04' 15'' | + 00h 26' 52'' | - | - | |
106 | E. BUJAK | UAE TEAM ADQ | 04h 05' 37'' | + 00h 28' 14'' | - | - | |
107 | A. AVOINE | ST-MICHEL AUBER 93 | 04h 05' 58'' | + 00h 28' 35'' | - | - | |
108 | K. DE BAAT | PLANTUR-PURA | 04h 11' 54'' | + 00h 34' 31'' | - | - | |
109 | L. MEERTENS | AG INSURANCE-NXTG TEAM | 04h 11' 54'' | + 00h 34' 31'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift