Classement 2026 - Étape 8
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
Distance totale parcourue :
171.9 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 02' 39'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 35 | UAE Team L’IMAD | 04h 02' 56'' | + 00h 00' 17'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 21 | CANYON//SRAM | 04h 02' 56'' | + 00h 00' 17'' | B : 4'' | - |
| 4 | K. LE COURT PIENAAR | 4 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 5 | L. KOPECKY | 5 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 6 | D. WLODARCZYK | 6 | 31 | UAE Team L’IMAD | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 7 | S. VAN DAM | 7 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 8 | N. RUEGG | 8 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 9 | P. BLASI CAIROL | 9 | 32 | UAE Team L’IMAD | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 10 | C. KERBAOL | 10 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 11 | A. NIEDERMAIER | 11 | 25 | CANYON//SRAM | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 12 | M. REUSSER | 12 | 51 | MOVISTAR TEAM | 04h 03' 17'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 13 | T. DE JONG | 13 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 04' 16'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
| 14 | D. SILVESTRI | 14 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 04' 16'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
| 15 | K. FAULKNER | 15 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 04' 16'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
| 16 | L. WIEBES | 16 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 17 | E. BALSAMO | 17 | 61 | LIDL - TREK | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 18 | M. VOS | 18 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 19 | P. GEORGI | 19 | 124 | Team Picnic PostNL | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 20 | E. MORIER | 20 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 21 | C. LATIMIER | 21 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 22 | C. LE MOUËL | 22 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 23 | N. VINKE | 23 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 24 | N. BUIJSMAN | 24 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 25 | P. PIETERSE | 25 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 26 | J. BERTHET | 26 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 27 | I. HOLMGREN | 27 | 65 | LIDL - TREK | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 28 | C. GERY | 28 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 29 | J. NELSON | 29 | 127 | Team Picnic PostNL | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 30 | F. DE VRIES | 30 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 31 | D. HENGEVELD | 31 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 32 | M. VALLIERES MILL | 32 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 04' 29'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 33 | A. DIDERIKSEN | 33 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 34 | L. PATERNOSTER | 34 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 35 | G. MASETTI | 35 | 126 | Team Picnic PostNL | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 36 | L. NOOIJEN | 36 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 37 | L. ASENCIO | 37 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 38 | N. FISHER-BLACK | 38 | 64 | LIDL - TREK | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 39 | U. ŽIGART | 39 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 40 | S. HAUGSET | 40 | 174 | UNO-X MOBILITY | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 41 | M. GARCIA | 41 | 34 | UAE Team L’IMAD | 04h 04' 49'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
| 42 | R. HINOJOSA CRUZ | 42 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 05' 17'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
| 43 | F. MANGAN | 43 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 05' 30'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
| 44 | M. MUL | 44 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 05' 44'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
| 45 | P. OSTIZ | 45 | 56 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 56'' | + 00h 03' 17'' | - | - |
| 46 | J. KOREVAAR | 46 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 06' 01'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 47 | L. RIEDMANN | 47 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 06' 01'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 48 | E. JANSEN | 48 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 06' 01'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 49 | Y. BIRIUKOVA | 49 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 06' 01'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 50 | A. FIDANZA | 50 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 06' 01'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 51 | R. MARKUS | 51 | 66 | LIDL - TREK | 04h 06' 14'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 52 | K. PEREKITKO | 52 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 06' 47'' | + 00h 04' 08'' | - | - |
| 53 | J. GHEKIERE | 53 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 54 | S. VON BERSWORDT | 54 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 55 | M. KLÖSER | 55 | 24 | CANYON//SRAM | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 56 | L. CLAES | 56 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 57 | Z. BACKSTEDT | 57 | 22 | CANYON//SRAM | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 58 | M. BREDEWOLD | 58 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 07' 10'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 59 | M. EDSETH | 59 | 173 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 60 | F. KOCH | 60 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 61 | L. WILLIAMS | 61 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 62 | M. BENITO PELLICER | 62 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 63 | S. CASASOLA | 63 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 64 | T. RYO | 64 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 65 | A. JACKSON | 65 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 66 | N. BERTON | 66 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 67 | M. SQUIBAN | 67 | 37 | UAE Team L’IMAD | 04h 07' 17'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 68 | L. BRAND | 68 | 63 | LIDL - TREK | 04h 07' 23'' | + 00h 04' 44'' | - | - |
| 69 | L. ADEGEEST | 69 | 62 | LIDL - TREK | 04h 07' 23'' | + 00h 04' 44'' | - | - |
| 70 | A. SPRATT | 70 | 67 | LIDL - TREK | 04h 07' 23'' | + 00h 04' 44'' | - | - |
| 71 | A. KOSTER | 71 | 175 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 44'' | + 00h 05' 05'' | - | - |
| 72 | C. CIPRESSI | 72 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 07' 44'' | + 00h 05' 05'' | - | - |
| 73 | O. MAHE | 73 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 07' 44'' | + 00h 05' 05'' | - | - |
| 74 | M. RIJNBEEK | 74 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 09' 25'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
| 75 | Q. SCHOENS | 75 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 09' 25'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
| 76 | I. ERASO LASA | 76 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 09' 25'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
| 77 | M. COUZENS | 77 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 04h 10' 08'' | + 00h 07' 29'' | - | - |
| 78 | C. WRESZIN | 78 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 11' 13'' | + 00h 08' 34'' | - | - |
| 79 | N. QUINN | 79 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 11' 13'' | + 00h 08' 34'' | - | - |
| 80 | V. GUILMAN | 80 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 11' 13'' | + 00h 08' 34'' | - | - |
| 81 | N. ABGRALL | 81 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 82 | S. PERSICO | 82 | 36 | UAE Team L’IMAD | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 83 | A. MAGALHAES | 83 | 53 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 84 | C. CONSONNI | 84 | 23 | CANYON//SRAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 85 | H. FRANZ | 85 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 86 | L. FITYUS | 86 | 123 | Team Picnic PostNL | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 87 | A. GONZALEZ BLANCO | 87 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 88 | A. SIERRA CANADILLA | 88 | 57 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 89 | L. LIPPERT | 89 | 54 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 90 | S. MARTIN MARTIN | 90 | 55 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 91 | A. SKALNIAK-SOJKA | 91 | 27 | CANYON//SRAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 92 | F. BARALE | 92 | 52 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 93 | S. TAS | 93 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 94 | S. PALADIN | 94 | 26 | CANYON//SRAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 95 | E. CECCHINI | 95 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 96 | M. GRIFFIN | 96 | 125 | Team Picnic PostNL | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 97 | A. DIJKSTRA | 97 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 98 | R. ROSEMAN-GANNON | 98 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 99 | A. VIGILIA | 99 | 177 | UNO-X MOBILITY | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 100 | P. PATIÑO BEDOYA | 100 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 101 | H. CHRISTIE | 101 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 102 | A. TOWERS | 102 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 103 | V. CAVALLAR | 103 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 104 | J. BEGO | 104 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 105 | E. COMTE | 105 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 11' 53'' | + 00h 09' 14'' | - | - |
| 106 | M. RAAIJMAKERS | 106 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 107 | M. EISEN | 107 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 108 | C. VALENTIN | 108 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 109 | M. LE NET | 109 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 110 | N. GONTOVA | 110 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 111 | M. ALLIONE | 111 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 112 | M. COUPLAND | 112 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 113 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 113 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 114 | U. OSTOLAZA ZABALA | 114 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 115 | S. MULLER | 115 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 116 | M. COSTON | 116 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 04h 13' 00'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 117 | S. SMULDERS | 117 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 14' 03'' | + 00h 11' 24'' | - | - |
| 118 | A. COUTINHO | 118 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 04h 14' 03'' | + 00h 11' 24'' | - | - |
| 119 | M. BUNEL | 119 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 14' 21'' | + 00h 11' 42'' | - | - |
| 120 | L. DE SCHEPPER | 120 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 14' 21'' | + 00h 11' 42'' | - | - |
| 121 | L. CLAY | 121 | 122 | Team Picnic PostNL | 04h 14' 30'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
| 122 | S. BOSSUYT | 122 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 14' 39'' | + 00h 12' 00'' | - | - |
| 123 | L. BORGHESI | 123 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 04h 14' 39'' | + 00h 12' 00'' | - | - |
| 124 | E. MUZIC | 124 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 14' 39'' | + 00h 12' 00'' | - | - |
| 125 | A. KRAAK | 125 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 14' 39'' | + 00h 12' 00'' | - | - |
| 126 | N. NOSKOVÁ | 126 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 14' 39'' | + 00h 12' 00'' | - | - |

