Classement 2026 - Étape 7
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
903.6 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team L’IMAD | 72h 35' 07'' | - | - |
| 2 | LIDL - TREK | 73h 07' 19'' | + 00h 32' 12'' | - |
| 3 | FDJ UNITED-SUEZ | 73h 07' 27'' | + 00h 32' 20'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 73h 07' 33'' | + 00h 32' 26'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - OATLY | 73h 09' 42'' | + 00h 34' 35'' | - |
| 6 | CANYON//SRAM | 73h 19' 40'' | + 00h 44' 33'' | - |
| 7 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 73h 37' 50'' | + 01h 02' 43'' | - |
| 8 | HUMAN POWERED HEALTH | 73h 44' 58'' | + 01h 09' 51'' | - |
| 9 | TEAM SD WORX - PROTIME | 73h 55' 28'' | + 01h 20' 21'' | - |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 74h 02' 27'' | + 01h 27' 20'' | - |
| 11 | FENIX-PREMIER TECH | 74h 30' 58'' | + 01h 55' 51'' | - |
| 12 | MA PETITE ENTREPRISE | 74h 42' 33'' | + 02h 07' 26'' | - |
| 13 | LIV-ALULA-JAYCO | 75h 02' 43'' | + 02h 27' 36'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 75h 03' 07'' | + 02h 28' 00'' | - |
| 15 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 75h 28' 18'' | + 02h 53' 11'' | - |
| 16 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 75h 42' 08'' | + 03h 07' 01'' | - |
| 17 | COFIDIS WOMEN TEAM | 76h 07' 44'' | + 03h 32' 37'' | - |
| 18 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 76h 20' 02'' | + 03h 44' 55'' | - |
| 19 | Team Picnic PostNL | 76h 36' 25'' | + 04h 01' 18'' | - |
| 20 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 77h 16' 05'' | + 04h 40' 58'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 78h 20' 34'' | + 05h 45' 27'' | - |

