Classement 2026 - Étape 8
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
1075.5 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team L’IMAD | 84h 44' 37'' | - | - |
| 2 | FDJ UNITED-SUEZ | 85h 19' 04'' | + 00h 34' 27'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 85h 19' 48'' | + 00h 35' 11'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - OATLY | 85h 20' 32'' | + 00h 35' 55'' | - |
| 5 | LIDL - TREK | 85h 21' 06'' | + 00h 36' 29'' | - |
| 6 | CANYON//SRAM | 85h 33' 03'' | + 00h 48' 26'' | - |
| 7 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 85h 53' 06'' | + 01h 08' 29'' | - |
| 8 | HUMAN POWERED HEALTH | 86h 01' 00'' | + 01h 16' 23'' | - |
| 9 | TEAM SD WORX - PROTIME | 86h 07' 43'' | + 01h 23' 06'' | - |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 86h 23' 33'' | + 01h 38' 56'' | - |
| 11 | FENIX-PREMIER TECH | 86h 49' 54'' | + 02h 05' 17'' | - |
| 12 | MA PETITE ENTREPRISE | 86h 56' 20'' | + 02h 11' 43'' | - |
| 13 | UNO-X MOBILITY | 87h 22' 57'' | + 02h 38' 20'' | - |
| 14 | LIV-ALULA-JAYCO | 87h 25' 26'' | + 02h 40' 49'' | - |
| 15 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 87h 44' 36'' | + 02h 59' 59'' | - |
| 16 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 88h 05' 07'' | + 03h 20' 30'' | - |
| 17 | COFIDIS WOMEN TEAM | 88h 29' 30'' | + 03h 44' 53'' | - |
| 18 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 88h 43' 32'' | + 03h 58' 55'' | - |
| 19 | Team Picnic PostNL | 88h 50' 12'' | + 04h 05' 35'' | - |
| 20 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 89h 38' 41'' | + 04h 54' 04'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 90h 43' 45'' | + 05h 59' 08'' | - |

