Classement 2026 - Étape 9
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
1174.7 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team L’IMAD | 93h 02' 51'' | - | - |
| 2 | LIDL - TREK | 93h 51' 02'' | + 00h 48' 11'' | - |
| 3 | FDJ UNITED-SUEZ | 93h 51' 17'' | + 00h 48' 26'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - OATLY | 93h 57' 15'' | + 00h 54' 24'' | - |
| 5 | CANYON//SRAM | 94h 09' 26'' | + 01h 06' 35'' | - |
| 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 94h 10' 02'' | + 01h 07' 11'' | - |
| 7 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 94h 47' 16'' | + 01h 44' 25'' | - |
| 8 | HUMAN POWERED HEALTH | 94h 55' 50'' | + 01h 52' 59'' | - |
| 9 | TEAM SD WORX - PROTIME | 95h 09' 02'' | + 02h 06' 11'' | - |
| 10 | MA PETITE ENTREPRISE | 95h 44' 09'' | + 02h 41' 18'' | - |
| 11 | MOVISTAR TEAM | 95h 51' 00'' | + 02h 48' 09'' | - |
| 12 | FENIX-PREMIER TECH | 95h 52' 45'' | + 02h 49' 54'' | - |
| 13 | UNO-X MOBILITY | 96h 26' 21'' | + 03h 23' 30'' | - |
| 14 | LIV-ALULA-JAYCO | 96h 35' 19'' | + 03h 32' 28'' | - |
| 15 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 97h 01' 03'' | + 03h 58' 12'' | - |
| 16 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 97h 04' 28'' | + 04h 01' 37'' | - |
| 17 | COFIDIS WOMEN TEAM | 97h 35' 15'' | + 04h 32' 24'' | - |
| 18 | Team Picnic PostNL | 98h 01' 36'' | + 04h 58' 45'' | - |
| 19 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 98h 08' 46'' | + 05h 05' 55'' | - |
| 20 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 98h 57' 04'' | + 05h 54' 13'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 100h 04' 33'' | + 07h 01' 42'' | - |

