Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
603.4 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team L’IMAD | 47h 13' 10'' | - | - |
| 2 | LIDL - TREK | 47h 15' 06'' | + 00h 01' 56'' | - |
| 3 | FDJ UNITED-SUEZ | 47h 17' 27'' | + 00h 04' 17'' | - |
| 4 | TEAM SD WORX - PROTIME | 47h 17' 40'' | + 00h 04' 30'' | - |
| 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 47h 18' 00'' | + 00h 04' 50'' | - |
| 6 | CANYON//SRAM | 47h 19' 53'' | + 00h 06' 43'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - OATLY | 47h 25' 15'' | + 00h 12' 05'' | - |
| 8 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 47h 32' 53'' | + 00h 19' 43'' | - |
| 9 | HUMAN POWERED HEALTH | 47h 39' 52'' | + 00h 26' 42'' | - |
| 10 | FENIX-PREMIER TECH | 47h 44' 02'' | + 00h 30' 52'' | - |
| 11 | MOVISTAR TEAM | 47h 51' 28'' | + 00h 38' 18'' | - |
| 12 | MA PETITE ENTREPRISE | 47h 55' 16'' | + 00h 42' 06'' | - |
| 13 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 48h 01' 36'' | + 00h 48' 26'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 48h 03' 40'' | + 00h 50' 30'' | - |
| 15 | LIV-ALULA-JAYCO | 48h 05' 45'' | + 00h 52' 35'' | - |
| 16 | COFIDIS WOMEN TEAM | 48h 21' 15'' | + 01h 08' 05'' | - |
| 17 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 48h 32' 55'' | + 01h 19' 45'' | - |
| 18 | Team Picnic PostNL | 48h 51' 58'' | + 01h 38' 48'' | - |
| 19 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 49h 05' 35'' | + 01h 52' 25'' | - |
| 20 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 49h 38' 39'' | + 02h 25' 29'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 50h 29' 33'' | + 03h 16' 23'' | - |

