Classement 2026 - Étape 4
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
463.4 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 32 | UAE Team L’IMAD | 11h 48' 48'' | - | - | - |
| 2 |
|
2 | 25 | CANYON//SRAM | 11h 49' 19'' | + 00h 00' 31'' | - | - |
| 3 |
|
3 | 65 | LIDL - TREK | 11h 49' 44'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
| 4 | N. VINKE | 4 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 11h 50' 06'' | + 00h 01' 18'' | - | - |
| 5 | C. GERY | 5 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 11h 51' 37'' | + 00h 02' 49'' | - | - |
| 6 | M. MUL | 6 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 11h 51' 53'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
| 7 | Z. BACKSTEDT | 7 | 22 | CANYON//SRAM | 11h 52' 08'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
| 8 | C. LATIMIER | 8 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 11h 54' 27'' | + 00h 05' 39'' | - | - |
| 9 | S. MULLER | 9 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 11h 54' 38'' | + 00h 05' 50'' | - | - |
| 10 | E. COMTE | 10 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 11h 55' 56'' | + 00h 07' 08'' | - | - |
| 11 | M. BUNEL | 11 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 56' 22'' | + 00h 07' 34'' | - | - |
| 12 | L. RIEDMANN | 12 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 12h 09' 07'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
| 13 | J. BEGO | 13 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 12h 09' 16'' | + 00h 20' 28'' | - | - |
| 14 | M. COUZENS | 14 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 12h 10' 14'' | + 00h 21' 26'' | - | - |
| 15 | M. COUPLAND | 15 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 12h 12' 46'' | + 00h 23' 58'' | - | - |
| 16 | L. DE SCHEPPER | 16 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 12h 12' 48'' | + 00h 24' 00'' | - | - |
| 17 | T. RYO | 17 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 12h 12' 58'' | + 00h 24' 10'' | - | - |
| 18 | P. OSTIZ | 18 | 56 | MOVISTAR TEAM | 12h 17' 44'' | + 00h 28' 56'' | - | - |
| 19 | F. BARALE | 19 | 52 | MOVISTAR TEAM | 12h 17' 55'' | + 00h 29' 07'' | - | - |
| 20 | C. CIPRESSI | 20 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 12h 18' 03'' | + 00h 29' 15'' | - | - |
| 21 | E. CIABOCCO | 21 | 121 | Team Picnic PostNL | 12h 21' 50'' | + 00h 33' 02'' | - | - |
| 22 | K. LYLYK | 22 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 12h 31' 36'' | + 00h 42' 48'' | - | - |
| 23 | L. CLAY | 23 | 122 | Team Picnic PostNL | 12h 35' 45'' | + 00h 46' 57'' | - | - |

