Classement 2026 - Étape 9
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 2
- 02/08 -
Aigle > Genève
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
1174.7 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 25 | CANYON//SRAM | 31h 00' 01'' | - | - | - |
| 2 |
|
2 | 32 | UAE Team L’IMAD | 31h 01' 04'' | + 00h 01' 03'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 65 | LIDL - TREK | 31h 04' 03'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
| 4 | N. VINKE | 4 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 31h 17' 47'' | + 00h 17' 46'' | - | - |
| 5 | C. GERY | 5 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 31h 38' 59'' | + 00h 38' 58'' | - | - |
| 6 | S. MULLER | 6 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 32h 06' 50'' | + 01h 06' 49'' | - | - |
| 7 | M. BUNEL | 7 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32h 08' 16'' | + 01h 08' 15'' | - | - |
| 8 | C. LATIMIER | 8 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 32h 09' 56'' | + 01h 09' 55'' | - | - |
| 9 | T. RYO | 9 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 32h 25' 18'' | + 01h 25' 17'' | - | - |
| 10 | Z. BACKSTEDT | 10 | 22 | CANYON//SRAM | 32h 29' 06'' | + 01h 29' 05'' | - | - |
| 11 | P. OSTIZ | 11 | 56 | MOVISTAR TEAM | 32h 30' 59'' | + 01h 30' 58'' | - | - |
| 12 | M. MUL | 12 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 32h 37' 28'' | + 01h 37' 27'' | - | - |
| 13 | E. COMTE | 13 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 32h 38' 04'' | + 01h 38' 03'' | - | - |
| 14 | L. DE SCHEPPER | 14 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 32h 41' 05'' | + 01h 41' 04'' | - | - |
| 15 | M. COUZENS | 15 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 33h 01' 25'' | + 02h 01' 24'' | - | - |
| 16 | L. RIEDMANN | 16 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 33h 02' 46'' | + 02h 02' 45'' | - | - |
| 17 | C. CIPRESSI | 17 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 33h 03' 23'' | + 02h 03' 22'' | - | - |
| 18 | J. BEGO | 18 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 33h 04' 17'' | + 02h 04' 16'' | - | - |
| 19 | F. BARALE | 19 | 52 | MOVISTAR TEAM | 33h 05' 48'' | + 02h 05' 47'' | - | - |
| 20 | M. COUPLAND | 20 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 33h 12' 44'' | + 02h 12' 43'' | - | - |
| 21 | L. CLAY | 21 | 122 | Team Picnic PostNL | 33h 50' 10'' | + 02h 50' 09'' | - | - |

