Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
285.9 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 10' 59'' | - | B : 20'' | - |
| 2 |
|
2 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 11' 13'' | + 00h 00' 14'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 11 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 11' 15'' | + 00h 00' 16'' | B : 4'' | - |
| 4 | N. RUEGG | 4 | 86 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 5 | E. LONGO BORGHINI | 5 | 35 | UAE Team L’IMAD | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 6 | C. KERBAOL | 6 | 85 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 7 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | 7 | 21 | CANYON//SRAM | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 8 | P. PIETERSE | 8 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 9 | P. FERRAND PREVOT | 9 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 10 | M. REUSSER | 10 | 51 | MOVISTAR TEAM | 07h 11' 19'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 11 | M. VOS | 11 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 11' 23'' | + 00h 00' 24'' | B : 4'' | - |
| 12 | N. FISHER-BLACK | 12 | 64 | LIDL - TREK | 07h 11' 24'' | + 00h 00' 25'' | - | - |
| 13 | P. BLASI CAIROL | 13 | 32 | UAE Team L’IMAD | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 14 | M. GARCIA | 14 | 34 | UAE Team L’IMAD | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 15 | I. HOLMGREN | 15 | 65 | LIDL - TREK | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 16 | J. BERTHET | 16 | 12 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 17 | A. NIEDERMAIER | 17 | 25 | CANYON//SRAM | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 18 | A. VAN DER BREGGEN | 18 | 41 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 11' 27'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 19 | T. DE JONG | 19 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 11' 35'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 20 | E. MORIER | 20 | 131 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 11' 35'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 21 | M. TRINCA COLONEL | 21 | 111 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 11' 35'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 22 | M. MUL | 22 | 141 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 11' 38'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
| 23 | U. OSTOLAZA ZABALA | 23 | 151 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 11' 38'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
| 24 | Y. KASTELIJN | 24 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 11' 38'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
| 25 | C. GERY | 25 | 13 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 11' 41'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 26 | P. GEORGI | 26 | 124 | Team Picnic PostNL | 07h 11' 41'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 27 | U. ŽIGART | 27 | 77 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 11' 41'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 28 | S. SMULDERS | 28 | 117 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 11' 43'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 29 | E. JANSEN | 29 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 11' 49'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 30 | S. VAN DAM | 30 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 11' 49'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 31 | F. DE VRIES | 31 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 11' 49'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 32 | E. BALSAMO | 32 | 61 | LIDL - TREK | 07h 11' 50'' | + 00h 00' 51'' | B : 6'' | - |
| 33 | Z. BACKSTEDT | 33 | 22 | CANYON//SRAM | 07h 11' 56'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 34 | D. WLODARCZYK | 34 | 31 | UAE Team L’IMAD | 07h 11' 56'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 35 | J. GHEKIERE | 35 | 76 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 11' 56'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 36 | K. AALERUD | 36 | 171 | UNO-X MOBILITY | 07h 11' 56'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 37 | L. ASENCIO | 37 | 193 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 11' 56'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 38 | S. MULLER | 38 | 136 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 12' 01'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
| 39 | J. BEGO | 39 | 142 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 12' 03'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 40 | L. RIEDMANN | 40 | 186 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 07h 12' 06'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 41 | M. EDSETH | 41 | 173 | UNO-X MOBILITY | 07h 12' 06'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 42 | M. KLÖSER | 42 | 24 | CANYON//SRAM | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 43 | D. SILVESTRI | 43 | 157 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 44 | P. PATIÑO BEDOYA | 44 | 156 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 45 | M. SQUIBAN | 45 | 37 | UAE Team L’IMAD | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 46 | S. HAUGSET | 46 | 174 | UNO-X MOBILITY | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 47 | M. VALLIERES MILL | 47 | 81 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 48 | N. GONTOVA | 48 | 113 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 12' 13'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 49 | M. BUNEL | 49 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 12' 20'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 50 | N. VINKE | 50 | 46 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 51 | B. MALCOTTI | 51 | 105 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 52 | N. BUIJSMAN | 52 | 102 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 53 | A. KOSTER | 53 | 175 | UNO-X MOBILITY | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 54 | E. COMTE | 54 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 55 | V. CAVALLAR | 55 | 43 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 12' 24'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 56 | K. FAULKNER | 56 | 84 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 13' 04'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
| 57 | L. WILLIAMS | 57 | 107 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 13' 15'' | + 00h 02' 16'' | - | - |
| 58 | L. BORGHESI | 58 | 73 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 13' 33'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
| 59 | M. BENITO PELLICER | 59 | 72 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 13' 33'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
| 60 | L. KOPECKY | 60 | 45 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 13' 37'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
| 61 | J. NELSON | 61 | 127 | Team Picnic PostNL | 07h 13' 44'' | + 00h 02' 45'' | - | - |
| 62 | C. LATIMIER | 62 | 191 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 13' 57'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
| 63 | N. BERTON | 63 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 14' 03'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 64 | A. SKALNIAK-SOJKA | 64 | 27 | CANYON//SRAM | 07h 14' 05'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
| 65 | R. MARKUS | 65 | 66 | LIDL - TREK | 07h 14' 05'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
| 66 | G. MASETTI | 66 | 126 | Team Picnic PostNL | 07h 14' 08'' | + 00h 03' 09'' | - | - |
| 67 | S. PERSICO | 67 | 36 | UAE Team L’IMAD | 07h 14' 13'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
| 68 | A. SPRATT | 68 | 67 | LIDL - TREK | 07h 14' 19'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
| 69 | A. TOWERS | 69 | 87 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 14' 36'' | + 00h 03' 37'' | - | - |
| 70 | M. BREDEWOLD | 70 | 42 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 14' 38'' | + 00h 03' 39'' | - | - |
| 71 | L. PATERNOSTER | 71 | 115 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 14' 43'' | + 00h 03' 44'' | - | - |
| 72 | R. ROSEMAN-GANNON | 72 | 116 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 14' 43'' | + 00h 03' 44'' | - | - |
| 73 | L. BRAND | 73 | 63 | LIDL - TREK | 07h 14' 59'' | + 00h 04' 00'' | - | - |
| 74 | A. KRAAK | 74 | 15 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 15' 06'' | + 00h 04' 07'' | - | - |
| 75 | M. COUZENS | 75 | 94 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 15' 18'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 76 | S. BOSSUYT | 76 | 74 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 15' 22'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
| 77 | L. ADEGEEST | 77 | 62 | LIDL - TREK | 07h 15' 23'' | + 00h 04' 24'' | - | - |
| 78 | N. NOSKOVÁ | 78 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 15' 29'' | + 00h 04' 30'' | - | - |
| 79 | S. PALADIN | 79 | 26 | CANYON//SRAM | 07h 17' 44'' | + 00h 06' 45'' | - | - |
| 80 | J. KOREVAAR | 80 | 114 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 18' 44'' | + 00h 07' 45'' | - | - |
| 81 | L. DE SCHEPPER | 81 | 75 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 07h 19' 20'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 82 | S. CASASOLA | 82 | 92 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 19' 32'' | + 00h 08' 33'' | - | - |
| 83 | M. EISEN | 83 | 163 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 19' 39'' | + 00h 08' 40'' | - | - |
| 84 | Q. SCHOENS | 84 | 161 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 19' 43'' | + 00h 08' 44'' | - | - |
| 85 | K. PEREKITKO | 85 | 201 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 19' 43'' | + 00h 08' 44'' | - | - |
| 86 | T. RYO | 86 | 101 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 19' 52'' | + 00h 08' 53'' | - | - |
| 87 | L. CLAES | 87 | 93 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 19' 53'' | + 00h 08' 54'' | - | - |
| 88 | M. COUPLAND | 88 | 112 | LIV-ALULA-JAYCO | 07h 20' 25'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
| 89 | A. COUTINHO | 89 | 203 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 20' 34'' | + 00h 09' 35'' | - | - |
| 90 | E. MUZIC | 90 | 17 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 20' 55'' | + 00h 09' 56'' | - | - |
| 91 | C. CONSONNI | 91 | 23 | CANYON//SRAM | 07h 20' 55'' | + 00h 09' 56'' | - | - |
| 92 | L. NOOIJEN | 92 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 21' 55'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 93 | N. QUINN | 93 | 206 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 22' 40'' | + 00h 11' 41'' | - | - |
| 94 | C. CIPRESSI | 94 | 103 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 22' 40'' | + 00h 11' 41'' | - | - |
| 95 | L. LIPPERT | 95 | 54 | MOVISTAR TEAM | 07h 22' 40'' | + 00h 11' 41'' | - | - |
| 96 | A. MAGALHAES | 96 | 53 | MOVISTAR TEAM | 07h 23' 47'' | + 00h 12' 48'' | - | - |
| 97 | F. BARALE | 97 | 52 | MOVISTAR TEAM | 07h 23' 47'' | + 00h 12' 48'' | - | - |
| 98 | E. CIABOCCO | 98 | 121 | Team Picnic PostNL | 07h 23' 55'' | + 00h 12' 56'' | - | - |
| 99 | F. MANGAN | 99 | 205 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 24' 26'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
| 100 | A. DIJKSTRA | 100 | 162 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 24' 36'' | + 00h 13' 37'' | - | - |
| 101 | M. ALLIONE | 101 | 202 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 24' 45'' | + 00h 13' 46'' | - | - |
| 102 | I. GRANGIER | 102 | 134 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 25' 00'' | + 00h 14' 01'' | - | - |
| 103 | A. SIERRA CANADILLA | 103 | 57 | MOVISTAR TEAM | 07h 25' 17'' | + 00h 14' 18'' | - | - |
| 104 | M. RAAIJMAKERS | 104 | 106 | HUMAN POWERED HEALTH | 07h 25' 38'' | + 00h 14' 39'' | - | - |
| 105 | M. RIJNBEEK | 105 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 26' 20'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 106 | S. MARTIN MARTIN | 106 | 55 | MOVISTAR TEAM | 07h 26' 29'' | + 00h 15' 30'' | - | - |
| 107 | S. VON BERSWORDT | 107 | 167 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 07h 26' 29'' | + 00h 15' 30'' | - | - |
| 108 | D. HENGEVELD | 108 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07h 26' 35'' | + 00h 15' 36'' | - | - |
| 109 | H. CHRISTIE | 109 | 83 | EF EDUCATION - OATLY | 07h 26' 38'' | + 00h 15' 39'' | - | - |
| 110 | O. MAHE | 110 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 29' 11'' | + 00h 18' 12'' | - | - |
| 111 | I. ERASO LASA | 111 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 29' 48'' | + 00h 18' 49'' | - | - |
| 112 | Y. BIRIUKOVA | 112 | 153 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 113 | A. VIGILIA | 113 | 177 | UNO-X MOBILITY | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 114 | A. JACKSON | 114 | 135 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 115 | A. DIDERIKSEN | 115 | 144 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 116 | E. CECCHINI | 116 | 44 | TEAM SD WORX - PROTIME | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 117 | F. KOCH | 117 | 14 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 29' 59'' | + 00h 19' 00'' | - | - |
| 118 | N. AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 118 | 152 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 33' 32'' | + 00h 22' 33'' | - | - |
| 119 | M. LE NET | 119 | 16 | FDJ UNITED-SUEZ | 07h 33' 32'' | + 00h 22' 33'' | - | - |
| 120 | K. LYLYK | 120 | 204 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 33' 46'' | + 00h 22' 47'' | - | - |
| 121 | C. KOOL | 121 | 96 | FENIX-PREMIER TECH | 07h 33' 46'' | + 00h 22' 47'' | - | - |
| 122 | H. FRANZ | 122 | 132 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 123 | C. WRESZIN | 123 | 137 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 124 | S. TAS | 124 | 181 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 125 | C. VALENTIN | 125 | 207 | MAYENNE MONBANA MY PIE | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 126 | M. COSTON | 126 | 195 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 127 | A. FIDANZA | 127 | 155 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 128 | P. OSTIZ | 128 | 56 | MOVISTAR TEAM | 07h 34' 42'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 129 | C. LE MOUËL | 129 | 196 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 37' 55'' | + 00h 26' 56'' | - | - |
| 130 | A. GONZALEZ BLANCO | 130 | 133 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 07h 38' 15'' | + 00h 27' 16'' | - | - |
| 131 | M. GRIFFIN | 131 | 125 | Team Picnic PostNL | 07h 38' 15'' | + 00h 27' 16'' | - | - |
| 132 | V. GUILMAN | 132 | 145 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 38' 15'' | + 00h 27' 16'' | - | - |
| 133 | L. FITYUS | 133 | 123 | Team Picnic PostNL | 07h 38' 15'' | + 00h 27' 16'' | - | - |
| 134 | L. CLAY | 134 | 122 | Team Picnic PostNL | 07h 38' 29'' | + 00h 27' 30'' | - | - |
| 135 | T. BEEKHUIS | 135 | 172 | UNO-X MOBILITY | 07h 38' 29'' | + 00h 27' 30'' | - | - |
| 136 | N. ABGRALL | 136 | 192 | MA PETITE ENTREPRISE | 07h 41' 13'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 137 | H. LUDWIG | 137 | 146 | COFIDIS WOMEN TEAM | 07h 45' 36'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 138 | R. HINOJOSA CRUZ | 138 | 184 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 07h 51' 11'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
| 139 | D. BOELS | 139 | 182 | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 07h 52' 25'' | + 00h 41' 26'' | - | P : 01' 00'' |

