• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeuse
  • Jeune
  • Équipe
  • Combative
  • Meilleure Équipière
Distance totale parcourue : 1075.5 km
Parrainé par:  
Rang Concurrente Équipe Temps Écart B P
1 Demi VOLLERING   D. VOLLERING 1 FDJ UNITED-SUEZ 28h 10' 18'' - B : 34'' -
2 Katarzyna NIEWIADOMA-PHINNEY   K. NIEWIADOMA-PHINNEY 2 CANYON//SRAM 28h 10' 26'' + 00h 00' 08'' B : 18'' -
3 Marlen REUSSER   M. REUSSER 3 MOVISTAR TEAM 28h 11' 30'' + 00h 01' 12'' B : 12'' -
4   E. LONGO BORGHINI 4 UAE Team L’IMAD 28h 13' 23'' + 00h 03' 05'' B : 14'' -
5   A. NIEDERMAIER 5 CANYON//SRAM 28h 14' 12'' + 00h 03' 54'' - -
6   C. KERBAOL 6 EF EDUCATION - OATLY 28h 14' 52'' + 00h 04' 34'' B : 6'' -
7   P. BLASI CAIROL 7 UAE Team L’IMAD 28h 15' 23'' + 00h 05' 05'' - -
8   D. WLODARCZYK 8 UAE Team L’IMAD 28h 16' 04'' + 00h 05' 46'' B : 2'' -
9   K. LE COURT PIENAAR 9 AG INSURANCE - SOUDAL TEAM 28h 17' 08'' + 00h 06' 50'' B : 24'' -
10   I. HOLMGREN 10 LIDL - TREK 28h 18' 12'' + 00h 07' 54'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift