Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Étape 1
- 01/08 -
Lausanne > Lausanne
Étape 3
- 03/08 -
Genève > Poligny
Étape 4
- 04/08 -
Gevrey-Chambertin > Dijon
Étape 5
- 05/08 -
Mâcon > Belleville-en-Beaujolais
Étape 6
- 06/08 -
Montbrison > Tournon-sur-Rhône
Étape 7
- 07/08 -
La Voulte-sur-Rhône > Mont Ventoux
Étape 8
- 08/08 -
Sisteron > Nice
Étape 9
- 09/08 -
Nice > Nice
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeuse
-
Jeune
-
Équipe
-
Combative
-
Meilleure Équipière
Distance totale parcourue :
285.9 km
Parrainé par:
| Rang | Concurrente | Dossard | Équipe | Points | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 197 | MA PETITE ENTREPRISE | 8 PTS | - |
| 2 |
|
2 | 175 | UNO-X MOBILITY | 7 PTS | - |
| 3 |
|
3 | 143 | COFIDIS WOMEN TEAM | 6 PTS | - |
| 4 | I. ERASO LASA | 4 | 154 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 PTS | - |
| 5 | N. NOSKOVÁ | 5 | 147 | COFIDIS WOMEN TEAM | 4 PTS | - |
| 6 | N. BERTON | 6 | 82 | EF EDUCATION - OATLY | 3 PTS | - |
| 7 | L. WIEBES | 7 | 47 | TEAM SD WORX - PROTIME | 2 PTS | - |
| 8 | M. SQUIBAN | 8 | 37 | UAE Team L’IMAD | 2 PTS | - |
| 9 | P. PIETERSE | 9 | 91 | FENIX-PREMIER TECH | 2 PTS | - |
| 10 | E. JANSEN | 10 | 164 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 2 PTS | - |
| 11 | K. LE COURT PIENAAR | 11 | 71 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 1 PT | - |
| 12 | T. DE JONG | 12 | 104 | HUMAN POWERED HEALTH | 1 PT | - |
| 13 | Y. KASTELIJN | 13 | 95 | FENIX-PREMIER TECH | 1 PT | - |
| 14 | M. RIJNBEEK | 14 | 166 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 1 PT | - |

