Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 14:00
Arrivée prévisionnelle : 17:33
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
FRANCE | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
PUY-DE-DÔME (63) | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
VC CLERMONT-FERRAND | 123.7 | 0 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
Carrefour VC-D210 | 123.7 | 0 | 13:02 | 14:18 | 14:18 | 14:17 | |
D210 Carrefour D210-D772 A | 123.7 | 0 | 13:03 | 14:19 | 14:19 | 14:18 | |
D772 A Carrefour D772 A-D54 | 123.7 | 0 | 13:07 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |
D54 Aulnat | 123.7 | 0 | 13:08 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | |
CLERMONT-FERRAND | 123.7 | 0 | 13:10 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |
MALINTRAT (D54-D2) | 122.7 | 1 | 13:12 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | |
D2 PONT-DU-CHÂTEAU (D2-D2089) | 118.7 | 5 | 13:18 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | |
D2089 Chignat (D2089-D10) (VERTAIZON) | 113.4 | 10.3 | 13:26 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | |
D10 Passage à niveau N° 11. | 111 | 12.7 | 13:30 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | |
BOUZEL (près) | 110.6 | 13.1 | 13:31 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | |
MOISSAT | 107.3 | 16.4 | 13:36 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | |
RAVEL | 104.2 | 19.5 | 13:41 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | |
Carrefour D10-D20 | 102.8 | 20.9 | 13:43 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | |
D20 Carrefour D20-D308 | 101.5 | 22.2 | 13:45 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | |
D308 Le Pré Canard (BORT-L'ÉTANG) | 98.9 | 24.8 | 13:49 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | |
Carrefour D308-D308 A | 96.7 | 27 | 13:53 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | |
D308 A Carrefour D308 A-D152 | 96.1 | 27.6 | 13:53 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | |
D44 SERMENTIZON (D152-D44-D152) | 93.6 | 30.1 | 13:57 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | |
D152 COURPIÈRE (D152-D7-D906-D7) | 90.5 | 33.2 | 14:02 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | |
D7 Côte de Courpière | 86.7 | 37 | 14:11 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | |
La Sauvetat (D7-D311) (AUBUSSON-D'AUVERGNE) | 84.6 | 39.1 | 14:15 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | |
D311 AUBUSSON-D'AUVERGNE | 83 | 40.7 | 14:18 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | |
Carrefour D311-D45 | 82.7 | 41 | 14:19 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | |
D45 Côte d'Augerolles (D45-D314) | 78 | 45.7 | 14:28 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | |
D314 Giroux-Vieux (D314-D906) (AUGEROLLES) | 73.4 | 50.3 | 14:34 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | |
D906 Giroux Gare | 72.3 | 51.4 | 14:36 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | |
OLLIERGUES | 68.8 | 54.9 | 14:41 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | |
OLLIERGUES (D906-D37) | 67.3 | 56.4 | 14:43 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | |
D37 LE BRUGERON (D37-D66-D102) | 55.3 | 68.4 | 15:00 | 16:00 | 16:03 | 16:09 | |
D102 Les Echelettes | 52.3 | 71.4 | 15:08 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | |
Camelot | 49.1 | 74.6 | 15:18 | 16:14 | 16:19 | 16:26 | |
Col du Béal (1390m) (D102-D40) | 44.5 | 79.2 | 15:31 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | |
D40 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE (D40-D66) | 37.9 | 85.8 | 15:39 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | |
D66 Carrefour D66-D255 | 35.4 | 88.3 | 15:42 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | |
D255 Langelas (VERTOLAYE) | 34 | 89.7 | 15:46 | 16:39 | 16:46 | 16:55 | |
Chalet de la Roche (VERTOLAYE) | 32.9 | 90.8 | 15:49 | 16:42 | 16:49 | 16:58 | |
Col du Chansert (1236m) | 29 | 94.7 | 16:01 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | |
JOB (D255-D66) | 20.4 | 103.3 | 16:11 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | |
D66 Carrefour D66-D67 | 16.7 | 107 | 16:15 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | |
D67 VALCIVIÈRES (D67-D106) | 12.1 | 111.6 | 16:23 | 17:13 | 17:21 | 17:32 | |
D106 Albafont | 10.1 | 113.6 | 16:26 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | |
AMBERT (entrée)(D106-D906-D996) | 1.8 | 121.9 | 16:41 | 17:34 | 17:44 | 17:56 | |
D996 AMBERT | 0 | 123.7 | 16:44 | 17:33 | 17:43 | 17:55 |
Distribution des points sportifs sur l'étape 6
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift