Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 11:30
Expected arrival : 15:45
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
FRANCE | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
VOSGES (88) | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
VC REMIREMONT (VC-D23-D466) | 159.2 | 0 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
D466 REMIREMONT | 159.2 | 0 | 09:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
RUPT-SUR-MOSELLE (D466-D35) | 152.6 | 6.6 | 09:54 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | |
D35 Col du Mont de Fourche | 147.5 | 11.7 | 10:04 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | |
HAUTE-SAÔNE (70) | 10:00 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | |||
D6 CORRAVILLERS (D6-VC-D6) | 144.7 | 14.5 | 10:10 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | |
LA LONGINE (D6-VC-D6) | 142.4 | 16.8 | 10:15 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | |
AMONT-ET-EFFRENEY (D6-VC-D6) | 140.6 | 18.6 | 10:18 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | |
FAUCOGNEY-ET-LA-MER (D6-VC-D72) | 137.1 | 22.1 | 10:26 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | |
D72 Carrefour D72-D73 | 131.9 | 27.3 | 10:36 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | |
D73 ÉCROMAGNY | 129.4 | 29.8 | 10:41 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | |
MÉLISEY (D73-D486) | 125.4 | 33.8 | 10:50 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | |
Zone de collecte n°1 | 121.9 | 37.3 | 10:53 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | |
D486 SAINT-GERMAIN (D486-VC-D486) | 120.6 | 38.6 | 11:00 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | |
LURE (D486-D64-D18) | 115 | 44.2 | 11:11 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 225 | 113.4 | 45.8 | 11:15 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | |
D18 VOUHENANS | 108.8 | 50.4 | 11:24 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | |
LE VAL-DE-GOUHENANS (D18-VC-D18) | 105.5 | 53.7 | 11:31 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | |
ATHESANS-ÉTROITEFONTAINE (D18-D4-D18) | 102.9 | 56.3 | 11:36 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | |
SENARGENT-MIGNAFANS (D18-VC) | 98.1 | 61.1 | 11:46 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | |
VELLECHEVREUX-ET-COURBENANS | 94.4 | 64.8 | 11:54 | 13:20 | 13:25 | 13:31 | |
COURCHATON (D18-VC-D18-VC-D18) | 92 | 67.2 | 11:59 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | |
DOUBS (25) | 11:43 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | |||
D31 GENEY (D31-VC) | 86.6 | 72.6 | 12:10 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | |
Carrefour D31-D683 | 81.3 | 77.9 | 12:21 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | |
D683 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS | 79.4 | 79.8 | 12:25 | 13:43 | 13:49 | 13:57 | |
Carrefour D683-D31 | 78.2 | 81 | 12:28 | 13:45 | 13:51 | 13:59 | |
D31 GLAINANS (ANTEUIL) | 74.8 | 84.4 | 12:35 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | |
Col de Ferrière | 69.2 | 90 | 12:46 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | |
VELLEROT-LÈS-BELVOIR (D31-VC-D31-VC-D31-VC-D31) | 66.6 | 92.6 | 12:51 | 14:02 | 14:10 | 14:19 | |
RAHON | 63.4 | 95.8 | 12:58 | 14:07 | 14:15 | 14:24 | |
SANCEY (D31-D464-D31) | 61.5 | 97.7 | 13:02 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | |
SANCEY | 59.3 | 99.9 | 13:07 | 14:14 | 14:22 | 14:31 | |
Côte de Laviron | 53.2 | 106 | 13:19 | 14:23 | 14:32 | 14:42 | |
LAVIRON (D31-VC-D31) | 52.7 | 106.5 | 13:20 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | |
PIERREFONTAINE-LES-VARANS (D31-D20) | 47.4 | 111.8 | 13:31 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | |
D20 Gigot (BRETONVILLERS) | 37.5 | 121.7 | 13:52 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | |
Carrefour D20-D39 | 37.4 | 121.8 | 13:52 | 14:47 | 14:57 | 15:09 | |
D39 Carrefour D39-D377 | 32.8 | 126.4 | 14:01 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | |
D377 CONSOLATION-MAISONNETTES | 31.8 | 127.4 | 14:04 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | |
Carrefour D377-D39 | 30.4 | 128.8 | 14:06 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | |
D39 Carrefour D39-VC | 27.5 | 131.7 | 14:12 | 15:03 | 15:13 | 15:26 | |
VC La Roche du Prêtre | 26.1 | 133.1 | 14:15 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
Carrefour VC-D461 | 26 | 133.2 | 14:16 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
D461 Zone de collecte n°4 | 25.7 | 133.5 | 14:17 | 15:05 | 15:16 | 15:29 | |
LE MONT SIANET | 21.2 | 138 | 14:25 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | |
LES FINS (D461-D437-D215) | 18 | 141.2 | 14:32 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | |
D215 Côte des Fins | 14.9 | 144.3 | 14:38 | 15:22 | 15:34 | 15:47 | |
VILLERS-LE-LAC (D215-VC-D215-VC) | 8 | 151.2 | 14:53 | 15:32 | 15:45 | 15:59 | |
Carrefour D215-D461 | 6 | 153.2 | 14:57 | 15:36 | 15:48 | 16:03 | |
D461 MORTEAU (D461-VC) | 1.7 | 157.5 | 15:06 | 15:42 | 15:55 | 16:10 | |
VC MORTEAU | 0 | 159.2 | 15:09 | 15:45 | 15:58 | 16:13 |
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes