Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:35
Expected arrival : 17:41
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
| FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| LOIRE (42) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| VC MONTBRISON (VC-D5-D496-VC-D5) | 153.4 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| SAVIGNEUX (VC-D5-VC-D5-VC-D496-D5) | 153.4 | 0 | 12:22 | 13:38 | 13:38 | 13:37 | |
| D5 MONTBRISON | 153.4 | 0 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| Les Alliés (SAINT-THOMAS-LA-GARDE) | 152.5 | 0.9 | 12:32 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | |
| SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE (D5-D107) | 150.7 | 2.7 | 12:35 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | |
| D107 SAINT-ROMAIN-LE-PUY (D107-D3107-D95) | 149.3 | 4.1 | 12:37 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | |
| D95 SURY-LE-COMTAL (près de) | 145.4 | 8 | 12:44 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | |
| SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (D95-D102-D498) | 141.9 | 11.5 | 12:50 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | |
| D498 Carrefour D498-D105 | 137.1 | 16.3 | 12:58 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | |
| D105 La Gare | 135.5 | 17.9 | 13:01 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | |
| PÉRIGNEUX (D105-D32-D105) | 133.4 | 20 | 13:04 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | |
| Côte de Périgneux | 133.2 | 20.2 | 13:05 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
| Antouilleux (SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS) | 128.1 | 25.3 | 13:13 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |
| Côte de la Prunerie | 126.8 | 26.6 | 13:16 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | |
| M105 SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS (M105-M3) | 125.6 | 27.8 | 13:18 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | |
| M3 Cursieux (CALOIRE) | 119.5 | 33.9 | 13:28 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
| Carrefour M3-M108 | 117.6 | 35.8 | 13:31 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
| M108 SAINT-PAUL-EN-CORNILLON | 115.2 | 38.2 | 13:35 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
| HAUTE-LOIRE (43) | 13:38 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |||
| D46 AUREC-SUR-LOIRE (D46-D45-VC) | 111.5 | 41.9 | 13:42 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | |
| VC Côte d'Aurec | 107.1 | 46.3 | 13:49 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
| LA CHAPELLE-D'AUREC (VC-D471) | 105.2 | 48.2 | 13:53 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | |
| D471 Carrefour D471-D12 | 101.5 | 51.9 | 13:59 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |
| D12 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE (D12-D500) | 98.6 | 54.8 | 14:04 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | |
| D500 SAINT-PAL-DE-MONS | 92.5 | 60.9 | 14:14 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | |
| FLAMINGES (SAINT-PAL-DE-MONS) | 89.9 | 63.5 | 14:19 | 15:23 | 15:28 | 15:34 | |
| Côte de Praneuf | 85.4 | 68 | 14:26 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | |
| MONTFAUCON-EN-VELAY (D500-D105) | 83.1 | 70.3 | 14:30 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
| Carrefour D105-D23 | 75.1 | 78.3 | 14:44 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | |
| ARDÈCHE (07) | 14:48 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | |||
| D112 Carrefour D112-D18 | 72.2 | 81.2 | 14:49 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | |
| D18 Carrefour D18-D112 | 72.1 | 81.3 | 14:49 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | |
| D112 Carrefour D112-D112 A | 70.7 | 82.7 | 14:52 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | |
| D112 A SAINT-ANDRÉ-EN-VIVARAIS (D112 A-D9) | 70.1 | 83.3 | 14:53 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | |
| D9 Carrefour D9-D314 | 67.3 | 86.1 | 14:58 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | |
| D314 ROCHEPAULE (D314-D214) | 60.6 | 92.8 | 15:09 | 16:08 | 16:15 | 16:24 | |
| D214 LALOUVESC (D214-D532) | 47.9 | 105.5 | 15:31 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | |
| Col de Lalouvesc | 47.8 | 105.6 | 15:31 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | |
| D532 Col Robert Marchand (PAILHARÈS) | 42.5 | 110.9 | 15:40 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | |
| SAINT-FÉLICIEN (D532-D273-VC-D234) | 34.7 | 118.7 | 15:53 | 16:47 | 16:57 | 17:08 | |
| D234 Carrefour D234-D578 | 28.5 | 124.9 | 16:04 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | |
| D578 Carrefour D578-D209 | 23.4 | 130 | 16:13 | 17:05 | 17:16 | 17:28 | |
| D209 BOUCIEU-LE-ROI | 19.4 | 134 | 16:20 | 17:11 | 17:22 | 17:35 | |
| Côte de Boucieu-le-Roi (D209-D534) | 15.9 | 137.5 | 16:26 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | |
| Carrefour D534-D238 B | 10.1 | 143.3 | 16:36 | 17:25 | 17:37 | 17:51 | |
| D238 B SAINT-BARTHÉLEMY-LE-PLAIN (près) (D238 B-D238) | 9.5 | 143.9 | 16:37 | 17:26 | 17:38 | 17:52 | |
| D238 SAINT-BARTHÉLEMY-LE-PLAIN | 9.2 | 144.2 | 16:37 | 17:27 | 17:39 | 17:52 | |
| Carrefour D238-D534 | 5.8 | 147.6 | 16:43 | 17:32 | 17:44 | 17:58 | |
| D534 Carrefour D534-D532 | 4.2 | 149.2 | 16:46 | 17:34 | 17:47 | 18:01 | |
| D532 TOURNON-SUR-RHÔNE (entrée) (D532-D86) | 3.1 | 150.3 | 16:48 | 17:36 | 17:49 | 18:03 | |
| D86 TOURNON-SUR-RHÔNE | 0 | 153.4 | 16:53 | 17:41 | 17:54 | 18:08 | |
Points awarded on Stage 6
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Côte de Périgneux | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Côte de la Prunerie | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Côte d'Aurec | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| FLAMINGES (SAINT-PAL-DE-MONS) | 25 pts | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
| Côte de Praneuf | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Col de Lalouvesc | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| Côte de Boucieu-le-Roi | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| SAINT-BARTHÉLEMY-LE-PLAIN | 6" | 4" | 2" | |||||||||||||||||
| TOURNON-SUR-RHÔNE | ||||||||||||||||||||
| Time bonuses | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
| Green jersey | 30 pts | 25 pts | 22 pts | 19 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 9 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes


