Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:30
Expected arrival : 17:16
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 35km/h | 33km/h | 31km/h | ||
FRANCE | 11:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
BAS-RHIN (67) | 11:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
D159 SELESTAT | 127.1 | 0 | 11:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
KINTZHEIM (D159-D35) | 127.1 | 0 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||
D35 SELESTAT | 127.1 | 0 | 11:45 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
ORSCHWILLER | 126.1 | 1 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | ||
HAUT-RHIN (68) | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||
D1 BIS SAINT-HIPPOLYTE | 124.5 | 2.6 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | ||
RORSCHWIHR | 122 | 5.1 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | ||
BERGHEIM | 120.7 | 6.4 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | ||
RIBEAUVILLÉ | 118.2 | 8.9 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | ||
ZELLENBERG | 114.9 | 12.2 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | ||
BEBLENHEIM | 112.8 | 14.3 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | ||
MITTELWIHR | 112.2 | 14.9 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | ||
BENNWIHR | 111.6 | 15.5 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | ||
Carrefour D1 Bis-D10 | 109.6 | 17.5 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | ||
D10 AMMERSCHWIHR | 108.4 | 18.7 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | ||
INGERSHEIM (D10-D1 BIS-D10) | 105.6 | 21.5 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | ||
TURCKHEIM (D10-D11-D10) | 102.7 | 24.4 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | ||
ZIMMERBACH | 99.2 | 27.9 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | ||
WALBACH | 97.5 | 29.6 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | ||
WIHR-AU-VAL | 95.7 | 31.4 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | ||
GUNSBACH | 93.3 | 33.8 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | ||
MUNSTER (D10-D417-D10) | 91.5 | 35.6 | 12:50 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | |
LUTTENBACH-PRÈS-MUNSTER (D10-VC) | 88.3 | 38.8 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | ||
VC Passage à niveau : N° 44 | 88.2 | 38.9 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | ||
Petit ballon | 78.5 | 48.6 | 13:25 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | |
SONDERNACH (VC-D27) | 68.4 | 58.7 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | ||
D27 Col du Platzerwasel | 61.3 | 65.8 | 14:08 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | |
Le Breitfirst (METZERAL) | 58.4 | 68.7 | 15:44 | 15:54 | 16:10 | ||
Carrefour D27-D430 | 57.1 | 70 | 15:40 | 15:48 | 16:02 | ||
Le Markstein - 1er passage sur la ligne d'arrivée (D430-D27) | 53.9 | 73.2 | 14:33 | 15:43 | 15:52 | 16:06 | |
D27 Le Treh | 52.9 | 74.2 | 15:44 | 15:53 | 16:07 | ||
Carrefour D27-D13 Bis | 39.4 | 87.7 | 15:59 | 16:08 | 16:22 | ||
D13 BIS KRUTH | 37.6 | 89.5 | 16:01 | 16:10 | 16:25 | ||
ODEREN | 34.8 | 92.3 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | ||
ODEREN | 34 | 93.1 | 15:11 | 16:07 | 16:16 | 16:31 | |
Passage à niveau : N° 57 | 33.1 | 94 | 16:08 | 16:17 | 16:33 | ||
FELLERING (D13 BIS-D13 BISII) | 32.4 | 94.7 | 16:09 | 16:18 | 16:34 | ||
D13 BISII HUSSEREN-WESSERLING (D13 BISII-N66) | 30.5 | 96.6 | 16:12 | 16:21 | 16:37 | ||
N66 RANSPACH | 30 | 97.1 | 16:12 | 16:22 | 16:38 | ||
SAINT-AMARIN | 28.6 | 98.5 | 16:14 | 16:24 | 16:40 | ||
MOOSCH | 26.2 | 100.9 | 16:18 | 16:28 | 16:44 | ||
Gehren | 24.7 | 102.4 | 16:20 | 16:30 | 16:46 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 38 | 24.4 | 102.7 | 16:21 | 16:31 | 16:47 | ||
WILLER-SUR-THUR (N66-VC-D13 BVI) | 24.1 | 103 | 15:40 | 16:21 | 16:31 | 16:47 | |
Le Moulin | 19.3 | 107.8 | 16:30 | 16:41 | 16:57 | ||
GOLDBACH-ALTENBACH | 16.9 | 110.2 | 16:37 | 16:49 | 17:06 | ||
GOLDEBACH-ALTENBACH | 16.3 | 110.8 | 16:39 | 16:51 | 17:08 | ||
Blanschen | 15.8 | 111.3 | 16:41 | 16:53 | 17:10 | ||
Carrefour D13BVI -D431 | 13.6 | 113.5 | 16:47 | 17:00 | 17:18 | ||
Col Amic | 13.6 | 113.5 | 16:47 | 17:00 | 17:18 | ||
Grand Ballon | 7.1 | 120 | 16:07 | 17:07 | 17:22 | 17:40 | |
D431 Le Haag (LAUTENBACHZELL) | 5.7 | 121.4 | 17:08 | 17:24 | 17:43 | ||
Carrefour D431-D430 | 0 | 127.1 | 17:16 | 17:31 | 17:50 | ||
D430 Le Markstein | 0 | 127.1 | 17:16 | 17:31 | 17:50 |




Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes