Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:30
Expected arrival : 17:30
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
AIN (01) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
VC BOURG-EN-BRESSE (VC-D1075-VC-D23) | 159.7 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
D23 BOURG-EN-BRESSE | 159.7 | 0 | 12:25 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Carrefour D23-VC | 158.1 | 1.6 | 12:27 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
VC CERTINES (VC-D64 B-D64 D-D109) | 152.2 | 7.5 | 12:36 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | |
D109 Donsonnas (D109-D64 D-D109) (LA TRANCLIÈRE) | 148.4 | 11.3 | 12:42 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | |
Montbègue (DRUILLAT) | 146.2 | 13.5 | 12:46 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | |
PRIAY (D109-D12-D5) | 136.3 | 23.4 | 13:01 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | |
D5 CHÂTEAU-GAILLARD | 132.2 | 27.5 | 13:07 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | |
Carrefour D5-D904 | 129.1 | 30.6 | 13:12 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | |
D904 SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS (D904-D77) | 128.4 | 31.3 | 13:13 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | |
D77 SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS | 126.9 | 32.8 | 13:15 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | |
LEYMENT (D77-D77 B) | 125.3 | 34.4 | 13:18 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | |
D77 B LAGNIEU (D77 B-D20 A-D122) | 119.6 | 40.1 | 13:27 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | |
D122 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY | 116.2 | 43.5 | 13:32 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | |
SAULT-BRÉNAZ | 112.6 | 47.1 | 13:37 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | |
VILLEBOIS (D122-D19) | 109.2 | 50.5 | 13:43 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | |
D19 SERRIÈRES-DE-BRIORD | 104.9 | 54.8 | 13:49 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | |
Les Granges (MONTAGNIEU) | 103.2 | 56.5 | 13:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | |
Flévieu (BRIORD) | 99 | 60.7 | 13:58 | 15:01 | 15:05 | 15:07 | |
Rix (LHUIS) | 94.5 | 65.2 | 14:05 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | |
Le Port De Groslée | 90.9 | 68.8 | 14:11 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | |
GROSLÉE-SAINT-BENOIT | 86.5 | 73.2 | 14:18 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | |
BRÉGNIER-CORDON | 81.3 | 78.4 | 14:26 | 15:24 | 15:29 | 15:32 | |
La Bruyère (BRÉGNIER-CORDON) | 78.8 | 80.9 | 14:29 | 15:28 | 15:33 | 15:36 | |
Carrefour D19-D992 | 77 | 82.7 | 14:32 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | |
ISÈRE (38) | 14:33 | 15:31 | 15:36 | 15:39 | |||
D592 Saint-Didier (D592-D40) (AOSTE) | 75.6 | 84.1 | 14:34 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | |
D40 ROMAGNIEU | 69 | 90.7 | 14:44 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | |
LE PONT-DE-BEAUVOISIN (D40-D82 H-VC) | 64.3 | 95.4 | 14:52 | 15:47 | 15:53 | 15:56 | |
VC Les Sables | 63 | 96.7 | 14:54 | 15:49 | 15:55 | 15:58 | |
Falamieux (PRESSINS) | 60.8 | 98.9 | 14:57 | 15:52 | 15:58 | 16:01 | |
Le Menoux | 58.6 | 101.1 | 15:00 | 15:55 | 16:01 | 16:04 | |
SAINT-JEAN-D'AVELANNE | 57.7 | 102 | 15:02 | 15:56 | 16:02 | 16:06 | |
SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE (VC-D82-D82 B-D82 A) | 55.2 | 104.5 | 15:06 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | |
SAVOIE (73) | 15:08 | 16:01 | 16:08 | 16:11 | |||
D203 SAINT-BÉRON (D203-D1006-D38) | 52.9 | 106.8 | 15:09 | 16:02 | 16:09 | 16:12 | |
D38 Côte de Saint-Franc | 47.9 | 111.8 | 15:17 | 16:14 | 16:22 | 16:27 | |
Carrefour D38-D39 | 47 | 112.7 | 15:18 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | |
D39 Carrefour D39-D1006 | 43.7 | 116 | 15:23 | 16:20 | 16:28 | 16:33 | |
D1006 LES ÉCHELLES | 42.9 | 116.8 | 15:25 | 16:21 | 16:29 | 16:34 | |
LES ÉCHELLES (D1006-D920) | 40 | 119.7 | 15:29 | 16:25 | 16:33 | 16:38 | |
ISÈRE (38) | 15:31 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | |||
D520 D ENTRE-DEUX-GUIERS (D520 D-D520 C) | 38.7 | 121 | 15:31 | 16:27 | 16:35 | 16:41 | |
D520 C SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS | 37.4 | 122.3 | 15:33 | 16:29 | 16:37 | 16:43 | |
Côte de Berland | 35.2 | 124.5 | 15:36 | 16:33 | 16:42 | 16:48 | |
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT (D520 C-D512) | 27.5 | 132.2 | 15:48 | 16:44 | 16:53 | 17:00 | |
SAVOIE (73) | 15:49 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | |||
Zone de collecte n°5 | 26.4 | 133.3 | 15:50 | 16:46 | 16:55 | 17:02 | |
D912 ENTREMONT-LE-VIEUX | 22.7 | 137 | 15:56 | 16:55 | 17:05 | 17:13 | |
Station du Granier | 19.8 | 139.9 | 16:00 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | |
Col du Granier (1134m) | 17.3 | 142.4 | 16:04 | 17:09 | 17:21 | 17:30 | |
Pont des Favières (APREMONT) | 15.3 | 144.4 | 16:07 | 17:11 | 17:23 | 17:33 | |
Tunnel du Pas de la Fosse (APREMONT) | 11.8 | 147.9 | 16:12 | 17:16 | 17:28 | 17:37 | |
Le Mas du Clos (MONTAGNOLE) | 9.2 | 150.5 | 16:16 | 17:19 | 17:31 | 17:41 | |
Le Pontet (MONTAGNOLE) | 6.2 | 153.5 | 16:21 | 17:22 | 17:35 | 17:45 | |
JACOB-BELLECOMBETTE | 5 | 154.7 | 16:23 | 17:24 | 17:36 | 17:46 | |
CHAMBÉRY (entrée)(D912-VC) | 3.8 | 155.9 | 16:25 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | |
VC CHAMBÉRY | 0 | 159.7 | 16:31 | 17:30 | 17:42 | 17:53 |
Points awarded on Stage 7
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes