Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:40
Expected arrival : 18:38
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 32km/h | 30km/h | 28km/h | ||
FRANCE | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
VC LE GRAND-BORNAND (VC-D4) | 149.9 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
D4 SAINT-JEAN-DE-SIXT (D4-D909) | 149.9 | 0 | 11:34 | 13:40 | 13:39 | 13:37 | |
D909 LES VILLARDS-SUR-THÔNES | 149.9 | 0 | 11:43 | 13:47 | 13:47 | 13:46 | |
Carrefour D909-VC | 149.9 | 0 | 11:52 | 13:54 | 13:53 | 13:53 | |
VC THÔNES (VC-D12) | 149.9 | 0 | 11:52 | 13:54 | 13:54 | 13:53 | |
D12 LE GRAND-BORNAND | 149.9 | 0 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
Belchamp (LES CLEFS) | 148.6 | 1.3 | 12:03 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | |
Les Nantets (LES CLEFS) | 148 | 1.9 | 12:04 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | |
Le Cropt (LES CLEFS) | 147.2 | 2.7 | 12:06 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | |
Col du Marais - Alt. 843m | 145.2 | 4.7 | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | |
SERRAVAL | 143 | 6.9 | 12:16 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | |
SAINT-FERRÉOL | 135.5 | 14.4 | 12:34 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | |
Le Noyeray (FAVERGES-SEYTHENEX) | 134.8 | 15.1 | 12:36 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | |
Faverges (FAVERGES-SEYTHENEX) | 133.4 | 16.5 | 12:39 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | |
Le Pertuiset (FAVERGES-SEYTHENEX) | 131.6 | 18.3 | 12:44 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | |
Verchères (FAVERGES-SEYTHENEX) | 130.6 | 19.3 | 12:46 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | |
Frontenex (FAVERGES-SEYTHENEX) | 129.9 | 20 | 12:48 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
SAVOIE (73) | 13:00 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | |||
D201C Col de Tamié | 122.7 | 27.2 | 13:05 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | |
VERRENS-ARVEY | 116.4 | 33.5 | 13:20 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
TOURNON | 115.3 | 34.6 | 13:23 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | |
FRONTENEX (D201C-D69-D1090) | 113.7 | 36.2 | 13:27 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 10 | 112.8 | 37.1 | 13:29 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |
D1090 Zone de collecte n°1 | 111.9 | 38 | 13:31 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | |
Carrefour D1090-D222 | 105.8 | 44.1 | 13:46 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | |
D222 Carrefour D222-D925 | 105.3 | 44.6 | 13:47 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
D925 AITON | 103.1 | 46.8 | 13:52 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | |
Carrefour D925-D1006 | 101.5 | 48.4 | 13:56 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |
D1006 Aiguebelle (VAL-D'ARC) | 97.5 | 52.4 | 14:06 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | |
AIGUEBELLE (VAL D'ARC) | 96.5 | 53.4 | 14:08 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | |
Carrefour D1006-D927 | 72.8 | 77.1 | 15:05 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | |
D927 Carrefour D927-VC | 72.6 | 77.3 | 15:05 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | |
VC SAINTE-MARIE-DE-CUINES | 72.2 | 77.7 | 15:06 | 16:05 | 16:12 | 16:21 | |
SAINTE-MARIE-DE-CUINES (VC-D74) | 72 | 77.9 | 15:07 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | |
D74 SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES (D74-D927) | 71.5 | 78.4 | 15:08 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | |
D927 Le Pied Des Voûtes | 68.2 | 81.7 | 15:16 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | |
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 62.5 | 87.4 | 15:30 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | |
Alpage de l'Echet | 56.6 | 93.3 | 15:44 | 16:52 | 17:05 | 17:20 | |
Alpage du Sapey | 55.5 | 94.4 | 15:46 | 16:56 | 17:09 | 17:25 | |
Col du Glandon | 51.4 | 98.5 | 15:56 | 17:09 | 17:24 | 17:41 | |
Carrefour D927-D926 | 51.2 | 98.7 | 15:57 | 17:09 | 17:24 | 17:42 | |
D926 Alpage du Plan du Suel | 50.2 | 99.7 | 15:59 | 17:10 | 17:25 | 17:43 | |
Alpage du Rieu Claret | 47.9 | 102 | 16:05 | 17:13 | 17:28 | 17:46 | |
ISÈRE (38) | 16:06 | 17:13 | 17:28 | 17:46 | |||
D526 Barrage de Grand'Maison (VAUJANY) | 44.9 | 105 | 16:12 | 17:16 | 17:31 | 17:49 | |
Défilé du Maupas (VAUJANY) | 40.9 | 109 | 16:22 | 17:21 | 17:36 | 17:54 | |
Le Rivier-D'Allemond | 36 | 113.9 | 16:33 | 17:26 | 17:41 | 18:00 | |
Articol | 32.8 | 117.1 | 16:41 | 17:29 | 17:45 | 18:04 | |
Le Vernet (VAUJANY) | 29.1 | 120.8 | 16:50 | 17:34 | 17:49 | 18:08 | |
Viaduc de l'Eau d'Olle | 27 | 122.9 | 16:55 | 17:36 | 17:52 | 18:11 | |
Barrage du Vernet (OZ-EN-OISANS, ALLEMOND) | 25.9 | 124 | 16:57 | 17:37 | 17:53 | 18:12 | |
ALLEMOND | 25 | 124.9 | 17:00 | 17:38 | 17:54 | 18:13 | |
Rochetaillée (D526-D1091) | 21.7 | 128.2 | 17:08 | 17:43 | 17:59 | 18:18 | |
D1091 Les Sables | 19.3 | 130.6 | 17:13 | 17:46 | 18:03 | 18:22 | |
La Paute | 18 | 131.9 | 17:16 | 17:48 | 18:04 | 18:25 | |
LE BOURG-D'OISANS (D1091-D1091B-D211) | 16.5 | 133.4 | 17:20 | 17:50 | 18:07 | 18:27 | |
Zone de collecte n°4 | 14.8 | 135.1 | 17:24 | 17:53 | 18:09 | 18:30 | |
D211 La Ferrière | 13.7 | 136.2 | 17:27 | 17:54 | 18:11 | 18:32 | |
LA GARDE-EN-OISANS | 11.3 | 138.6 | 17:33 | 18:02 | 18:19 | 18:41 | |
Ribot-d'en-Bas | 9.8 | 140.1 | 17:36 | 18:07 | 18:25 | 18:47 | |
Le Ribot | 9.1 | 140.8 | 17:38 | 18:09 | 18:27 | 18:50 | |
Saint-Ferréol (HUEZ) | 6.3 | 143.6 | 17:45 | 18:18 | 18:37 | 19:01 | |
HUEZ - Village | 5.8 | 144.1 | 17:46 | 18:19 | 18:39 | 19:03 | |
ALPE D'HUEZ (Entrée) (D211-VC) | 2.8 | 147.1 | 17:53 | 18:29 | 18:49 | 19:15 | |
Alpe d'Huez | 0 | 149.9 | 18:00 | 18:38 | 18:59 | 19:27 |
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes