Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:45
Expected arrival : 17:15
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 34km/h | 32km/h | 30km/h | ||
FRANCE | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
SAVOIE (73) | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
VC CHAMBÉRY | 111.9 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
BASSENS | 111.9 | 0 | 12:38 | 13:54 | 13:54 | 13:53 | |
SAINT-ALBAN-LEYSSE (VC-D912 A-VC-D912) | 111.9 | 0 | 12:41 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | |
D912 CHAMBÉRY | 111.9 | 0 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
SAINT-JEAN-D'ARVEY | 109.2 | 2.7 | 12:54 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | |
LES DÉSERTS (D912-D206 A) | 102.9 | 9 | 13:15 | 14:27 | 14:30 | 14:30 | |
Col de Plainpalais (1175m) | 98.6 | 13.3 | 13:29 | 14:40 | 14:44 | 14:44 | |
LE NOYER | 92.7 | 19.2 | 13:36 | 14:46 | 14:51 | 14:51 | |
LESCHERAINES (D912-D911) | 87.5 | 24.4 | 13:42 | 14:52 | 14:57 | 14:57 | |
D911 Le Rocher (LA MOTTE-EN-BAUGES) | 83.9 | 28 | 13:47 | 14:56 | 15:01 | 15:02 | |
LE CHÂTELARD | 82.2 | 29.7 | 13:49 | 14:58 | 15:03 | 15:04 | |
LA COMPÔTE | 78.4 | 33.5 | 13:53 | 15:02 | 15:07 | 15:08 | |
ÉCOLE | 76.4 | 35.5 | 13:56 | 15:04 | 15:10 | 15:11 | |
ÉCOLE | 75.1 | 36.8 | 13:57 | 15:06 | 15:11 | 15:12 | |
Grateloup | 73.6 | 38.3 | 13:59 | 15:08 | 15:13 | 15:14 | |
SAINTE-REINE (D911-VC-D911) | 69.7 | 42.2 | 14:04 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | |
Col du Frêne | 67.6 | 44.3 | 14:06 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | |
La Plantaz | 63.1 | 48.8 | 14:12 | 15:19 | 15:25 | 15:27 | |
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (D911-VC-D911) | 60.5 | 51.4 | 14:15 | 15:22 | 15:28 | 15:30 | |
Carrefour D911-D202 | 56.9 | 55 | 14:20 | 15:26 | 15:33 | 15:35 | |
CHÂTEAUNEUF | 55.2 | 56.7 | 14:22 | 15:28 | 15:35 | 15:37 | |
D202 CHÂTEAUNEUF (D202-D204) | 55.2 | 56.7 | 14:22 | 15:28 | 15:35 | 15:37 | |
Maltaverne (D202-D204) | 54.4 | 57.5 | 14:23 | 15:29 | 15:36 | 15:38 | |
D204 BOURGNEUF (D204-D925) | 51.7 | 60.2 | 14:26 | 15:33 | 15:39 | 15:41 | |
D925 La Grand Croix d'Aiguebelle (D925-D73) (CHAMOUX-SUR-GELON) | 48 | 63.9 | 14:31 | 15:37 | 15:44 | 15:46 | |
D73 Passage à niveau N° 49. | 45.6 | 66.3 | 14:34 | 15:40 | 15:47 | 15:49 | |
Carrefour D73-D1006 | 44.9 | 67 | 14:35 | 15:41 | 15:48 | 15:50 | |
D1006 Aiguebelle (D1006-D73) (VAL-D'ARC) | 44 | 67.9 | 14:36 | 15:42 | 15:49 | 15:51 | |
D73 SAINT-GEORGES-D'HURTIÈRES | 38.2 | 73.7 | 14:52 | 15:55 | 16:03 | 16:07 | |
Côte de Saint-Georges-d'Hurtières | 38 | 73.9 | 14:52 | 15:55 | 16:03 | 16:07 | |
Carrefour D73-D207 | 36.1 | 75.8 | 14:55 | 15:58 | 16:06 | 16:10 | |
D207 SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE | 33.8 | 78.1 | 14:58 | 16:00 | 16:09 | 16:13 | |
ÉPIERRE (D207-D75) | 31.5 | 80.4 | 15:01 | 16:03 | 16:11 | 16:16 | |
D75 LA CHAPELLE | 27.3 | 84.6 | 15:06 | 16:08 | 16:17 | 16:21 | |
Carrefour D75-VC | 24.8 | 87.1 | 15:10 | 16:11 | 16:20 | 16:25 | |
VC LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE (VC-D75 E-D76 A) | 24.7 | 87.2 | 15:10 | 16:11 | 16:20 | 16:25 | |
LA CHAMBRE | 20.3 | 91.6 | 15:15 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | |
D76 A LA CHAMBRE (D76 A-D76) | 19.4 | 92.5 | 15:17 | 16:18 | 16:27 | 16:32 | |
D76 NOTRE-DAME-DU-CRUET | 18.1 | 93.8 | 15:20 | 16:21 | 16:30 | 16:35 | |
Montgellafrey (D76-VC) (SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP) | 12 | 99.9 | 15:43 | 16:39 | 16:50 | 16:58 | |
VC Le Replat | 6.9 | 105 | 16:02 | 16:54 | 17:07 | 17:17 | |
SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP (VC-D213) | 5.1 | 106.8 | 16:09 | 17:00 | 17:13 | 17:24 | |
D213 Les Perrelles | 4 | 107.9 | 16:13 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | |
Col de la Madeleine (2000m) | 0 | 111.9 | 16:28 | 17:15 | 17:30 | 17:43 |
Points awarded on Stage 8
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes