Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:40
Expected arrival : 17:43
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
| FRANCE | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
| D4085 SISTERON (D4085-D951-D4) | 171.9 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
| D4 Saint-Puy (ENTREPIERRES) | 171.9 | 0 | 12:37 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | |
| SISTERON | 171.9 | 0 | 12:40 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
| VOLONNE | 170.9 | 1 | 12:46 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | |
| L'ESCALE | 166.2 | 5.7 | 12:53 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | |
| Carrefour D4-N85 | 165.3 | 6.6 | 12:54 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | |
| N85 MALIJAI (N85-VC-N85) | 161.8 | 10.1 | 12:59 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | |
| Beauveset (MIRABEAU) | 157.4 | 14.5 | 13:05 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | |
| MALLEMOISSON | 153 | 18.9 | 13:12 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | |
| D17 Carrefour D17-D12 | 150.2 | 21.7 | 13:16 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | |
| D12 Carrefour D12-D17 | 148.2 | 23.7 | 13:18 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | |
| D17 Passage à niveau N° 692. | 143.1 | 28.8 | 13:26 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | |
| Carrefour D17-D907 | 141.7 | 30.2 | 13:28 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | |
| D907 Carrefour D907-N85 | 140.1 | 31.8 | 13:30 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | |
| N85 CHÂTEAUREDON (près) | 138.3 | 33.6 | 13:30 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | |
| CHÂTEAUREDON | 135 | 36.9 | 13:33 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | |
| Passage à niveau N° 697. | 136.2 | 35.7 | 13:36 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | |
| Chabrières (ENTRAGES) | 134.9 | 37 | 13:38 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | |
| Passage à niveau N° 700. | 134.2 | 37.7 | 13:38 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | |
| CHAUDON-NORANTE | 129.2 | 42.7 | 13:46 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | |
| BARRÊME (N85-N202) | 122.8 | 49.1 | 13:55 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | |
| N202 Passage à niveau N° 727. | 115.6 | 56.3 | 14:05 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | |
| MORIEZ | 112.9 | 59 | 14:09 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | |
| Col des Robines | 110.9 | 61 | 14:12 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | |
| SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES (N202-VC-N202) | 110.1 | 61.8 | 14:13 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | |
| SAINT-JULIEN-DU-VERDON | 103 | 68.9 | 14:23 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | |
| SAINT-JULIEN-DU-VERDON | 98.7 | 73.2 | 14:24 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | |
| VERGONS | 98.2 | 73.7 | 14:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| Col de Toutes Aures | 95.4 | 76.5 | 14:34 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | |
| La Roche Percée (ANNOT) | 90.2 | 81.7 | 14:41 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | |
| Carrefour N202-D4202 | 78.3 | 93.6 | 14:58 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | |
| D4202 Agnerc (CASTELLET-LÈS-SAUSSES) | 76.9 | 95 | 15:00 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | |
| Passage à niveau N° 746. | 76.5 | 95.4 | 15:01 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | |
| Passage à niveau N° 745. | 73.2 | 98.7 | 15:06 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | |
| ENTREVAUX | 73.1 | 98.8 | 15:06 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | |
| Passage à niveau N° 739. | 71.6 | 100.3 | 15:08 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | |
| ALPES-MARITIMES (06) | 15:14 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | |||
| D6202 Passage à niveau N° 736. | 66.9 | 105 | 15:15 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | |
| PUGET-THÉNIERS (D6202-VC-D6202) | 66.2 | 105.7 | 15:15 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | |
| PUGET-THÉNIERS | 62.4 | 109.5 | 15:16 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | |
| PUGET-THÉNIERS | 59.1 | 112.8 | 15:21 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | |
| Notre Dame | 57.7 | 114.2 | 15:28 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | |
| TOUËT-SUR-VAR (D6202-VC-D6202) | 56.7 | 115.2 | 15:29 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | |
| Lou Vilars Dou Var (VILLARS-SUR-VAR) | 49.5 | 122.4 | 15:40 | 16:39 | 16:46 | 16:55 | |
| MALAUSSÈNE | 46.3 | 125.6 | 15:44 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | |
| Passage à niveau N° 648. | 45.9 | 126 | 15:45 | 16:44 | 16:51 | 17:00 | |
| Passage à niveau N° 654bis. | 35.1 | 136.8 | 16:00 | 16:58 | 17:06 | 17:15 | |
| M6202 Carrefour M6202-M6102 | 35 | 136.9 | 16:00 | 16:58 | 17:06 | 17:15 | |
| M6102 Le Plan-du-Var (Près) (LEVENS) | 31.4 | 140.5 | 16:05 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | |
| Carrefour M6102-M6202 | 30 | 141.9 | 16:07 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | |
| M6202 Baus Roux (LA ROQUETTE-SUR-VAR) | 29 | 142.9 | 16:09 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | 27.6 | 144.3 | 16:11 | 17:08 | 17:16 | 17:26 | |
| CASTAGNIERS | 23.2 | 148.7 | 16:17 | 17:13 | 17:22 | 17:32 | |
| COLOMARS | 17.3 | 154.6 | 16:21 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | |
| COLOMARS (près) | 20.6 | 151.3 | 16:21 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | |
| NICE (Entrée) (M6202-M414-M514-M6202-VC-M6098) | 19 | 152.9 | 16:23 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | |
| M414 Côte de Colomars | 17.2 | 154.7 | 16:26 | 17:21 | 17:30 | 17:41 | |
| VC Côte de la Ginestière | 7.7 | 164.2 | 16:39 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | |
| M6098 NICE | 0 | 171.9 | 16:50 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | |
Points awarded on Stage 8
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Col des Robines | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Col de Toutes Aures | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| PUGET-THÉNIERS | 25 pts | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
| Côte de Colomars | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Côte de la Ginestière | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| NICE | ||||||||||||||||||||
| Time bonuses | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
| Green jersey | 50 pts | 30 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes


