Revivez l'étape
Vainqueure du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 10:30
Arrivée prévisionnelle : 15:27
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 36km/h | 34km/h | 32km/h | ||
FRANCE | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
JURA (39) | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
VC CHAMPAGNOLE (VC-D127) | 166.4 | 0 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
D127 SYAM (D127-D279) | 166.4 | 0 | 08:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |
D279 CHAMPAGNOLE | 166.4 | 0 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
Carrefour D279-N5 | 165 | 1.4 | 08:53 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | |
N5 Pont-De-La-Chaux (CHAUX-DES-CROTENAY) | 162.2 | 4.2 | 08:59 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 17 | 161.2 | 5.2 | 09:01 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | |
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (N5-D678-D437) | 152.6 | 13.8 | 09:21 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | |
D437 Passage à niveau : Passage à niveau N° 27 | 151.7 | 14.7 | 09:22 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | |
LA RIXOUSE | 134 | 32.4 | 10:02 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | |
SAINT-CLAUDE (D437-D436-D124) | 124.7 | 41.7 | 10:23 | 11:59 | 12:04 | 12:08 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 56 | 123.6 | 42.8 | 10:25 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | |
D124 Zone de collecte n°1 | 120.6 | 45.8 | 10:32 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | |
Col de la Croix de la Serra | 108.6 | 57.8 | 10:58 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | |
AIN (01) | 11:05 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | |||
D33 BELLEYDOUX | 104.4 | 62 | 11:08 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | |
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | 94.3 | 72.1 | 11:30 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | |
Carrefour D33-D1084 | 93.5 | 72.9 | 11:32 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | |
D1084 Passage à niveau : Passage à niveau N° 67 | 89.9 | 76.5 | 11:40 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | |
Châtillon-En-Michaille (VALSERHÔNE) | 87.6 | 78.8 | 11:45 | 13:01 | 13:09 | 13:18 | |
Bellegarde-Sur-Valserine (VALSERHÔNE) (D1084-VC-D1508) | 82.8 | 83.6 | 11:56 | 13:09 | 13:17 | 13:27 | |
Carrefour D1084-D1508 | 81.9 | 84.5 | 11:58 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | |
HAUTE-SAVOIE (74) | 12:00 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | |||
D1508 Côte de Bois d'Arlod | 78.4 | 88 | 12:05 | 13:17 | 13:25 | 13:35 | |
GRAND BUISSON | 77.9 | 88.5 | 12:07 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | |
VANZY | 71.7 | 94.7 | 12:20 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | |
Mons | 69.6 | 96.8 | 12:25 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | |
FRANGY (D1508-D992-VC-D1508) | 66.4 | 100 | 12:32 | 13:37 | 13:46 | 13:57 | |
FRANGY | 65.8 | 100.6 | 12:33 | 13:38 | 13:47 | 13:59 | |
Bonlieu (SALLENÔVES) (D1508-D27-D2) | 60.1 | 106.3 | 12:46 | 13:47 | 13:57 | 14:09 | |
D2 Les Pratz (CERCIER) | 57 | 109.4 | 12:53 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | |
Côte de Cercier | 55.4 | 111 | 12:57 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | |
Col de Mallebranche - Alt. 702m | 48.3 | 118.1 | 13:12 | 14:07 | 14:18 | 14:31 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE (D2-D1201) | 47.6 | 118.8 | 13:14 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | |
D1201 SAINT MARTIN BELLEVUE | 42.4 | 124 | 13:25 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | |
Pringy (ANNECY) (D1201-D173) | 39.2 | 127.2 | 13:33 | 14:22 | 14:34 | 14:48 | |
D173 ARGONAY (D173-VC-D916) | 37.9 | 128.5 | 13:35 | 14:24 | 14:37 | 14:51 | |
D916 Carrefour D916-D16 | 32.9 | 133.5 | 13:47 | 14:32 | 14:45 | 15:00 | |
D16 Carrefour D16-D909 | 25 | 141.4 | 14:04 | 14:46 | 14:59 | 15:15 | |
D909 Zone de collecte n°4 | 24.8 | 141.6 | 14:05 | 14:46 | 15:00 | 15:15 | |
THÔNES (D909-D12-VC-D909) | 20.7 | 145.7 | 14:14 | 14:53 | 15:07 | 15:23 | |
LES VILLARDS-SUR-THÔNES | 14.5 | 151.9 | 14:27 | 15:03 | 15:18 | 15:35 | |
SAINT-JEAN-DE-SIXT (D909-D4) | 10.8 | 155.6 | 14:36 | 15:09 | 15:24 | 15:42 | |
Col de Saint-Jean-de-Sixt | 10.4 | 156 | 14:37 | 15:10 | 15:25 | 15:42 | |
D4 LE GRAND-BORNAND | 7.8 | 158.6 | 14:42 | 15:14 | 15:30 | 15:47 | |
GRAND BORNAND - LE CHINAILLON | 0 | 166.4 | 15:00 | 15:27 | 15:44 | 16:02 |
Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift