Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:20
Expected arrival : 17:32
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
VIENNE (86) | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
VC CHASSENEUIL-DU-POITOU Futuroscope (VC-D20 D-D910-VC-D20) | 165.8 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
D20 JAUNAY-MARIGNY | 165.8 | 0 | 12:11 | 13:27 | 13:27 | 13:26 | |
Parigny (D20-D15) | 165.8 | 0 | 12:18 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |
D15 CHASSENEUIL-DU-POITOU Futuroscope | 165.8 | 0 | 12:20 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
DISSAY (D15-D4-D85) | 163 | 2.8 | 12:24 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |
D85 Le Peu (D85-D20) (SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX) | 157.5 | 8.3 | 12:33 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
D20 Carrefour D20-D6 | 148.7 | 17.1 | 12:47 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | |
D6 LINIERS | 147.4 | 18.4 | 12:49 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | |
BONNES (D6-D749) | 142 | 23.8 | 12:57 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | |
D749 CHAUVIGNY (D749-D951 A-VC-D54) | 136.5 | 29.3 | 13:06 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | |
D54 CHAUVIGNY | 133 | 32.8 | 13:12 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | |
LEIGNES-SUR-FONTAINE (D54-D115) | 122.7 | 43.1 | 13:28 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | |
D115 JOUHET (D115-D5-D115) | 116.3 | 49.5 | 13:38 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |
Rillé (D115-D118-D115) | 111.3 | 54.5 | 13:46 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | |
JOURNET (D115-D33-D121) | 105.1 | 60.7 | 13:56 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
D121 LA TRIMOUILLE (D121-D675-D727-D121) | 100 | 65.8 | 14:04 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | |
LA TRIMOUILLE | 98.1 | 67.7 | 14:07 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | |
Le Coury (THOLLET) | 89.2 | 76.6 | 14:21 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | |
Le Peu (COULONGES) | 85.4 | 80.4 | 14:27 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | |
INDRE (36) | 14:27 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | |||
D36 TILLY (D36-D44) | 84.6 | 81.2 | 14:28 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | |
HAUTE-VIENNE (87) | 14:38 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | |||
D23 L'Etrille (JOUAC) | 76.4 | 89.4 | 14:41 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | |
MAILHAC-SUR-BENAIZE (D23-D2-D912) | 70.1 | 95.7 | 14:51 | 15:52 | 15:58 | 16:06 | |
D912 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES (D912-D6) | 67.7 | 98.1 | 14:55 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | |
D6 Boismandé (D6-D220-D6) | 61.9 | 103.9 | 15:04 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | |
CREUSE (23) | 15:07 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | |||
D71 Bouchaix (VAREILLES) | 59.6 | 106.2 | 15:08 | 16:07 | 16:14 | 16:23 | |
Forgevieille (D71-D15) | 52.4 | 113.4 | 15:19 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
D15 SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ | 50 | 115.8 | 15:23 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | |
COLONDANNES (D15-D951) | 44.1 | 121.7 | 15:32 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | |
D951 DUN-LE-PALESTEL (D951-D913) | 39 | 126.8 | 15:40 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | |
D913 SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS | 36.7 | 129.1 | 15:44 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | |
Côte de Chabannes | 34.9 | 130.9 | 15:47 | 16:42 | 16:51 | 17:02 | |
Chatenet | 31.2 | 134.6 | 15:52 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | |
Carrefour D913-D14 | 30.2 | 135.6 | 15:54 | 16:49 | 16:58 | 17:09 | |
D14 BUSSIÈRE-DUNOISE (D14-D22) | 27 | 138.8 | 15:59 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | |
D22 Côte du Peyroux | 22.6 | 143.2 | 16:06 | 16:59 | 17:10 | 17:21 | |
Zone de collecte n°5 | 19.8 | 146 | 16:10 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | |
SAINT-VAURY (D22-D76) | 19.4 | 146.4 | 16:11 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | |
D76 LA BRIONNE (D76-D4-D76) | 13.9 | 151.9 | 16:20 | 17:12 | 17:23 | 17:35 | |
SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS (D76-VC) | 11 | 154.8 | 16:24 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | |
VC SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS | 8.6 | 157.2 | 16:28 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | |
Le Maupuy | 7.1 | 158.7 | 16:31 | 17:22 | 17:33 | 17:46 | |
GUÉRET (VC-D914-D942-D33-D4-D942-VC) | 3.8 | 162 | 16:36 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | |
GUÉRET | 0 | 165.8 | 16:42 | 17:32 | 17:44 | 17:57 |
Points awarded on Stage 5
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes