Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 14:00
Expected arrival : 17:20
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
AVEYRON (12) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
ONET-LE-CHATEAU | 126.1 | 0 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
D988 Carrefour D988-VC | 126.1 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:07 | ||
VC RODEZ (VC-D162-D12) | 126.1 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:07 | ||
D12 LE MONASTÈRE (D12-D84) | 126.1 | 0 | 14:13 | 14:12 | 14:12 | ||
D84 RODEZ (D84-VC) | 126.1 | 0 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||
VC La Mouline (OLEMPS) (VC-D212) | 126.1 | 0 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
D212 Le Lachet (OLEMPS) | 126.1 | 0 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||
Carrefour D212-D66 | 126.1 | 0 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ||
D66 ONET-LE-CHATEAU | 126.1 | 0 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||
LUC-LA-PRIMAUBE (D66-D543-VC-D624) | 125.3 | 0.8 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | ||
D624 Monteils | 119.1 | 7 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | ||
Carrefour D624-N88 | 116.3 | 9.8 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | ||
N88 BARAQUEVILLE (N88-D911) | 112.9 | 13.2 | 12:31 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | |
D911 Saint Louis (MOYRAZÈS) | 110.1 | 16 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | ||
Le Ferry (MOYRAZÈS) | 108.9 | 17.2 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | ||
La Lande Haute (BOUSSAC) | 107.6 | 18.5 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | ||
Baraque de Cussan (BOUSSAC) | 106.5 | 19.6 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | ||
Les Couvres (COLOMBIÈS) | 104.3 | 21.8 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | ||
Baraque des Escudiers (COLOMBIÈS) | 103.4 | 22.7 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | ||
Poteau de Sauveterre (COLOMBIÈS) | 101.6 | 24.5 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | ||
Le Suquet (COLOMBIÈS) | 100.9 | 25.2 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | ||
Le Garriguet (COLOMBIÈS) | 96 | 30.1 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | ||
RIEUPEYROUX (D911-D905) | 94.8 | 31.3 | 13:10 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | |
D905 Carrefour D905-D39 | 90.5 | 35.6 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | ||
D39 La Valette (LA SALVETAT-PEYRALÈS) | 87.6 | 38.5 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | ||
LUNAC | 76.8 | 49.3 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | ||
Les Rives | 72.6 | 53.5 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | ||
Carrefour D39-D160 | 72.1 | 54 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | ||
D160 Les Combalous | 71.5 | 54.6 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | ||
Trebessac | 70 | 56.1 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | ||
Carrefour D160-D922 | 67.4 | 58.7 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | ||
D922 Le Lun | 64.2 | 61.9 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | ||
LA FOUILLADE (D922-D339-D39) | 62.7 | 63.4 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | ||
D39 NAJAC | 57.9 | 68.2 | 14:20 | 15:57 | 16:02 | 16:08 | |
Carrefour D39-VC | 54.6 | 71.5 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | ||
VC Carrefour VC-D594 | 53.5 | 72.6 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | ||
D594 Bassoule | 53.3 | 72.8 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | ||
Le Boulp Basse | 52.5 | 73.6 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | ||
Côte de Najac | 51.2 | 74.9 | 16:07 | 16:12 | 16:18 | ||
Le Buguet | 49.4 | 76.7 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | ||
Saint-Salvary | 49.1 | 77 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | ||
Carrefour D594-D47 | 48.8 | 77.3 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | ||
D47 Carrefour D47-D106 B | 48 | 78.1 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | ||
TARN-ET-GARONNE (82) | 16:12 | 16:18 | 16:24 | ||||
D106 B Bacou | 45.1 | 81 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | ||
LAGUÉPIE (D106 B-D958-D922) | 43.7 | 82.4 | 14:53 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 54 | 43 | 83.1 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | ||
TARN (81) | 16:19 | 16:25 | 16:32 | ||||
D922 SAINT-MARTIN-LAGUÉPIE | 42.5 | 83.6 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | ||
Côte de Laguépie | 40.9 | 85.2 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | ||
Carrefour D922-D34 | 40.4 | 85.7 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | ||
D34 CASTELFADÈZE | 34.8 | 91.3 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | ||
Carrefour D34-D27 | 32.6 | 93.5 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | ||
D27 LE SÉGUR | 32.5 | 93.6 | 16:34 | 16:40 | 16:48 | ||
Carrefour D27-D34 | 30.6 | 95.5 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | ||
D34 La Bastidette (D34-D91) | 27.6 | 98.5 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | ||
D91 MONESTIÉS (D91-D73) | 26.6 | 99.5 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | ||
MONESTIÉS | 26.3 | 99.8 | 15:31 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | |
D73 Côte de Monestiés | 23.9 | 102.2 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | ||
BLAYE-LES-MINES (D73-D3-D90) | 20.4 | 105.7 | 15:51 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | |
D90 Lempery | 18.3 | 107.8 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | ||
TAÏX | 17.1 | 109 | 16:56 | 17:03 | 17:12 | ||
CAGNAC-LES-MINES (D90-D25) | 16.2 | 109.9 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | ||
D25 Saint-Sernin-Les-Mailhoc | 12.4 | 113.7 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | ||
Le Lac | 10.3 | 115.8 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | ||
Carrefour D25-D600 | 10.2 | 115.9 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | ||
D600 Les Pessageries (SAINTE-CROIX) | 9 | 117.1 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | ||
ALBI (D600-VC-D600) | 6.5 | 119.6 | 17:11 | 17:19 | 17:29 | ||
Passage à niveau : n°122 | 2 | 124.1 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | ||
ALBI | 0 | 126.1 | 16:41 | 17:20 | 17:29 | 17:39 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes