Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 11:45
Expected arrival : 16:12
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
FRANCE | 09:50 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||
MEUSE (55) | 09:50 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||
RUE DES ROMAINS | 175.6 | 0 | 09:50 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |
D935 | 175.6 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
LONGEVILLE-EN-BARROIS (D935-N135) | 173.8 | 1.8 | 10:03 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |
N135 TRONVILLE-EN-BARROIS (N135-VC-N135) | 168 | 7.6 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | ||
VELAINES | 165.9 | 9.7 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 3 | 165.4 | 10.2 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | ||
LIGNY-EN-BARROIS (N135-D966) | 163.8 | 11.8 | 10:29 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | |
D966 Passage à niveau : n°11 | 162 | 13.6 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | ||
LONGEAUX | 158.5 | 17.1 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | ||
MENAUCOURT | 157.9 | 17.7 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | ||
NAIX-AUX-FORGES | 155.5 | 20.1 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | ||
Carrefour D966-D29 | 155.1 | 20.5 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | ||
D29 Passage à niveau : n°29 | 155.1 | 20.5 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | ||
BOVIOLLES | 153.3 | 22.3 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | ||
MARSON-SUR-BARBOURE | 149.8 | 25.8 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | ||
REFFROY | 148 | 27.6 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | ||
Carrefour D29-D194 | 143.9 | 31.7 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | ||
MAUVAGES (D194-D168-D10) | 140.9 | 34.7 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | ||
D10 ROSIÈRES-EN-BLOIS (D10-D960-D168) | 134.3 | 41.3 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | ||
D168 BADONVILLIERS-GÉRAUVILLIERS (D168-D193) | 130.3 | 45.3 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | ||
D193 ÉPIEZ-SUR-MEUSE | 126.1 | 49.5 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | ||
MAXEY-SUR-VAISE (D193-D964) | 123 | 52.6 | 11:24 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | |
D964 Carrefour D964-D32 | 119.3 | 56.3 | 13:17 | 13:22 | 13:26 | ||
D32 PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE | 116 | 59.6 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | ||
Côte de Pagny-la-Blanche-Côte | 114.2 | 61.4 | 11:49 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | 13:28 | 13:33 | 13:38 | ||||
D4 B VANNES-LE-CHÂTEL (D4 B-D4) | 111.4 | 64.2 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | ||
D4 La Taillerie (ALLAMPS) | 108.1 | 67.5 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | ||
COLOMBEY-LES-BELLES | 102 | 73.6 | 12:18 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | |
CRÉPEY (D4-D904) | 95.6 | 80 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | ||
D904 GOVILLER | 90.9 | 84.7 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | ||
VÉZELISE (D904--D5 B-D904) | 84.9 | 90.7 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | ||
QUEVILLONCOURT | 82.6 | 93 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | ||
XIROCOURT (D904-VC-D904) | 75.1 | 100.5 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | ||
Côte de Gripport | 70.1 | 105.5 | 13:20 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | |
GRIPPORT (D904-D570) | 68.1 | 107.5 | 14:32 | 14:40 | 14:49 | ||
VOSGES (88) | 14:34 | 14:42 | 14:51 | ||||
D570 CHARMES (D570-D157-D55-D32) | 63.3 | 112.3 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | ||
D157 CHARMES | 61.5 | 114.1 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | ||
D32 ESSEGNEY | 60 | 115.6 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | ||
LANGLEY | 58.4 | 117.2 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | ||
Passage à niveau : PN23 | 57.8 | 117.8 | 14:47 | 14:56 | 15:06 | ||
PORTIEUX | 56.5 | 119.1 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | ||
MORIVILLE | 49.8 | 125.8 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | ||
MOYEMONT | 41.3 | 134.3 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | ||
ROMONT | 37.7 | 137.9 | 15:17 | 15:27 | 15:39 | ||
RAMBERVILLERS (D32-D159B-D32) | 34.5 | 141.1 | 14:38 | 15:21 | 15:32 | 15:44 | |
JEANMÉNIL | 29.2 | 146.4 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | ||
Fraispertuis | 26.7 | 148.9 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | ||
Côte du Haut du Bois | 20.4 | 155.2 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | ||
LA SALLE | 16.7 | 158.9 | 15:47 | 15:59 | 16:13 | ||
NOMPATELIZE (D32-D82) | 14.3 | 161.3 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | ||
D82 LES FEIGNES | 12.8 | 162.8 | 15:53 | 16:05 | 16:19 | ||
Sauceray | 12.4 | 163.2 | 15:54 | 16:06 | 16:20 | ||
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE | 11.8 | 163.8 | 15:55 | 16:07 | 16:21 | ||
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (D82-D420-D415-VC-D49-VC-D82-VC) | 7.7 | 167.9 | 16:01 | 16:13 | 16:27 | ||
SAINT-DIE-DES-VOSGES | 0 | 175.6 | 15:40 | 16:12 | 16:25 | 16:40 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes