Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:45
Expected arrival : 17:41
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
| FRANCE | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
| SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
| D906 MÂCON (D906-VC-D17) | 140 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| D17 CHARNAY-LÈS-MÂCON (D17-D54) | 140 | 0 | 12:38 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
| D54 Carrefour D54-D54 B (DAVAYÉ) | 140 | 0 | 12:44 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |
| D54 B Carrefour D54 B-D172 | 140 | 0 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| D172 MÂCON | 140 | 0 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| FUISSÉ | 138.2 | 1.8 | 12:48 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | |
| Mont Pouilly (LEYNES) | 134.9 | 5.1 | 12:54 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | |
| Carrefour D172-D31 | 134.4 | 5.6 | 12:55 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | |
| D31 La Grange du Bois (SOLUTRÉ-POUILLY) | 131.3 | 8.7 | 13:00 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | |
| Carrefour D31-D627 | 131 | 9 | 13:01 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | |
| RHÔNE (69) | 13:01 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | |||
| D627 Prémecin | 128 | 12 | 13:06 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | |
| Côte de Cenves | 127.4 | 12.6 | 13:07 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | |
| Col de Gerbet (D627-D68) | 126 | 14 | 13:10 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | |
| D68 CENVES (D68-D23) | 123.5 | 16.5 | 13:14 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | |
| D23 Col de Boubon (D23-D17)(DEUX-GROSNES) (DEUX-GROSNES) | 120.1 | 19.9 | 13:20 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | |
| D17 Carrefour D17-D23 | 119.4 | 20.6 | 13:21 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | |
| D23 Saint-Jacques-Des-Arrêts (DEUX-GROSNES) | 116.8 | 23.2 | 13:26 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | |
| Carrefour D23-D18 | 115.2 | 24.8 | 13:29 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | |
| D18 Carrefour D18-D22 E | 113.8 | 26.2 | 13:31 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | |
| D22 E Col de la Croix de l'Orme | 111.6 | 28.4 | 13:35 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | |
| Trades (DEUX-GROSNES) | 110.6 | 29.4 | 13:37 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | |
| Carrefour D22 E-D22 | 109 | 31 | 13:40 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | |
| D22 Côte de Saint-Christophe | 106.3 | 33.7 | 13:44 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | |
| Monsols (D22-VC-D43) (DEUX-GROSNES) | 100.5 | 39.5 | 13:54 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | |
| MONSOLS (DEUX-GROSNES) | 98.8 | 41.2 | 13:55 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | |
| Col de Crie (D43-D23)(DEUX-GROSNES) (DEUX-GROSNES) | 97.7 | 42.3 | 13:59 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | |
| D23 Le Razay (D23-D18) (DEUX-GROSNES) | 91.4 | 48.6 | 14:11 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | |
| D18 Ouroux (D18-D32) (DEUX-GROSNES) | 90.1 | 49.9 | 14:13 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | |
| D32 Col de Fontmartin | 85.9 | 54.1 | 14:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| Les Brigands (VAUXRENARD) | 82.7 | 57.3 | 14:26 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | |
| Carrefour D32-D164 | 79.9 | 60.1 | 14:31 | 15:35 | 15:40 | 15:46 | |
| D164 ÉMERINGES (D164-D68 E) | 78.2 | 61.8 | 14:34 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
| D68 E Moulin Aujas (D68 E-D17-D68) | 76.1 | 63.9 | 14:38 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | |
| D68 JULLIÉ | 75.6 | 64.4 | 14:39 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | |
| Col de Gerbet (D68-D137) | 71.3 | 68.7 | 14:46 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
| SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 14:55 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |||
| D469 PRUZILLY (D469-VC-D469) | 64.9 | 75.1 | 14:57 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | |
| VC Côte de Pruzilly | 64.7 | 75.3 | 14:58 | 15:59 | 16:05 | 16:13 | |
| D469 Carrefour D469-D169 | 61.1 | 78.9 | 15:04 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | |
| D169 SAINT-AMOUR-BELLEVUE (D169-VC-D686) | 59.6 | 80.4 | 15:07 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | |
| D686 Le Platre Durand (D686-VC) | 58.8 | 81.2 | 15:08 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | |
| VC Le Carjot | 57.8 | 82.2 | 15:10 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | |
| Les Thévenins | 57.4 | 82.6 | 15:11 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | |
| RHÔNE (69) | 15:12 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | |||
| D17 E JULIÉNAS (D17 E-D26-D17) | 55.8 | 84.2 | 15:13 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | |
| D17 Carrefour D17-D68 | 53.6 | 86.4 | 15:17 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | |
| D68 CHÉNAS (D68-D68 E1) | 51.5 | 88.5 | 15:21 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | |
| SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 15:26 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | |||
| D266 Le Moulin à Vent | 48.6 | 91.4 | 15:26 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | |
| ROMANÈCHE-THORINS (D266-D186) | 47 | 93 | 15:29 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | |
| RHÔNE (69) | 15:32 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | |||
| D186 Carrefour D186-D32 | 45.3 | 94.7 | 15:32 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | |
| D32 Carrefour D32-VC | 45.2 | 94.8 | 15:32 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | |
| VC LANCIÉ (VC-D119 E-D86-VC-D119 E) | 44.4 | 95.6 | 15:34 | 16:31 | 16:39 | 16:49 | |
| D119 E FLEURIE (D119 E-D68) | 39 | 101 | 15:39 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | |
| VILLIÉ-MORGON (D68-D18-D86) | 36.9 | 103.1 | 15:47 | 16:43 | 16:52 | 17:02 | |
| D86 CHIROUBLES (D86-D119-VC-D86) | 33 | 107 | 15:54 | 16:49 | 16:58 | 17:09 | |
| Col de Durbize (D86-D26) | 30.3 | 109.7 | 15:59 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | |
| D26 Col du Truges (D26-D18) | 28.2 | 111.8 | 16:02 | 16:56 | 17:06 | 17:17 | |
| D18 VILLIÉ-MORGON (D18-VC-D9) | 24.9 | 115.1 | 16:08 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | |
| D9 Carrefour D9-D78 | 21.5 | 118.5 | 16:14 | 17:07 | 17:17 | 17:29 | |
| D78 RÉGNIÉ-DURETTE (D78-D602-D9) | 20.3 | 119.7 | 16:16 | 17:09 | 17:19 | 17:31 | |
| D9 Saint-Vincent (D9-D337) | 17.7 | 122.3 | 16:21 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | |
| D337 CERCIÉ (D337-D68) | 15.2 | 124.8 | 16:25 | 17:17 | 17:28 | 17:40 | |
| SAINT-LAGER | 14.2 | 125.8 | 16:27 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | |
| D68 SAINT-LAGER (D68-VC) | 14.2 | 125.8 | 16:27 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | |
| VC Mont Brouilly | 10.6 | 129.4 | 16:33 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | |
| La Poyebade (VC-D43E)(ODENAS) (ODENAS) | 8.8 | 131.2 | 16:37 | 17:27 | 17:39 | 17:52 | |
| D43 E SAINT-LAGER (D43 E-D68 E-VC) | 6.2 | 133.8 | 16:41 | 17:31 | 17:43 | 17:56 | |
| VC La Croix Rouge | 3 | 137 | 16:47 | 17:36 | 17:48 | 18:02 | |
| BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (VC-D37-D306) | 1.8 | 138.2 | 16:49 | 17:38 | 17:50 | 18:04 | |
| D306 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | 0 | 140 | 16:52 | 17:41 | 17:53 | 18:07 | |
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes


