Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:00
Expected arrival : 16:15
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
AUBE (10) | 11:05 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
RUE DE LA REPUBLIQUE TROYES | 126.8 | 0 | 11:05 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
D93 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | 126.8 | 0 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | ||
D49 BRÉVIANDES | 126.8 | 0 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||
Passage à niveau : PN91 | 126.8 | 0 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||
TROYES | 126.8 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
VERRIÈRES | 124.2 | 2.6 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||
Saint-Aventin (D49-D49A) | 120.7 | 6.1 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | ||
D49 A CLÉREY (D49 A-D1) | 119.5 | 7.3 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | ||
D1 FRESNOY-LE-CHÂTEAU | 116.6 | 10.2 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | ||
Le haut Chêne | 113.9 | 12.9 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | ||
LUSIGNY-SUR-BARSE (D1-D619-D1-D1G) | 110.4 | 16.4 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | ||
Carrefour D1G-D1 | 102.4 | 24.4 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | ||
GÉRAUDOT (D1-D43) | 102 | 24.8 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | ||
D43 Le Pavillon | 100 | 26.8 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | ||
PINEY (D43-D79) | 99.8 | 27 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | ||
Carrefour D43-D79 | 95.3 | 31.5 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | ||
D79 Domaine de l'Hermitage | 90.4 | 36.4 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | ||
VENDEUVRE-SUR-BARSE (D79-D619-D443-D81) | 87.3 | 39.5 | 12:10 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | |
Carrefour D79-D619 | 86.8 | 40 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | ||
D619 Carrefour D619-D443 | 86.5 | 40.3 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | ||
D443 Carrefour D443-D81 | 86.2 | 40.6 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | ||
D81 VILLY-EN-TRODES (D81-D63-D81) | 79.4 | 47.4 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | ||
POLIGNY (D81-D43) | 75.2 | 51.6 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | ||
Carrefour D81-D43 | 74.6 | 52.2 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | ||
D43 COURTENOT | 72 | 54.8 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | ||
BOURGUIGNONS (D43-D49) | 70.8 | 56 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | ||
D49 BAR-SUR-SEINE (D49-D443-D4) | 67.9 | 58.9 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | ||
D443 BAR-SUR-SEINE | 66.4 | 60.4 | 12:54 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | |
D4 MERREY-SUR-ARCE (D4-D167-D67B) | 65 | 61.8 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||
D167 Carrefour D167-D67 B | 61.2 | 65.6 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | ||
D67 B CELLES-SUR-OURCE (D67B-D67-VC) | 60.4 | 66.4 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | ||
Côte de Celles-sur-Ource | 58.7 | 68.1 | 13:16 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |
4 | VC Début du chemin blanc Chemin de Celles | 58.7 | 68.1 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |
Fin du chemin blanc Chemin de Celles (2300 m) | 56.2 | 70.6 | 14:53 | 14:59 | 15:04 | ||
BUXEUIL (VC-D971) | 55.3 | 71.5 | 14:55 | 15:00 | 15:06 | ||
NEUVILLE-SUR-SEINE (D971-VC) | 53.6 | 73.2 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | ||
VC Côte du Val des Clos | 49.5 | 77.3 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | ||
3 | Début du chemin blanc des Hautes Forêts | 49.4 | 77.4 | 13:41 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
GYÉ-SUR-SEINE | 47 | 79.8 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | ||
D70 Carrefour VC - D70 | 45.6 | 81.2 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | ||
Fin du chemin blanc des Hautes Forêts (3200 m) | 45.6 | 81.2 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | ||
ESSOYES (D70-D67-VC-D79) | 40.5 | 86.3 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 37.7 | 89.1 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | ||
2 | Début du chemin blanc du plateau de Blu | 37.5 | 89.3 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | |
Carrefour VC-D45 | 32.9 | 93.9 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | ||
Fin du chemin blanc du plateau de Blu (4400 m) | 32.9 | 93.9 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | ||
D45 NOÉ-LES-MALLETS | 30.8 | 96 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | ||
Côte de Maître Jean | 28.2 | 98.6 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | ||
CHACENAY (D45-D79) | 27.9 | 98.9 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | ||
D79 ÉGUILLY-SOUS-BOIS (D79-VC-D4) | 24.7 | 102.1 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | ||
Carrefour D79-VC | 24.1 | 102.7 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | ||
D4 VITRY-LE-CROISÉ (D4-D30-VC) | 22.7 | 104.1 | 15:42 | 15:50 | 15:59 | ||
VC Côte de Vitry | 20.4 | 106.4 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | ||
1 | Début du chemin blanc de Vitry | 20.4 | 106.4 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | |
Fin du chemin blanc de Vitry (3000 m) | 17.4 | 109.4 | 15:50 | 15:58 | 16:07 | ||
VC BLIGNY (VC-D12-D4) | 17.3 | 109.5 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | ||
D4 MEURVILLE (D4-D101) | 13.8 | 113 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | ||
D101 BERGÈRES (D101-D201) | 11.4 | 115.4 | 15:59 | 16:07 | 16:17 | ||
D201 Côte des Bergères | 9.1 | 117.7 | 14:57 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | |
COUVIGNON (D201-VC-D4) | 7 | 119.8 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | ||
D4 Côte du Val Perdu | 5.1 | 121.7 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | ||
BAR-SUR-AUBE (D4-D4B-D619) | 4.9 | 121.9 | 16:08 | 16:17 | 16:28 | ||
D619 BAR-SUR-AUBE | 0 | 126.8 | 15:21 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes