Préparez l'étape
Côté sport
Premier départ : 14:34
Dernière arrivée : 17:55
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | P | D | ||
| FRANCE | 12:35 | 14:34 | 17:28 | |||
| CÔTE-D'OR (21) | 12:35 | 14:34 | 17:28 | |||
| VC GEVREY-CHAMBERTIN (VC-D122) | 21 | 0 | 12:35 | 14:34 | 17:28 | |
| D122 BROCHON | 18.9 | 2.1 | 12:39 | 14:37 | 17:31 | |
| FIXIN | 18.3 | 2.7 | 12:40 | 14:37 | 17:31 | |
| COUCHEY | 16.5 | 4.5 | 12:44 | 14:40 | 17:34 | |
| MARSANNAY-LA-CÔTE (D122-M108) | 15.3 | 5.7 | 12:46 | 14:41 | 17:35 | |
| M108 Lacets de Marsannay | 11.3 | 9.7 | 12:54 | 14:46 | 17:41 | |
| Zone de collecte n°1 | 9.8 | 11.2 | 12:57 | 14:48 | 17:42 | |
| CORCELLES-LES-MONTS (M108-M108 G-VC-M108 G) | 9.7 | 11.3 | 12:58 | 14:48 | 17:43 | |
| M108 G DIJON (M108 G-VC) | 5 | 16 | 13:07 | 14:54 | 17:49 | |
| VC DIJON | 0 | 21 | 13:17 | 15:00 | 17:55 | |
Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift


