Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:25
Arrivée prévisionnelle : 17:40
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 40km/h | 38km/h | 36km/h | ||
| SUISSE | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
| GENÈVE | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
| GENÈVE | 156.5 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| LE GRAND-SACONNEX | 156.5 | 0 | 12:24 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |
| GENEVE | 156.5 | 0 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| Colovrex (BELLEVUE) | 155.8 | 0.7 | 12:31 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |
| COLLEX-BOSSY | 154 | 2.5 | 12:34 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | |
| Bossy | 152.7 | 3.8 | 12:36 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |
| FRANCE | 12:38 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |||
| AIN (01) | 12:38 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |||
| D15 B VERSONNEX (D15 B-D15 G) | 150.8 | 5.7 | 12:39 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | |
| D15 G CESSY (D15 G-D15 C-D984 E) | 147.6 | 8.9 | 12:45 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | |
| D984 E GEX (D984 E-D984 C-D1005) | 144.6 | 11.9 | 12:50 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | |
| D1005 Col de la Faucille | 132.6 | 23.9 | 13:10 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | |
| Carrefour D1005-D936 | 130.2 | 26.3 | 13:14 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | |
| D936 MIJOUX | 124.7 | 31.8 | 13:23 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | |
| JURA (39) | 13:24 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |||
| D436 Côte de Lajoux | 120.5 | 36 | 13:30 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |
| LAJOUX (D436-D292) | 119.5 | 37 | 13:32 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | |
| LAMOURA (D292-D304) | 115.4 | 41.1 | 13:38 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
| D304 Haut Crêt (D304-D69 E1) (SAINT-CLAUDE) | 110.4 | 46.1 | 13:47 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | |
| D69 E1 LONGCHAUMOIS (D69 E1-D69) | 102.9 | 53.6 | 13:59 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |
| D69 La Mouille (HAUTS DE BIENNE) | 96.8 | 59.7 | 14:09 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |
| Morez (D69-VC-N5) (HAUTS DE BIENNE) | 90.4 | 66.1 | 14:20 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | |
| N5 MORBIER | 88 | 68.5 | 14:24 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | |
| Col de la Savine | 83.4 | 73.1 | 14:32 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | |
| Carrefour N5-D16 E1 | 81.5 | 75 | 14:35 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | |
| D16 E1 Carrefour D16 E1-D437 | 80.2 | 76.3 | 14:37 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | |
| D437 LAC-DES-ROUGES-TRUITES | 77.7 | 78.8 | 14:41 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | |
| FONCINE-LE-BAS (D437-D127) | 72.3 | 84.2 | 14:50 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
| D127 LES PLANCHES-EN-MONTAGNE | 69.2 | 87.3 | 14:55 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | |
| SYAM | 61.7 | 94.8 | 15:08 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | |
| CHAMPAGNOLE (D127-D471) | 56.8 | 99.7 | 15:16 | 16:15 | 16:22 | 16:31 | |
| CHAMPAGNOLE | 55.8 | 100.7 | 15:18 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | |
| D471 Passage à niveau N° 9. | 54.8 | 101.7 | 15:19 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
| ÉQUEVILLON (D471-VC-D251-D254) | 53.5 | 103 | 15:22 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | |
| D254 VANNOZ (D254-VC-C4-D21) | 50.2 | 106.3 | 15:27 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
| D21 SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE (D21-D251) | 46.1 | 110.4 | 15:34 | 16:31 | 16:39 | 16:49 | |
| D251 MOUTOUX | 44.2 | 112.3 | 15:37 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | |
| LE LATET | 42.7 | 113.8 | 15:40 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | |
| LE LARDERET | 40.7 | 115.8 | 15:43 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
| CHAPOIS (D251-VC-D288) | 37.5 | 119 | 15:48 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | |
| D288 ANDELOT-EN-MONTAGNE (D288-D107-D467) | 34.3 | 122.2 | 15:54 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | |
| PONT-D'HÉRY | 29.8 | 126.7 | 16:01 | 16:55 | 17:05 | 17:16 | |
| Moutaine (D467-D267) | 26.7 | 129.8 | 16:06 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | |
| D267 CHAUX-CHAMPAGNY (D267-VC) | 25.7 | 130.8 | 16:08 | 17:01 | 17:11 | 17:23 | |
| VC Côte de Chaux-Champagny | 24.7 | 131.8 | 16:10 | 17:03 | 17:13 | 17:25 | |
| CHILLY-SUR-SALINS | 24.1 | 132.4 | 16:11 | 17:04 | 17:14 | 17:26 | |
| CHILLY-SUR-SALINS (VC-D107) | 23.9 | 132.6 | 16:11 | 17:04 | 17:14 | 17:26 | |
| D107 MESNAY | 16.1 | 140.4 | 16:24 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | |
| ARBOIS (D107-D469-VC) | 14.9 | 141.6 | 16:26 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | |
| VC Passage à niveau N° 8. | 7.3 | 149.2 | 16:39 | 17:29 | 17:41 | 17:54 | |
| Granges Cotton | 7.2 | 149.3 | 16:39 | 17:29 | 17:41 | 17:54 | |
| GROZON (VC-D245) | 6.3 | 150.2 | 16:40 | 17:30 | 17:42 | 17:55 | |
| D245 TOURMONT (D245-D905) | 2.1 | 154.4 | 16:47 | 17:37 | 17:49 | 18:02 | |
| D905 POLIGNY | 0 | 156.5 | 16:51 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | |
Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift


