Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 14:20
Arrivée prévisionnelle : 17:47
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 45km/h | 43km/h | 41km/h | ||
| SUISSE | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |||
| AIGLE | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |||
| VC AIGLE (VC-N11) | 147.9 | 0 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
| MONTHEY | 13:14 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | |||
| N11 COLLOMBEY-MURAZ | 147.9 | 0 | 13:15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| VIONNAZ (N11-N21) | 146.3 | 1.6 | 13:17 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | |
| N21 VOUVRY (N21-VC) | 143.4 | 4.5 | 13:22 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | |
| VC Passage à niveau N° 177. | 141.2 | 6.7 | 13:25 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | |
| AIGLE | 13:25 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | |||
| CHESSEL (près) | 141.1 | 6.8 | 13:25 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | |
| Crebelley (près) | 138.9 | 9 | 13:28 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | |
| NOVILLE (VC-N9) | 137.7 | 10.2 | 13:30 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | |
| N9 VILLENEUVE | 134.3 | 13.6 | 13:35 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | |
| RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT | 13:37 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | |||
| VEYTAUX | 131.5 | 16.4 | 13:39 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | |
| MONTREUX | 129.8 | 18.1 | 13:41 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | |
| Clarens | 127 | 20.9 | 13:46 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | |
| LA TOUR-DE-PEILZ | 124.6 | 23.3 | 13:49 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | |
| VEVEY | 122.5 | 25.4 | 13:52 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | |
| CORSEAUX | 120.6 | 27.3 | 13:55 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | |
| Carrefour N9-VC | 119.5 | 28.4 | 13:56 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | |
| LAVAUX-ORON | 13:58 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | |||
| VC CHEXBRES | 116.9 | 31 | 14:00 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | |
| Côte de Chexbres | 116.2 | 31.7 | 14:01 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | |
| PUIDOUX | 113.6 | 34.3 | 14:05 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | |
| Le Pigeon (FOREL) | 109.3 | 38.6 | 14:11 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | |
| SAVIGNY | 105.9 | 42 | 14:16 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | |
| Côte de Savigny | 104.6 | 43.3 | 14:18 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | |
| La Claie-Aux-Moines | 103.4 | 44.5 | 14:20 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | |
| LAUSANNE | 14:21 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | |||
| Vers-Chez-Les-Blanc (LAUSANNE) | 101.9 | 46 | 14:22 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | |
| CUGY | 94.7 | 53.2 | 14:33 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | |
| GROS-DE-VAUD | 14:33 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | |||
| MORRENS | 91.7 | 56.2 | 14:37 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | |
| ASSENS | 87.5 | 60.4 | 14:43 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | |
| Bioley-Orjulaz | 85.1 | 62.8 | 14:47 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | |
| BETTENS | 82.9 | 65 | 14:50 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | |
| DAILLENS | 80.5 | 67.4 | 14:54 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | |
| PENTHALAZ (VC-N9) | 78.1 | 69.8 | 14:57 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | |
| MORGES | 15:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | |||
| N9 COSSONAY (N9-VC) | 75 | 72.9 | 15:02 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | |
| Côte de Cossonay | 74.6 | 73.3 | 15:02 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | |
| VC SENARCLENS | 72.5 | 75.4 | 15:05 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | |
| GRANCY | 70.6 | 77.3 | 15:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | |
| Cottens (HAUTEMORGES) | 68.4 | 79.5 | 15:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | |
| CLARMONT | 65.2 | 82.7 | 15:16 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | |
| Bussy-Chardonney (HAUTEMORGES) | 63.2 | 84.7 | 15:19 | 16:23 | 16:28 | 16:34 | |
| Passage à niveau N° 35. | 61.5 | 86.4 | 15:21 | 16:25 | 16:30 | 16:36 | |
| LAVIGNY | 59 | 88.9 | 15:25 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | |
| AUBONNE | 56.5 | 91.4 | 15:29 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | |
| FÉCHY | 54.2 | 93.7 | 15:32 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | |
| Côte de Bougy-Villars | 53.2 | 94.7 | 15:34 | 16:36 | 16:42 | 16:49 | |
| BOUGY-VILLARS | 52.2 | 95.7 | 15:35 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | |
| NYON | 15:37 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | |||
| MONT-SUR-ROLLE | 50.1 | 97.8 | 15:38 | 16:40 | 16:46 | 16:53 | |
| Côte de Mont-sur-Rolle | 47.4 | 100.5 | 15:42 | 16:44 | 16:50 | 16:57 | |
| TARTEGNIN | 45.9 | 102 | 15:44 | 16:46 | 16:52 | 16:59 | |
| GILLY | 44.4 | 103.5 | 15:46 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | |
| BURSINS | 43.4 | 104.5 | 15:48 | 16:49 | 16:56 | 17:03 | |
| VINZEL | 42.5 | 105.4 | 15:49 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | |
| LUINS | 41.5 | 106.4 | 15:51 | 16:52 | 16:58 | 17:06 | |
| BEGNINS | 39.4 | 108.5 | 15:54 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | |
| La Cézille (BASSINS) | 37.4 | 110.5 | 15:57 | 16:57 | 17:04 | 17:12 | |
| GENOLIER | 36 | 111.9 | 15:59 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | |
| GIVRINS | 33.7 | 114.2 | 16:02 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | |
| TRÉLEX | 31.6 | 116.3 | 16:05 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | |
| GINGINS | 29.1 | 118.8 | 16:09 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | |
| CHÉSEREX | 27.5 | 120.4 | 16:11 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | |
| CRASSIER | 24.3 | 123.6 | 16:16 | 17:15 | 17:22 | 17:31 | |
| BOGIS-BOSSEY | 21.6 | 126.3 | 16:20 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | |
| CHAVANNES-DE-BOGIS | 20.5 | 127.4 | 16:21 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | |
| Châtaigneriaz (près) (FOUNEX) | 19 | 128.9 | 16:23 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | |
| COMMUGNY | 17.4 | 130.5 | 16:26 | 17:24 | 17:32 | 17:41 | |
| TANNAY | 16.3 | 131.6 | 16:27 | 17:25 | 17:34 | 17:42 | |
| MIES | 15.7 | 132.2 | 16:28 | 17:26 | 17:34 | 17:43 | |
| GENÈVE | 16:31 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | |||
| Richelien | 11.4 | 136.5 | 16:35 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | |
| VERSOIX (VC-N1) | 8.9 | 139 | 16:38 | 17:35 | 17:44 | 17:53 | |
| N1 GENÈVE (N1-VC) | 2.2 | 145.7 | 16:48 | 17:44 | 17:53 | 18:03 | |
| VC GENÈVE | 0 | 147.9 | 16:51 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | |
Distribution des points sportifs sur l'étape 2
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Côte de Chexbres | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Côte de Savigny | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Côte de Cossonay | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| LAVIGNY | 25 pts | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
| Côte de Bougy-Villars | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Côte de Mont-sur-Rolle | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| GENÈVE | ||||||||||||||||||||
| Bonifications | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
| Maillot vert | 50 pts | 30 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift


