lun. 12/08

Étape 1
Rotterdam>La Haye

Longueur
123 km

Type
Plat

mar. 13/08

Étape 2
Dordrecht>Rotterdam

Longueur
69.7 km

Type
Plat

Côté sport

Départ fictif : 12:15 Arrivée prévisionnelle : 15:33
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 44km/h 42km/h 40km/h
PAYS-BAS 12:15 12:15 12:15
ZUID-HOLLAND 12:15 12:15 12:15
MUSEUMPARK ROTTERDAM (VC-S100-VC-S115-VC) 123 0 12:15 12:15 12:15
SCHIEDAM 123 0 12:40 12:39 12:39
ROTTERDAM 123 0 12:45 12:45 12:45
VLAARDINGEN 122.3 0.7 12:46 12:46 12:46
A20 Highway A20 - E25 117.4 5.6 12:53 12:53 12:53
Maasdeltatunnel 113.4 9.6 12:58 12:59 12:59
Rozenburg (près) 110 13 13:03 13:03 13:04
HELLEVOETSLUIS 95.6 27.4 13:22 13:24 13:26
Oudenhoorn 91.4 31.6 13:28 13:30 13:32
Zuidland (NISSEWAARD) 87 36 13:34 13:36 13:39
Zone de collecte n°1 81.9 41.1 13:41 13:44 13:47
Abbenbroek (NISSEWAARD) 80.5 42.5 13:43 13:46 13:49
Zwartewaal (BRIELLE) 76 47 13:49 13:52 13:55
Rozenburg (près) 68.1 54.9 14:00 14:03 14:07
Maasdeltatunnel 62 61 14:08 14:12 14:16
Highway A20 - E25 58.1 64.9 14:13 14:18 14:22
VLAARDINGEN 57.4 65.6 14:14 14:19 14:23
MASSLUIS 51.9 71.1 14:22 14:26 14:32
MAASSLUIS 51.9 71.1 14:22 14:27 14:32
Passage à niveau : 50.7 72.3 14:23 14:28 14:33
WESTLAND 43.6 79.4 14:33 14:38 14:44
Maasdijk 42 81 14:35 14:41 14:46
GROENEWEG 37.9 85.1 14:41 14:46 14:53
Naaldwijk 36.4 86.6 14:43 14:49 14:55
Monster 28.4 94.6 14:54 15:00 15:07
N211 DEN HAAG (N211-VC-S106-VC-S106-VC-S106-S104-VC) 21.5 101.5 15:03 15:10 15:17
Zone de collecte n°4 21.2 101.8 15:04 15:10 15:18
LA HAYE 0 123 15:33 15:41 15:49

powered by lastminute.com

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift

fantasy fr