sam. 01/08

Étape 1
Lausanne>Lausanne

Longueur
138 km

Type
Plat

dim. 02/08

Étape 2
Aigle>Genève

Longueur
147.9 km

Type
Plat

Côté sport

Départ fictif : 14:15 Arrivée prévisionnelle : 17:44
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 45km/h 43km/h 41km/h
SUISSE 12:15 14:15 14:15 14:15
LAUSANNE 12:15 14:15 14:15 14:15
VC LAUSANNE (VC-N9-VC) 138 0 12:15 14:15 14:15 14:15
LAVAUX-ORON 13:13 14:29 14:29 14:28
LAUSANNE 13:14 14:30 14:29 14:29
LAUSANNE (VC-N5) 138 0 13:25 14:40 14:40 14:40
N5 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE (N5-VC) 134.8 3.2 13:30 14:44 14:44 14:45
GROS-DE-VAUD 13:33 14:47 14:47 14:48
VC MORRENS 131.5 6.5 13:34 14:49 14:49 14:49
Carrefour VC-N5 126.9 11.1 13:41 14:55 14:55 14:56
N5 ECHALLENS (N5-VC) 126.1 11.9 13:42 14:56 14:57 14:57
VC GOUMOËNS 122.6 15.4 13:47 15:00 15:01 15:02
PENTHÉRÉAZ 119.9 18.1 13:51 15:04 15:05 15:06
JURA-NORD VAUDOIS 13:54 15:06 15:07 15:09
CHAVORNAY 117.3 20.7 13:55 15:08 15:09 15:10
SUCHY 114.6 23.4 13:59 15:11 15:13 15:14
BELMONT-SUR-YVERDON (près) 110.8 27.2 14:05 15:16 15:18 15:20
Gressy (VC-N5) 110 28 14:06 15:17 15:19 15:21
N5 YVERDON-LES-BAINS (N5-VC-N5-VC) 108.3 29.7 14:08 15:20 15:21 15:23
VC CHESEAUX-NORÉAZ 102.2 35.8 14:17 15:28 15:30 15:32
YVONAND 96.3 41.7 14:26 15:35 15:38 15:41
LA BROYE 14:31 15:40 15:43 15:46
Cheyres (CHEYRES-CHÂBLES) 92.2 45.8 14:32 15:41 15:44 15:47
Côte de Châbles 88.9 49.1 14:37 15:45 15:49 15:52
LES MONTETS 84 54 14:44 15:52 15:55 15:59
CUGY 82.1 55.9 14:47 15:54 15:58 16:02
BROYE-VULLY 14:50 15:57 16:01 16:05
PAYERNE 77.9 60.1 14:53 16:00 16:04 16:08
LA BROYE 14:58 16:05 16:09 16:13
FÉTIGNY 73.8 64.2 14:59 16:06 16:10 16:14
MÉNIÈRES 69.9 68.1 15:05 16:11 16:15 16:20
BROYE-VULLY 15:06 16:12 16:16 16:21
Granges-Près-Marnand (VALBROYE) 67.7 70.3 15:08 16:14 16:18 16:23
LA BROYE 15:10 16:16 16:21 16:25
Villeneuve 65.3 72.7 15:11 16:17 16:21 16:26
VILLENEUVE (SURPIERRE) 64.9 73.1 15:12 16:17 16:22 16:27
BROYE-VULLY 15:16 16:21 16:26 16:31
LUCENS 61 77 15:18 16:23 16:27 16:33
Oulens-Sur-Lucens 56.5 81.5 15:24 16:29 16:34 16:39
VILLARS-LE-COMTE 54.7 83.3 15:27 16:31 16:36 16:42
Côte de Villars-le-Comte 54.5 83.5 15:27 16:31 16:36 16:42
GROS-DE-VAUD 15:29 16:33 16:38 16:44
Neyruz-Sur-Moudon (MONTANAIRE) 53.4 84.6 15:29 16:33 16:38 16:44
BROYE-VULLY 15:32 16:36 16:41 16:47
MOUDON 48.3 89.7 15:36 16:39 16:45 16:51
Bresonnaz 44.3 93.7 15:42 16:45 16:51 16:57
VULLIENS 41.2 96.8 15:47 16:49 16:55 17:02
Côte de Vulliens 40.9 97.1 15:47 16:49 16:55 17:02
Le Borgeau (JORAT-MÉZIÈRES) 38.1 99.9 15:51 16:53 16:59 17:06
LAVAUX-ORON 15:51 16:53 16:59 17:06
Ferlens (JORAT-MÉZIÈRES) 37 101 15:53 16:55 17:01 17:08
SERVION 35.4 102.6 15:55 16:57 17:03 17:10
FOREL 31.4 106.6 16:01 17:02 17:09 17:16
Le Pigeon 29.3 108.7 16:04 17:05 17:12 17:19
CHEXBRES 22.6 115.4 16:14 17:14 17:21 17:29
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT 16:18 17:17 17:25 17:33
Carrefour VC-N9 18.8 119.2 16:19 17:19 17:26 17:34
LAVAUX-ORON 16:21 17:20 17:28 17:36
N9 SAINT-SAPHORIN 17.6 120.4 16:21 17:20 17:28 17:36
Treytorrens (PUIDOUX) 13.9 124.1 16:26 17:25 17:33 17:41
Cully (BOURG-EN-LAVAUX) 11.9 126.1 16:29 17:28 17:36 17:44
Villette (BOURG-EN-LAVAUX) 10.2 127.8 16:32 17:30 17:38 17:47
LUTRY 8 130 16:35 17:33 17:41 17:50
LAUSANNE 16:41 17:39 17:47 17:56
LAUSANNE (N9-VC-N9-VC) 3.6 134.4 16:42 17:39 17:48 17:57
LAUSANNE - Côte Saint-François 0 138 16:47 17:44 17:53 18:02

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift