Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:05
Expected arrival : 17:18
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
FRANCE | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||||
PUY-DE-DÔME (63) | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||||
CLERMONT-FERRAND | 151.7 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
BEAUMONT (VC-E70) | 151.7 | 0 | 13:21 | 13:20 | 13:20 | ||
CLERMONT-FERRAND | 151.7 | 0 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||
CEYRAT (VC-D133) | 151.5 | 0.2 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||
D133 Berzet | 148.2 | 3.5 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | ||
Carrefour D133-D90 | 144.5 | 7.2 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | ||
D90 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE (D90-D52) | 144.4 | 7.3 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | ||
D52 Pardon (D52-D5) | 143.1 | 8.6 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | ||
D5 Montlosier (AYDAT) | 137.6 | 14.1 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | ||
Randanne (AYDAT) (D5-D983) | 136.4 | 15.3 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | ||
D983 AURIÈRES | 136.1 | 15.6 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | ||
La Garandie (AYDAT) | 134.6 | 17.1 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | ||
La Maison Bleue (SAULZET-LE-FROID) | 131.5 | 20.2 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | ||
Servières Haut (ORCIVAL) | 125.5 | 26.2 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | ||
Col de Guéry - Altimétrie1268 m (PERPEZAT) | 119.8 | 31.9 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | ||
Le Barbier | 114.8 | 36.9 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | ||
Carrefour D983-D996 | 114.6 | 37.1 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | ||
D996 MONT-DORE (D996-D983-VC-D645) | 112.4 | 39.3 | 12:27 | 14:25 | 14:29 | 14:32 | |
D645 Côte du Mont-Dore | 109.1 | 42.6 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | ||
La Stèle | 100.8 | 50.9 | 14:43 | 14:47 | 14:52 | ||
Côte de la Stèle | 100.7 | 51 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | ||
Peubret | 97.1 | 54.6 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | ||
LA TOUR-D'AUVERGNE (D645-D203-D47) | 95.5 | 56.2 | 13:06 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | |
D47 BAGNOLS | 86.6 | 65.1 | 15:05 | 15:10 | 15:16 | ||
Antijoux | 85.2 | 66.5 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | ||
La Luzade | 84.1 | 67.6 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | ||
Au Bois | 83.5 | 68.2 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | ||
CROS | 81.7 | 70 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | ||
CANTAL (15) | 15:18 | 15:24 | 15:31 | ||||
D649 La Pradelle (D649-D922) | 77.3 | 74.4 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | ||
D922 LANOBRE | 75 | 76.7 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | ||
Veillac | 73.6 | 78.1 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | ||
Granges | 69.9 | 81.8 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | ||
CORRÈZE (19) | 15:32 | 15:39 | 15:46 | ||||
BORT-LES-ORGUES | 68.7 | 83 | 14:02 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | |
Saint-Thomas | 65.7 | 86 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | ||
Ruisseau perdu | 64.8 | 86.9 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | ||
CANTAL (15) | 15:40 | 15:47 | 15:55 | ||||
La Croix Blanche (MADIC) | 63.4 | 88.3 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | ||
La Leyterie | 61.4 | 90.3 | 15:44 | 15:51 | 16:00 | ||
YDES | 60.5 | 91.2 | 14:26 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | |
BASSIGNAC | 55.9 | 95.8 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | ||
Côte des Plaines | 46.6 | 105.1 | 15:00 | 16:07 | 16:15 | 16:25 | |
Les Plaines (JALEYRAC) | 46.6 | 105.1 | 16:07 | 16:15 | 16:25 | ||
Côte des Boissières | 43.3 | 108.4 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | ||
LE VIGEAN | 40 | 111.7 | 16:17 | 16:26 | 16:36 | ||
MAURIAC | 39.1 | 112.6 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | ||
MAURIAC (D922-D678-D782-D682-D681-D922) | 38.8 | 112.9 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | ||
Surgères | 32.3 | 119.4 | 16:29 | 16:38 | 16:50 | ||
SALINS (près) | 30.6 | 121.1 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | ||
DRUGEAC | 26.1 | 125.6 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | ||
Côte de Merlhac | 23.1 | 128.6 | 16:43 | 16:53 | 17:05 | ||
Les Quatre Routes | 21.8 | 129.9 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | ||
Carrefour D922-D680 | 21 | 130.7 | 16:46 | 16:57 | 17:09 | ||
SAINTE-EULALIE | 19.5 | 132.2 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | ||
Fontenille | 16.8 | 134.9 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | ||
ALLY | 16 | 135.7 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | ||
Le Monteil | 13.9 | 137.8 | 16:57 | 17:08 | 17:21 | ||
ESCORAILLES | 11.6 | 140.1 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | ||
ALLY (D680-D681) | 10.5 | 141.2 | 17:02 | 17:14 | 17:27 | ||
D681 Côte de Trébiac | 1.4 | 150.3 | 16:27 | 17:16 | 17:29 | 17:43 | |
MAURIAC | 1.2 | 150.5 | 17:16 | 17:29 | 17:43 | ||
MAURIAC | 0 | 151.7 | 16:39 | 17:18 | 17:31 | 17:45 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes