Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 12:50
Expected arrival : 16:15
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
FRANCE | 10:55 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||
SEINE-ET-MARNE (77) | 10:55 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||
D405 MEAUX | 136.4 | 0 | 10:55 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
D228 NANTEUIL-LÈS-MEAUX | 136.4 | 0 | 13:01 | 13:01 | 13:00 | ||
MEAUX | 136.4 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
Carrefour D228-D33 | 134 | 2.4 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | ||
D33 MAGNY-SAINT-LOUP | 133.5 | 2.9 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | ||
BOULEURS (D33-D85) | 131.8 | 4.6 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | ||
D85 FEROLLES | 128.3 | 8.1 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | ||
CRÉCY-LA-CHAPELLE (D85-D21-D934-D21) | 127.4 | 9 | 11:34 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | |
D934 Carrefour D934-D235 | 126.3 | 10.1 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | ||
D235 Carrefour D235-D20 | 125.6 | 10.8 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | ||
Le Faubourg (VOULANGIS) (D235-D20) | 125.6 | 10.8 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | ||
D20 TIGEAUX (D20-D21) | 121.2 | 15.2 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | ||
D21 Côte de Tigeaux | 119.5 | 16.9 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | ||
Forêt doméniale | 118.1 | 18.3 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | ||
Carrefour D21-C3 | 116.4 | 20 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | ||
C3 VILLENEUVE-LE-COMTE (C3-D96) | 116 | 20.4 | 12:01 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | |
D96 Les Trois Maisons | 111 | 25.4 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | ||
NEUFMOUTIERS-EN-BRIE | 110.6 | 25.8 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | ||
Les Lycéens | 109.4 | 27 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | ||
La Motte Champrose (LES CHAPELLES-BOURBON) | 106 | 30.4 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | ||
CHÂTRES | 103.3 | 33.1 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | ||
LIVERDY-EN-BRIE (D96-D10-D96) | 100.7 | 35.7 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | ||
D10 Passage à niveau : Passage à niveau n°23 | 97.6 | 38.8 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | ||
D96 COUBERT (D96-D471) | 93.6 | 42.8 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | ||
D471 LISSY | 84.4 | 52 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | ||
D636 Carrefour D636-D215 | 75.8 | 60.6 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | ||
D215 MAINCY (près) | 74.6 | 61.8 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | ||
Château de Vaux-le-Vicomte | 74.2 | 62.2 | 12:56 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | |
D47 BLANDY (D47-VC) | 70.2 | 66.2 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | ||
VC CHAMPEAUX (VC-D215-D57) | 63.5 | 72.9 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | ||
D57 SAINT-MÉRY | 62.3 | 74.1 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | ||
BOMBON (D57-VC-D57) | 59.7 | 76.7 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | ||
BRÉAU | 57.2 | 79.2 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | ||
LA CHAPELLE-GAUTHIER (D57-D408) | 55.4 | 81 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | ||
Le Jarrier | 52 | 84.4 | 15:03 | 15:08 | 15:15 | ||
FONTENAILLES | 50.7 | 85.7 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | ||
L'Orme | 50.1 | 86.3 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | ||
NANGIS (D408-D419-D619/) | 46.9 | 89.5 | 13:58 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | |
D419 Passage à niveau : Passage à niveau n°42 | 44.8 | 91.6 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | ||
D619/E54 La Petit Bertauche (RAMPILLON) | 41.6 | 94.8 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | ||
D619 La Folie (VANVILLÉ) | 38.8 | 97.6 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | ||
E54 MAISON-ROUGE | 35.5 | 100.9 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | ||
D619 VULAINES-LÈS-PROVINS (D619-VC) | 30.5 | 105.9 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | ||
VC Courton-le-Haut (SAINT-LOUP-DE-NAUD) (VC-D106) | 27.2 | 109.2 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | ||
D106 Carrefour D106-D403 | 23.9 | 112.5 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | ||
D403 Moulin de Bécherot (POIGNY) | 23.7 | 112.7 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | ||
PROVINS (D403-VC-D231A-VC) (entrée) | 22.3 | 114.1 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | ||
Carrefour D403-VC | 21 | 115.4 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | ||
D231 A Carrefour D231 A-VC | 20 | 116.4 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | ||
VC PROVINS (1ER PASSAGE SUR LA LIGNE) | 19.7 | 116.7 | 14:50 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | |
Carrefour VC-D231 | 17.1 | 119.3 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | ||
Carrefour D231- VC | 13 | 123.4 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | ||
VC Limars | 12.1 | 124.3 | 15:58 | 16:07 | 16:16 | ||
MORTERY (VC-CV02-D55-) | 9.6 | 126.8 | 16:02 | 16:10 | 16:20 | ||
Le Grand Fleigny (ROUILLY) | 6 | 130.4 | 16:07 | 16:16 | 16:26 | ||
D55 PROVINS (D55-VC-D403-D231A-VC)(entrée) | 5.3 | 131.1 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | ||
VC PROVINS | 0 | 136.4 | 16:15 | 16:24 | 16:35 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes