Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:50
Expected arrival : 17:33
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 45km/h | 43km/h | 41km/h | ||
FRANCE | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||
MORBIHAN (56) | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||
D773 LA GACILLY | 163.5 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
Carrefour D773-D777 | 163.5 | 0 | 12:36 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | 12:36 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |||
D777 SIXT-SUR-AFF | 163.5 | 0 | 12:40 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
SIXT-SUR-AFF | 162.7 | 0.8 | 12:41 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | |
PIPRIAC (D777-D59-D65) | 152.1 | 11.4 | 12:57 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | |
D65 LIEURON (D65-D50) | 146.5 | 17 | 13:05 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | |
Carrefour RUE DE LA FONTAINE-RUE DE LA CROIX BOUEXIC | 145.9 | 17.6 | 13:06 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | |
D50 LOHÉAC (D50-D49-VC-D49) | 142.2 | 21.3 | 13:11 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | |
D49 Carrefour D49-D42 | 132.2 | 31.3 | 13:26 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | |
D42 Passage à niveau N° 15. | 132.1 | 31.4 | 13:26 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | |
Côte de la Richardière | 129.4 | 34.1 | 13:30 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | |
BAIN-DE-BRETAGNE | 127.5 | 36 | 13:33 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | |
Carrefour D42-D772 | 124.5 | 39 | 13:37 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | |
D772 BAIN-DE-BRETAGNE (D772-D53-D737-VC-D3772-VC-D53) | 124.3 | 39.2 | 13:37 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | |
D53 LALLEU | 108.5 | 55 | 14:00 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | |
THOURIE (D53-D163) | 106 | 57.5 | 14:04 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | |
LOIRE-ATLANTIQUE (44) | 14:09 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | |||
D163 ROUGÉ | 97.1 | 66.4 | 14:17 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | |
CHÂTEAUBRIANT (D163-D178 D-D34) | 88.8 | 74.7 | 14:29 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | |
D178 D Passage à niveau N° 30. | 86.3 | 77.2 | 14:33 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | |
D34 CHÂTEAUBRIAND | 84.7 | 78.8 | 14:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | 71.7 | 91.8 | 14:54 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | |
MAINE-ET-LOIRE (49) | 14:56 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | |||
D231 Saint-Michel-et-Chanveaux (D231-D6) (OMBRÉE D'ANJOU) | 67.4 | 96.1 | 15:01 | 16:03 | 16:09 | 16:16 | |
D6 CHALLAIN-LA-POTHERIE (D6-D73) | 59.2 | 104.3 | 15:13 | 16:14 | 16:20 | 16:28 | |
D73 LOIRÉ (D73-VC) | 53.2 | 110.3 | 15:21 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | |
CHAZÉ-SUR-ARGOS | 46.4 | 117.1 | 15:31 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | |
Vern-D'Anjou (D73-D770-VC-D73) (ERDRE-EN-ANJOU) | 41.1 | 122.4 | 15:39 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | |
D770 VERN-D'ANJOU (D770-VC-D73) | 39.6 | 123.9 | 15:41 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | |
D73 Brain-Sur-Longuenée (ERDRE-EN-ANJOU) | 34.1 | 129.4 | 15:49 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | |
GREZ-NEUVILLE | 30.4 | 133.1 | 15:55 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | |
La Membrolle-Sur-Longuenée (D73-VC) (LONGUENÉE-EN-ANJOU) | 26.6 | 136.9 | 16:00 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | |
VC MONTREUIL-JUIGNÉ (VC-D103-D768) | 19.5 | 144 | 16:11 | 17:07 | 17:16 | 17:26 | |
D768 Zone de collecte n°4 | 17.1 | 146.4 | 16:14 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | |
FENEU (près) (D768-VC-D191) | 15.1 | 148.4 | 16:17 | 17:13 | 17:22 | 17:32 | |
D191 CANTENAY-ÉPINARD (D191-D103-D107) | 11.6 | 151.9 | 16:22 | 17:18 | 17:27 | 17:37 | |
D107 ANGERS (entrée) (D107-VC-D523-VC) | 6.4 | 157.1 | 16:30 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | |
VC ANGERS | 0 | 163.5 | 16:39 | 17:33 | 17:43 | 17:54 |
Points awarded on Stage 3
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes