Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:20
Expected arrival : 17:20
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
FRANCE | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||
CORRÈZE (19) | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||
COLLONGES-LA-ROUGE(VC-D38) | 147.2 | 0 | 11:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
D38 MEYSSAC (D38-D14) | 147.2 | 0 | 13:30 | 13:30 | 13:29 | ||
D14 La Rozière | 147.2 | 0 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ||
Cheyssiol | 147.2 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
COLLONGES-LA-ROUGE | 147.2 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
Ratabout (LAGLEYGEOLLE) | 145.5 | 1.7 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | ||
La Croix du Bouix (SÉRILHAC) | 142.9 | 4.3 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | ||
Le Barrat (LAGLEYGEOLLE) | 141.2 | 6 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | ||
Le Passarel (SÉRILHAC) | 140.6 | 6.6 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | ||
Le Planchat (SÉRILHAC) | 140.6 | 6.6 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | ||
Le Suc (BEYNAT) | 139.5 | 7.7 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | ||
Groschamp (BEYNAT) | 138.4 | 8.8 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | ||
LANTEUIL (D14-D921-D14) | 136 | 11.2 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | ||
Les Rivières (ALBIGNAC) | 132.1 | 15.1 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | ||
Gare d'Aubazine | 128.1 | 19.1 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | ||
Passage à niveau N° 102bis | 127.9 | 19.3 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | ||
Carrefour D14-D1089 | 127.8 | 19.4 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | ||
D1089 Carrefour D1089-D141 E | 126 | 21.2 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | ||
D141 E Dessas | 123.1 | 24.1 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | ||
SAINT-HILAIRE-PEYROUX | 121.6 | 25.6 | 12:27 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | |
Carrefour D141 E-D141 | 120 | 27.2 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | ||
D141 Côte du Peyroux | 120 | 27.2 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | ||
Carrefour D141-D1 | 119.5 | 27.7 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | ||
Côte du Pératel | 116.3 | 30.9 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | ||
D1 Carrefour D1-D44 | 116.2 | 31 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | ||
Lachamp (D44-D9) | 114.2 | 33 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | ||
D9 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES | 113.8 | 33.4 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | ||
Carrefour D9-D9B4 | 111.7 | 35.5 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | ||
D9B4 Carrefour D9B4-D156 | 111.4 | 35.8 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | ||
D156 SAINT-PARDOUX-L'ORTIGIER (D156-D34-D156 E2) | 106.7 | 40.5 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | ||
D156 E2 Lescure Neuve | 105.2 | 42 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | ||
La Croix de Fer | 104.7 | 42.5 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | ||
PERPEZAC-LE-NOIR (D156 E2-D9E3-D53-D920-D7) | 102.8 | 44.4 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | ||
D7 VIGEOIS (D7-D3) | 93.7 | 53.5 | 13:16 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | |
D3 Gorges de la Vézère | 90.7 | 56.5 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | ||
Carrefour D3-D7 | 90.2 | 57 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | ||
D7 Côte de L'Escurotte | 89.1 | 58.1 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | ||
Le Puy au Juge | 88.4 | 58.8 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | ||
Chantegril | 85.1 | 62.1 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | ||
TROCHE | 84.6 | 62.6 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | ||
La Genette | 84.5 | 62.7 | 15:17 | 15:21 | 15:27 | ||
Les Bessailloux | 82.8 | 64.4 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | ||
Eypersac (BEYSSAC) | 80.9 | 66.3 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | ||
Le Bois de Berry (BEYSSAC) | 80.1 | 67.1 | 15:23 | 15:28 | 15:34 | ||
ARNAC-POMPADOUR (D7-D901) | 79.4 | 67.8 | 13:49 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | |
D901 Passage à niveau N° 254 bis | 78.8 | 68.4 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | ||
Les Maisons Rouges (SAINT-SORNIN-LAVOLPS) | 75.9 | 71.3 | 15:29 | 15:35 | 15:40 | ||
Bois du Cros (SAINT-SORNIN-LAVOLPS) | 74.7 | 72.5 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | ||
Les Prades (CONCÈZE) | 72.9 | 74.3 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | ||
Le Bois du Poteau | 70.3 | 76.9 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | ||
Les Prades | 69.2 | 78 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | ||
Bellevue | 68.4 | 78.8 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | ||
Plumoiseau | 68 | 79.2 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | ||
JUILLAC (D901-D39) | 67.3 | 79.9 | 14:17 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | |
D39 La Vivinie | 65.4 | 81.8 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | ||
Les Mongies (CHABRIGNAC) | 63.7 | 83.5 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | ||
La Bonnefougie (SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE) | 61.9 | 85.3 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | ||
Carrefour D39-D17 | 60.5 | 86.7 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | ||
D17 Le Soulet Ayen (AYEN) | 60.4 | 86.8 | 15:52 | 15:58 | 16:06 | ||
Carrefour D17-D39 | 60.3 | 86.9 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | ||
D39 Les Chastagnoles (AYEN) | 58 | 89.2 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||
Côtes des Andrieux | 57.8 | 89.4 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | ||
Carrefour D39-D5 | 57.6 | 89.6 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | ||
D5 SAINT-ROBERT | 55.5 | 91.7 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | ||
Côte de Saint-Robert | 55 | 92.2 | 14:37 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | |
Carrefour D5-D71 | 53.4 | 93.8 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | ||
DORDOGNE (24) | 16:02 | 16:09 | 16:17 | ||||
D71 COUBJOURS | 51.9 | 95.3 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | ||
Le Suquet (D71-D77) | 50.2 | 97 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | ||
D77 Maison Carrée | 48.2 | 99 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | ||
TEILLOTS | 47.8 | 99.4 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | ||
Juillas | 47.2 | 100 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | ||
La Clapie | 46.5 | 100.7 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | ||
Le Bamboulet (BOISSEUILH) | 43.1 | 104.1 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | ||
Le Brujou (BOISSEUILH) | 40.6 | 106.6 | 16:21 | 16:29 | 16:38 | ||
Le Dognon (BOISSEUILH) | 39.9 | 107.3 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | ||
CHERVEIX-CUBAS (D77-D704) | 37.6 | 109.6 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | ||
D704 HAUTEFORT (D704-D62-D62 E1-D62) | 34 | 113.2 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | ||
D62 La Braguse | 30.3 | 116.9 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | ||
La Boslavie | 28.1 | 119.1 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | ||
Le Monteil | 27.2 | 120 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | ||
Carrefour D62-D71 | 26.7 | 120.5 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | ||
D71 BADEFOLS-D'ANS (D71-D62) | 26.2 | 121 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | ||
BADEFOLS-D'ANS | 25.8 | 121.4 | 16:43 | 16:52 | 17:02 | ||
D62 Les Faures | 24.9 | 122.3 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | ||
Artigeas | 23 | 124.2 | 16:47 | 16:56 | 17:06 | ||
CHÂTRES | 20.6 | 126.6 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | ||
BEAUREGARD-DE-TERRASSON | 16.7 | 130.5 | 16:56 | 17:06 | 17:17 | ||
La Geoffrenie | 15.4 | 131.8 | 16:58 | 17:08 | 17:19 | ||
LE LARDIN-SAINT-LAZARE (D62-D704) | 11.9 | 135.3 | 16:05 | 17:03 | 17:13 | 17:24 | |
D704 Passage à niveau : Passage à niveau N° 76 | 11.2 | 136 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | ||
CONDAT-SUR-VÉZÈRE | 10.6 | 136.6 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | ||
La Valade | 7.3 | 139.9 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | ||
AUBAS (près) | 4.1 | 143.1 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | ||
MONTIGNAC-LASCAUX (D704-D704 E2-D704) | 2 | 145.2 | 17:17 | 17:28 | 17:40 | ||
MONTIGNAC-LASCAUX | 0 | 147.2 | 16:39 | 17:20 | 17:31 | 17:44 |



Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes