Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 11:55
Expected arrival : 15:48
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
BELGIQUE | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||
LUXEMBOURG | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||
N30 BASTOGNE (N30-VC) | 152.5 | 0 | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |
VC BASTOGNE | 152.5 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |
Assenois (VAUX-SUR-SÛRE) | 151.5 | 1 | 10:07 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | |
Clochimont (VAUX-SUR-SÛRE) | 148.9 | 3.6 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | |
Grandru (VAUX-SUR-SÛRE) | 146.5 | 6 | 10:17 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | |
Chaumont (VAUX-SUR-SÛRE) | 145.3 | 7.2 | 10:19 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | |
Burnon | 141.8 | 10.7 | 10:26 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | |
Menufontaine | 140.5 | 12 | 10:29 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | |
Hotte | 139.3 | 13.2 | 10:31 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | |
Côte de Hotte | 138.4 | 14.1 | 10:33 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | |
FAUVILLERS (VC-N848-VC) | 136.1 | 16.4 | 10:38 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | |
Louftemont (LÉGLISE) (près) | 127.4 | 25.1 | 10:55 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | |
Vlèssart (LÉGLISE) | 126.4 | 26.1 | 10:57 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | |
Habay-La-Neuve (HABAY) | 118.8 | 33.7 | 11:12 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | |
Zone de collecte n°1 | 116.4 | 36.1 | 11:17 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | |
Vance (ETALLE) | 111.9 | 40.6 | 11:26 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | |
SAINT-LÉGER (VC-N82) | 104.7 | 47.8 | 11:40 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | |
N82 Ethe (VIRTON) (N82-N885) | 96.6 | 55.9 | 11:57 | 13:27 | 13:31 | 13:36 | |
N885 Gomery (VIRTON) | 93.4 | 59.1 | 12:03 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | |
Carrefour N885-N88 | 92.2 | 60.3 | 12:05 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | |
N88 Carrefour N88-N811-N88 | 91.4 | 61.1 | 12:07 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | |
Signeulx (MUSSON) | 89.3 | 63.2 | 12:11 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | |
FRANCE | 11:49 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | |||
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | 11:49 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | |||
D29 VILLE-HOUDLÉMONT (D29-VC-D29) | 88 | 64.5 | 12:14 | 13:39 | 13:44 | 13:50 | |
Buré-La-Ville | 85.8 | 66.7 | 12:18 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | |
SAINT-PANCRÉ | 85.4 | 67.1 | 12:19 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | |
Côte de Saint-Pancré | 82.9 | 69.6 | 12:24 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | |
TELLANCOURT (D29-D618-D173) | 81.8 | 70.7 | 12:26 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | |
D173 FRESNOIS-LA-MONTAGNE | 79.9 | 72.6 | 12:30 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | |
MONTIGNY-SUR-CHIERS (D173-D17) | 77.4 | 75.1 | 12:35 | 13:55 | 14:00 | 14:07 | |
D17 La Roche (D17-D174) | 75.7 | 76.8 | 12:38 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | |
D174 Fermont (D174-VC-D174) | 73.8 | 78.7 | 12:42 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | |
Côte de Fermont | 73.5 | 79 | 12:43 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | |
BEUVEILLE (D174-D18A) | 69.4 | 83.1 | 12:51 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | |
D18 A DONCOURT-LÈS-LONGUYON (D18 A-VC-D18 A) | 67.6 | 84.9 | 12:55 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | |
BASLIEUX (D18A-D125) | 63.3 | 89.2 | 13:03 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | |
D125 BASLIEUX | 62.3 | 90.2 | 13:05 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | |
LAIX (D125-D25-D125) | 61 | 91.5 | 13:08 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | |
MORFONTAINE (D125-D952) | 58.2 | 94.3 | 13:14 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | |
D952 MERCY-LE-HAUT | 46.7 | 105.8 | 13:36 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | |
MURVILLE (D952-VC-D952-D156-VC) | 43.7 | 108.8 | 13:42 | 14:44 | 14:52 | 15:01 | |
MONT-BONVILLERS (D952-VC) | 42.5 | 110 | 13:45 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | |
Carrefour D952-D643 | 38.9 | 113.6 | 13:52 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | |
D643 Carrefour D643-D145 B | 38.1 | 114.4 | 13:54 | 14:52 | 15:01 | 15:10 | |
D145 MAIRY-MAINVILLE (D145B-D145) | 36 | 116.5 | 13:58 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | |
TUCQUEGNIEUX (D145-D146D) | 34.3 | 118.2 | 14:01 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | |
D146D Mancieulles (BETTAINVILLERS) | 32.3 | 120.2 | 14:05 | 15:01 | 15:10 | 15:20 | |
Carrefour D146D-D146 | 30 | 122.5 | 14:10 | 15:04 | 15:13 | 15:24 | |
D146 Mance (VAL DE BRIEY) | 29.5 | 123 | 14:11 | 15:05 | 15:14 | 15:24 | |
Côte de Briey | 27.5 | 125 | 14:15 | 15:08 | 15:17 | 15:28 | |
Briey (VAL DE BRIEY) (D146-D346) | 27.2 | 125.3 | 14:15 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | |
D346 Carrefour D346-D138 | 25.2 | 127.3 | 14:20 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | |
D138 Carrefour D138-VC | 18.9 | 133.6 | 14:32 | 15:20 | 15:30 | 15:42 | |
VC JOEUF | 17.1 | 135.4 | 14:36 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | |
MOSELLE (57) | 13:45 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | |||
D11 MONTOIS-LA-MONTAGNE (D11-D54B-D181) | 15.2 | 137.3 | 14:39 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | |
Côte de Montois-la-Montagne | 15.2 | 137.3 | 14:40 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | |
D181 MALANCOURT-LA-MONTAGNE | 13.2 | 139.3 | 14:43 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | |
Zone de collecte n°4 | 12.8 | 139.7 | 14:44 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | |
Carrefour D181-D652 | 7.3 | 145.2 | 14:55 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | |
D652 ROMBAS (D652-VC-D47) | 7.1 | 145.4 | 14:56 | 15:38 | 15:49 | 16:01 | |
D47 AMNÉVILLE (D47-VC-D47BIS-VC) | 4.2 | 148.3 | 15:02 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | |
VC AMNEVILLE | 0 | 152.5 | 15:10 | 15:48 | 16:00 | 16:12 |
Come to Le Tour
Follow Le Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about Le Tour de France Femmes