Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 14:35
Arrivée prévisionnelle : 17:35
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |||
MAINE-ET-LOIRE (49) | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |||
D161 SAUMUR (D161-VC-D947) | 130.7 | 0 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |
D947 SAUMUR | 130.7 | 0 | 13:30 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |
Dampierre-Sur-Loire | 129.9 | 0.8 | 13:31 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | |
SOUZAY-CHAMPIGNY | 128.6 | 2.1 | 13:33 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |
PARNAY | 126.8 | 3.9 | 13:36 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | |
MONTSOREAU | 123.3 | 7.4 | 13:41 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | |
INDRE-ET-LOIRE (37) | 13:45 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | |||
D7 Carrefour D7-D751 | 117.8 | 12.9 | 13:49 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | |
D751 SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE | 116.6 | 14.1 | 13:51 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | |
THIZAY | 112.4 | 18.3 | 13:57 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | |
CINAIS | 108.5 | 22.2 | 14:02 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | |
Carrefour D751-D749 | 104.8 | 25.9 | 14:08 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | |
D749 CHINON (D749-D8) | 104.6 | 26.1 | 14:08 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | |
D8 Briançon (CRAVANT-LES-CÔTEAUX) | 95.9 | 34.8 | 14:21 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | |
L'ÎLE-BOUCHARD | 88.8 | 41.9 | 14:31 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | |
L'ÎLE-BOUCHARD (D8-D757) | 87.2 | 43.5 | 14:34 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | |
D757 BRIZAY | 83.1 | 47.6 | 14:40 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | |
Creuilly | 79.4 | 51.3 | 14:45 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | |
La Coupure Du Parc (CHAVEIGNES) | 71.9 | 58.8 | 14:56 | 16:02 | 16:05 | 16:09 | |
RICHELIEU (D757-D749-D58-D658) | 70.6 | 60.1 | 14:58 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | |
D658 Carrefour D658-D749 | 68.4 | 62.3 | 15:01 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | |
D749 Carrefour D749-D22 | 68 | 62.7 | 15:02 | 16:07 | 16:10 | 16:15 | |
VIENNE (86) | 15:05 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | |||
D7 Carrefour D7-D46 | 64.2 | 66.5 | 15:07 | 16:12 | 16:16 | 16:20 | |
D46 MONTS-SUR-GUESNES (D46-D14) | 55.6 | 75.1 | 15:20 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | |
D14 Vayolles (SAIRES) | 52.9 | 77.8 | 15:24 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | |
BERTHEGON | 51.6 | 79.1 | 15:26 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | |
BERTHEGON | 50.2 | 80.5 | 15:28 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | |
ORCHES (D14-D757) | 46.5 | 84.2 | 15:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | |
D757 SOUDUN | 44 | 86.7 | 15:37 | 16:38 | 16:43 | 16:49 | |
Carrefour D757-VC | 40.2 | 90.5 | 15:42 | 16:43 | 16:48 | 16:54 | |
VC Carrefour VC-D20 | 39 | 91.7 | 15:44 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | |
D20 LENCLOÎTRE (D20-D757-D20) | 38.2 | 92.5 | 15:45 | 16:46 | 16:51 | 16:57 | |
OUZILLY | 32.9 | 97.8 | 15:53 | 16:53 | 16:58 | 17:05 | |
Côte de Marigny | 29.1 | 101.6 | 15:59 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | |
Saint-Léger La Pallu (JAUNAY-MARIGNY) | 25 | 105.7 | 16:04 | 17:03 | 17:09 | 17:16 | |
Parigny (D20-D15) (JAUNAY-MARIGNY) | 24 | 106.7 | 16:06 | 17:04 | 17:10 | 17:17 | |
D15 DISSAY (D15-D4) | 20.3 | 110.4 | 16:11 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | |
D4 SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX | 16.1 | 114.6 | 16:17 | 17:14 | 17:21 | 17:29 | |
Zone de collecte n°4 | 15.4 | 115.3 | 16:18 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | |
Bonnillet (CHASSENEUIL-DU-POITOU) | 11.4 | 119.3 | 16:24 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | |
BUXEROLLES | 9 | 121.7 | 16:27 | 17:24 | 17:31 | 17:39 | |
POITIERS (entrée) (D4-VC-D162) | 6.2 | 124.5 | 16:31 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | |
D162 POITIERS | 0 | 130.7 | 16:40 | 17:35 | 17:43 | 17:52 |
Distribution des points sportifs sur l'étape 4
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift