Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 15:20
Arrivée prévisionnelle : 18:45
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 37km/h | 35km/h | 33km/h | ||
FRANCE | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||
VC PRAZ SUR ARLY | 124.1 | 0 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |
Carrefour VC-D1212 | 124.1 | 0 | 14:09 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |
D1212 PRAZ-SUR-ARLY | 124.1 | 0 | 14:10 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | |
MEGÈVE | 123.6 | 0.5 | 14:11 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | |
DEMI-QUARTIER | 119.2 | 4.9 | 14:15 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
COMBLOUX | 116.9 | 7.2 | 14:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | |
SALLANCHES (D1212-D1205) | 109.3 | 14.8 | 14:26 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | |
D1205 Oeix | 102.7 | 21.4 | 14:34 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | |
MAGLAND | 99.6 | 24.5 | 14:37 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | |
Carrefour D1205-D6 | 96.5 | 27.6 | 14:41 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | |
D6 Côte d'Arâches-la-Frasse | 90.2 | 33.9 | 15:02 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | |
SAINT-SIGISMOND | 85.9 | 38.2 | 15:06 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES (D6-D902) | 82.2 | 41.9 | 15:10 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | |
D902 Carrefour D902-D4 | 80.1 | 44 | 15:13 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | |
D4 Les Vagny (LA RIVIÈRE-ENVERSE) | 77.9 | 46.2 | 15:16 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | |
MORILLON | 74.6 | 49.5 | 15:20 | 16:29 | 16:33 | 16:35 | |
SAMOËNS | 71.9 | 52.2 | 15:24 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | |
SAMOËNS (D4-VC-D907-D354) | 70.1 | 54 | 15:27 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | |
D354 Le Tour | 64.1 | 60 | 15:48 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | |
La Combe Emeru | 62.3 | 61.8 | 15:55 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | |
Col de Joux-Plane (1691m) | 57.5 | 66.6 | 16:14 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | |
Col du Ranfolly (VERCHAIX) | 54.7 | 69.4 | 16:17 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | |
MORZINE (D354-D338-D902) | 47.6 | 76.5 | 16:25 | 17:23 | 17:31 | 17:40 | |
D902 MONTRIOND | 42.2 | 81.9 | 16:33 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS | 38.5 | 85.6 | 16:38 | 17:34 | 17:43 | 17:53 | |
Carrefour D902-D332 | 34.8 | 89.3 | 16:43 | 17:39 | 17:48 | 17:58 | |
D332 LE BIOT (D332-D32) | 33.6 | 90.5 | 16:47 | 17:43 | 17:52 | 18:02 | |
D32 Col du Corbier (1230m) | 28.9 | 95.2 | 17:07 | 17:58 | 18:09 | 18:22 | |
BONNEVAUX | 25.3 | 98.8 | 17:13 | 18:04 | 18:15 | 18:28 | |
Carrefour D32-D22 | 23.3 | 100.8 | 17:17 | 18:07 | 18:19 | 18:32 | |
D22 ABONDANCE | 22 | 102.1 | 17:19 | 18:09 | 18:21 | 18:34 | |
ABONDANCE | 19.1 | 105 | 17:24 | 18:14 | 18:26 | 18:39 | |
Richebourg | 16.1 | 108 | 17:30 | 18:18 | 18:31 | 18:45 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE (D22-VC-D22-VC-D22-D230) | 14.3 | 109.8 | 17:33 | 18:21 | 18:34 | 18:48 | |
La Ville du Nant (D22-D230) | 11 | 113.1 | 17:39 | 18:27 | 18:40 | 18:54 | |
D230 CHÂTEL (D230-VC-D22-D228 A) | 8.3 | 115.8 | 17:44 | 18:31 | 18:44 | 18:59 | |
D228 A CHÂTEL - Pré la Joux | 0 | 124.1 | 17:59 | 18:45 | 18:59 | 19:14 |
Distribution des points sportifs sur l'étape 9
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift