Revivez l'étape
Vainqueure du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 12:25
Arrivée prévisionnelle : 15:49
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
PAYS-BAS | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
LIMBURG | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
VC VALKENBURG | 122.7 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
Carrefour VC-N590 | 122.7 | 0 | 12:33 | 12:32 | 12:32 | ||
N590 Cauberg | 122.7 | 0 | 12:34 | 12:33 | 12:33 | ||
Vilt | 122.7 | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:34 | ||
Berg En Terblijt | 122.7 | 0 | 12:37 | 12:36 | 12:36 | ||
Carrefour N590-VC | 122.7 | 0 | 12:37 | 12:37 | 12:36 | ||
VC Valkenburg | 122.7 | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||
Geulhemmerberg | 121.7 | 1 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
Carrefour VC-N590 | 121.5 | 1.2 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
N590 Carrefour N590-VC | 119.1 | 3.6 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | ||
VC Bemelen | 117.6 | 5.1 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | ||
Bemelerberg | 116.1 | 6.6 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | ||
Wolfshuis | 115.1 | 7.6 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | ||
VALKENBURG AAN DE GEUL (VC-N590) | 111.6 | 11.1 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | ||
N590 Cauberg | 109.9 | 12.8 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | ||
Vilt | 109 | 13.7 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | ||
Berg En Terblijt | 108 | 14.7 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | ||
Carrefour N590-VC | 107.9 | 14.8 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | ||
VC Geulhemmerberg | 104.9 | 17.8 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | ||
Carrefour VC-N590 | 104.6 | 18.1 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | ||
N590 Carrefour N590-VC | 102.3 | 20.4 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | ||
VC Bemelen | 100.8 | 21.9 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | ||
Bemelerberg | 99.3 | 23.4 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | ||
'T Rooth | 97.7 | 25 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | ||
Cadier En Keer | 96.2 | 26.5 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | ||
Honthem | 93.7 | 29 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | ||
Bruisterbosch | 92.4 | 30.3 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | ||
Banholt | 91 | 31.7 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | ||
Terlinden | 88.7 | 34 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | ||
Carrefour VC-N598 | 88.1 | 34.6 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ||
N598 Zone de collecte n°1 | 88 | 34.7 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ||
Schilberg | 86.7 | 36 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ||
BELGIQUE | 13:36 | 13:40 | 13:43 | ||||
N648 VOEREN | 84.8 | 37.9 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | ||
LIÈGE | 13:46 | 13:49 | 13:53 | ||||
AUBEL (N648-VC) | 79.4 | 43.3 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | ||
VC Charneux | 71.5 | 51.2 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | ||
Carrefour VC-N627 | 69.2 | 53.5 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | ||
N627 Battice | 68.6 | 54.1 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | ||
Petit-Rechain (N627-VC) | 64.8 | 57.9 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | ||
VC Lambermont | 60.7 | 62 | 14:15 | 14:20 | 14:26 | ||
Carrefour VC-N61 | 58.2 | 64.5 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | ||
N61 PEPINSTER (N61-N690) | 55.8 | 66.9 | 14:23 | 14:28 | 14:35 | ||
N690 PEPINSTER | 55.2 | 67.5 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | ||
THEUX (N690-N657-VC-N657-N62) | 52.7 | 70 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | ||
Passage à niveau : PN | 51.5 | 71.2 | 14:30 | 14:35 | 14:42 | ||
N62 Mont-Theux | 47.9 | 74.8 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | ||
Carrefour N62-N606 | 47 | 75.7 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | ||
N606 THEUX | 46.7 | 76 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | ||
Hautregard (N606-N697) | 41.7 | 81 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | ||
N697 Sougné-Remouchamps (N697-N633-VC) | 37.2 | 85.5 | 13:50 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | |
VC Côte de la Redoute | 33.9 | 88.8 | 13:57 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | |
Playe | 32.8 | 89.9 | 14:00 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | |
Hotchamps | 31.7 | 91 | 14:02 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | |
Cornémont | 30.2 | 92.5 | 14:06 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | |
Carrefour VC-N678 | 29.4 | 93.3 | 14:07 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | |
N678 Louveigné (N678-VC-N62) | 29 | 93.7 | 14:08 | 15:04 | 15:12 | 15:21 | |
N62 Côte des Forges | 23.1 | 99.6 | 14:21 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
Carrefour N62-N674 | 23 | 99.7 | 14:22 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
N674 Dolembreux | 20.7 | 102 | 14:27 | 15:17 | 15:25 | 15:35 | |
Méry (N674-N633-VC) | 16.1 | 106.6 | 14:37 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | |
VC Hony | 14.4 | 108.3 | 14:41 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | |
Côte de la Roche-aux-Faucons | 13.3 | 109.4 | 14:43 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | |
Avister | 12.7 | 110 | 14:44 | 15:29 | 15:38 | 15:49 | |
BONCELLES | 10.8 | 111.9 | 14:48 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | |
Boncelles (VC-N63) | 9.6 | 113.1 | 14:51 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | |
N63 Carrefour N63-VC | 8.3 | 114.4 | 14:54 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | |
Zone de collecte n°4 | 8.2 | 114.5 | 14:54 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |
VC LIÈGE (VC-N680-VC-N680-N90-VC-N633) | 8.2 | 114.5 | 14:54 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |
N633 Pont de Fétine | 0.8 | 121.9 | 15:11 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | |
Quai des Ardennes | 0.8 | 121.9 | 15:11 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | |
LIÈGE | 0 | 122.7 | 15:13 | 15:49 | 15:59 | 16:10 |
Venez sur le Tour
Suivez Le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift