Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 77 | - | - | - | - |
2 | 83 | 83 | - | - | - | - |
3 | 105 | 92 | - | - | - | - |
4 | 120 | 106 | - | - | - | - |
5 | 112 | 103 | - | - | - | - |
6 | 62 | 92 | - | - | - | - |
7 | 76 | 90 | - | - | - | - |
8 | 45 | 80 | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift