Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 52 | - | - | - | - |
2 | 76 | 73 | - | - | - | - |
3 | 63 | 77 | - | - | - | - |
4 | 80 | 84 | - | - | - | - |
5 | 37 | 81 | 48 | - | - | - |
6 | 107 | 88 | 58 | - | - | - |
7 | 109 | 99 | 57 | - | - | - |
8 | 106 | 103 | 55 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift