Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 109 | - | - | - | - |
2 | 134 | 128 | - | - | - | - |
3 | 118 | 125 | - | - | - | - |
4 | 79 | 122 | 44 | - | - | - |
5 | 32 | 115 | 49 | - | - | - |
6 | 14 | 104 | 52 | - | - | - |
7 | 66 | 86 | 49 | - | - | - |
8 | 36 | 77 | 31 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift