Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 80 | 5 | - | - | - |
2 | 18 | 48 | 11 | - | - | - |
3 | 108 | 48 | 13 | - | - | - |
4 | 54 | 42 | 17 | - | - | - |
5 | 90 | 45 | 19 | - | - | - |
6 | 105 | 45 | 25 | - | - | - |
7 | 35 | 37 | 25 | - | - | - |
8 | 65 | 35 | 27 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 1
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift