Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
2 | 143 | 97 | 13 | - | - | - |
3 | 7 | 93 | 6 | - | - | - |
4 | 141 | 106 | 11 | - | - | - |
5 | 88 | 97 | 13 | - | - | - |
6 | 2 | 97 | 6 | - | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift