Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 115 | - | - | 24 | - |
2 | 119 | 114 | - | - | 22 | - |
3 | 98 | 112 | - | - | 20 | - |
4 | 63 | 108 | - | - | 20 | - |
5 | 121 | 107 | - | - | 19 | - |
6 | 106 | 107 | 66 | - | 18 | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift