Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 43 | 15 | - | - | - |
2 | 19 | 23 | 22 | - | - | - |
3 | 96 | 59 | 27 | - | - | - |
4 | 103 | 73 | 34 | - | - | - |
5 | 53 | 70 | 39 | - | - | - |
6 | 46 | 58 | 30 | 20 | - | - |
7 | 62 | 57 | 31 | 25 | - | - |
8 | AB. | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift