Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 34 | - | - | - | - |
2 | 18 | 19 | - | - | - | - |
3 | 3 | 5 | 14 | - | - | - |
4 | 18 | 5 | 17 | 11 | - | - |
5 | 38 | 5 | 17 | 13 | - | - |
6 | 16 | 5 | 20 | 16 | - | - |
7 | 18 | 12 | 20 | 23 | - | - |
8 | AB. | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift