Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 134 | - | - | - | - |
2 | 48 | 88 | - | - | - | - |
3 | 59 | 86 | - | - | - | - |
4 | 45 | 63 | - | - | - | - |
5 | 33 | 36 | - | - | - | - |
6 | 36 | 35 | - | - | - | - |
7 | 27 | 29 | - | - | - | - |
8 | 114 | 30 | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift