Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 130 | - | - | 28 | - |
2 | 131 | 129 | - | - | 26 | - |
3 | 128 | 130 | - | - | 25 | - |
4 | 110 | 127 | - | - | 24 | - |
5 | 116 | 124 | - | - | 23 | - |
6 | 123 | 123 | - | - | 23 | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Les concurrentes PARKHOTEL VALKENBURG
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift