Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 68 | - | - | - | - |
2 | 94 | 78 | - | - | - | - |
3 | 57 | 51 | - | - | - | - |
4 | 88 | 89 | - | - | - | - |
5 | 107 | 86 | - | - | - | - |
6 | 120 | 92 | - | - | - | - |
7 | 83 | 92 | 59 | - | - | - |
8 | 98 | 87 | 62 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift