Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47 | - | - | - | - |
2 | 52 | 50 | - | - | - | - |
3 | 107 | 83 | - | - | - | - |
4 | 82 | 87 | - | - | - | - |
5 | 126 | 104 | - | - | - | - |
6 | AB. | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift