Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 94 | - | - | - | - |
2 | 109 | 103 | - | - | - | - |
3 | 113 | 101 | - | - | - | - |
4 | 113 | 100 | - | - | - | - |
5 | 117 | 99 | - | - | - | - |
6 | 102 | 98 | - | - | - | - |
7 | 65 | 84 | - | - | - | - |
8 | 85 | 86 | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift