Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 66 | - | - | 16 | - |
2 | 90 | 81 | - | - | 16 | - |
3 | 116 | 98 | - | - | 18 | - |
4 | 94 | 97 | - | - | 19 | - |
5 | 59 | 93 | - | - | 18 | - |
6 | 75 | 86 | 47 | - | 17 | - |
7 | 92 | 85 | 44 | - | 15 | - |
8 | 56 | 79 | 45 | - | 14 | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift