Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 142 | - | - | - | - |
2 | 72 | 137 | - | - | - | - |
3 | 101 | 126 | - | - | - | - |
4 | 69 | 123 | - | - | - | - |
5 | 14 | 116 | 61 | - | - | - |
6 | AB. | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift